Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 160 кВт | 200 кВА |
Номинальная/основная | 144 кВт | 180 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 160 кВт | 200 кВА | ||
Номинальная/основная | 144 кВт | 180 кВА |
PowerZone®
Pramac GGW200G - генератор, оснащенный современным цифровым блоком управления. PowerZone® - значимая разработка в области резервного энергоснабжения. С ее помощью генератор контролирует все процессы и управляет системами. Панель управления укомплектована цветным дисплеем, на котором отображается информация: состояние системы, мощность, частота вращения двигателя, давление масла и т.д.. Имеются аварийные сигналы. К примеру, температура охлаждающей жидкости. Интерфейс понятный и удобный. Поэтому у пользователей не возникнут проблемы с использованием.
Спецификация Pramac GGW200G
(PDF, ENG, 2.23Mб)
Декларация Pramac о соответствии требованиям ТС
(PDF, RUS, 837.79Kб)
Каталог Pramac 2019 г
(PDF, RUS, 4.25Mб)
Руководство пользователя для газовых и дизельных генераторов Pramac
(PDF, RUS, 1.61Mб)
Руководство по монтажу для стационарных промышленных газовых генераторных установок Pramac
(PDF, RUS, 4.30Mб)
Декларация Pramac о соответствии
(PDF, RUS, 485.02Kб)
Мощность: 160 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Италия
Мощность: 160 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Италия
Производитель: Generac
Тип опции: ABP
Производитель: Generac
Тип опции: ABP
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Pramac GGW200G
13 766 234 руб.
|
ФАС 150-3/P
2 299 000 руб. |
Energo HGP 200 T5 NG
8 821 794 руб. |
Generac SG140/PG126
7 858 976 руб. |
Generac SG160/PG144
8 206 279 руб. |
Generac SG184/PG166
9 823 720 руб. |
SDMO GZ180
11 464 510 руб. |
SDMO GZ200
11 837 939 руб. | новинка
PowerLink GXE 150 NG
6 355 649 руб. |
PowerLink GE 150 NG
10 803 082 руб. |
REG G193-3-RE-LF
10 206 604 руб. |
REG G240-3-RE-LF
12 237 673 руб. |
ФАС 150-3/ЯП
5 582 105 руб. |
Kohler RZXB250
14 804 086 руб. |
Kohler RZXD300
10 533 470 руб. |
Aksa ADG 210
7 676 304 руб. |
Aksa APG 165
5 411 354 руб. |
Aksa APG 180
5 692 949 руб. |
Фрегат АГ-125-Yuchai
2 409 000 руб. |
Gazvolt 120T21
4 003 500 руб. |
Gazvolt 150T21
4 080 000 руб. |
Gazvolt 120T23
5 542 000 руб. |
Gazvolt 150T23
5 703 500 руб. |
Gazvolt 120T32
5 554 750 руб. |
Gazvolt 150T32
6 529 700 руб. |
KAMAZ KG-125S
5 066 000 руб. |
KAMAZ KG-160S
5 108 000 руб. |
CTG 160CG
4 470 487 руб. |
CTG 225CG
5 046 514 руб. |
CTG 255CG
5 280 100 руб. |
CTG 285CG
5 570 545 руб. |
Фрегат АГ-138-Fregat
3 069 625 руб. |
CTG 150CG LPG
4 527 643 руб. |
CTG 200CG LPG
5 346 683 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 160 кВт / 200 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 173 кВт / 216 кВА | 154 кВт / 192.5 кВА | 191.4 кВт / 239.3 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 168 кВт / 210 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 137.5 кВт / 172 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 140 кВт / 176 кВА | 176 кВт / 220 кВА | 142 кВт / 177 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 151.8 кВт / 189.7 кВА | ||||||
Номинальная/основная | 144 кВт / 180 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 166 кВт / 207 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 157 кВт / 196 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 174 кВт / 217.5 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 152 кВт / 190 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 125 кВт / 156.2 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 187.5 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 130 кВт / 163 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 138 кВт / 172.5 кВА | кВт | кВт | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 150 кВт / 187 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 130 кВт / 162 кВА | 168 кВт / 210 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 150 кВт / 187 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 156 кВт / 195 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 97 дБ | 90 дБ | 68 дБ | 89 дБ | 89 дБ | 89 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 90 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | ||||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 2 года мес | 2 года мес | 1 год мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 12 мес мес | 12 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Италия | Россия | Россия | США | США | США | Франция | Франция | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | США | США | Турция | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Generac | ЯМЗ | PSI | Generac | Generac | Generac | Doosan | Doosan | PowerLink | MAN | REG | REG | ЯМЗ | Doosan | Doosan | Doosan | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Sinotruk | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Камаз | Камаз | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | 14.2L | 238М2 | 11.1 L | D111TIC-176TURBO | D111TIC-195TURBO | GX10T-LE02C | REG NT855 | REG WD269 | 238 | D146L | D183L | GE12TI | 8.8LT CAC | 8.8LT CAC | YC6G205N-D30 | R6126ZLD-G | R6126ZLD-G | Т10 | Т10 | 6CT8.3-GGAA | 6LT8.9-GGAA | Kamaz 820.20-200 | Kamaz 820.20-200 | 6CTAA8.3-G | 6LTAA8.9G gas | 6LTAA9.5G | 6LTAA9.5G | HGT6C | 6LTAA9.5G lpg | 6LTAA9.5G lpg | |||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Объем двигателя | 14.2 л. | 14.86 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 11 л. | 11 л. | 9.7 л. | 12.8 л. | 14 л. | 26.9 л. | 14.8 л. | 14.6 л. | 18.3 л. | 11.051 л. | 8.8 л. | 8.8 л. | 7.8 л. | 11.76 л. | 11.76 л. | 8.3 л. | 8.9 л. | 9.5 л. | 9.5 л. | 8.3 л. | 9.5 л. | 9.5 л. | ||||||||
Емкость масла | 34.3 л | 29 л | 34.3 л | 34.3 л | 34.3 л | 27 л | 27 л | 28 л | 31 л | 35 л | 25 л | 7.6 л | 7.6 л | 22 л | 32 л | 37.5 л | 32 л | 32 л | 32 л | 33 л | 33 л | 16 л | |||||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 20.88 м3/ч м3/ч | 20.9 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 24.1 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 26.9 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 11.25 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 8.6 м3/ч м3/ч | 7.8 м3/ч м3/ч | 9.4 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 30.4 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 35.8 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 39.3 м3/ч м3/ч | 41.3 м3/ч м3/ч | 23,7 м3/ч м3/ч | 25,9 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 37.1 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 18.9 л/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 15.6 м3/ч м3/ч | 18.8 м3/ч м3/ч | 29.6 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 48.3 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 53.1 м3/ч м3/ч | 55.7 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 37 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 53.8 м3/ч м3/ч | 63.7 м3/ч м3/ч | 24.6 л/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 33.75 м3/ч м3/ч | 20.6 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 23.4 м3/ч м3/ч | 28.1 м3/ч м3/ч | 36.1 м3/ч м3/ч | 49.3 м3/ч м3/ч | 31.4 куб.м/ч м3/ч | 43.4 куб.м/ч м3/ч | 56.5 куб.м/ч м3/ч | 54 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 59.7 м3/ч м3/ч | 48 м3/ч м3/ч | 52,4 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 65.5 м3/ч м3/ч | 68.6 м3/ч м3/ч | 43,6 м3/ч м3/ч | 48,3 м3/ч м3/ч | 44 м3/ч м3/ч | 39 м3/ч м3/ч | 47.6±10% м3/ч м3/ч | 62.6±10% м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 70.4 м3/ч м3/ч | 83.9 м3/ч м3/ч | 31.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 36 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 27.6 м3/ч м3/ч | 34.5 м3/ч м3/ч | 31.2 м3/ч м3/ч | 37.5 м3/ч м3/ч | 33.12 м3/ч м3/ч | |||||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 7.9 м3/ч л/ч | 9.5 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 12.8 м3/ч л/ч | 15 м3/ч л/ч | 8.8 куб.м/ч л/ч | 21.6 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 17.2 м3/ч л/ч | 22.9 м3/ч л/ч | 11.5 куб.м/ч л/ч | 17.2 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 45 кг/ч л/ч | 45 кг/ч л/ч | 22.1 м3/ч л/ч | 27.1 м3/ч л/ч | 14.9 куб.м/ч л/ч | 14.8 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Mecc Alte | Werna | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | PowerLink | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Stamford | Stamford | Leroy Somer | Leroy Somer | |||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | |||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Аккумулятор | 24 В | 12 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В, 1000 CCA | 12 В, 925 CCA | 24 B | 12 B | 12 B | 24 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 В | 24 В | 24 В | |||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 3250х1357х1583 мм | 2900x1420x1650 мм | 3310x1390x1839 мм | 3250х1357х1583 мм | 3250х1357х1583 мм | 3455х1463х1724 мм | 3575х1350х1845 мм | 3575х1350х1908 мм | 4000x1200x1750 мм | 4000x1225x1875 мм | 3010х1000х1700 мм | 3500х1600х2100 мм | 2900x1420x1650 мм | 3500x1750x2148 мм | 4100x2190x2464 мм | 2860х1300х1700 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2400x960x1430 мм | 1800х800х950 мм | 1800х800х950 мм | 3620х1320х1795 мм | 3620х1320х1795 мм | 2600х900х1620 мм | 2700х1200х1800 мм | 2140x1301x1565 мм | 2140x1301x1565 мм | 2280x1050x1560 мм | 2500x1050x1750 мм | 2800x1210x1790 мм | 3000x1100x2050 мм | 2350х850х1450 мм | 3000x1100x1900 мм | 2570x1260x1610 мм | |
Вес | 5460 кг | 2500 кг | 2390 кг | 2469 кг | 2477 кг | 2736 кг | 2238 кг | 2581 кг | 2500 кг | 3300 кг | 3000 кг | 3750 кг | 2500 кг | 3200 кг | 4740 кг | 1960 кг | 423 кг | 440 кг | 1960 кг | 1260 кг | 1260 кг | 2075 кг | 2075 кг | 1320 кг | 1900 кг | 1850 кг | 1850 кг | 1600 кг кг | 1700 кг кг | 2000 кг кг | 2950 кг кг | 1200 кг | 2420 кг | 2650 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.