Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 220 кВт | 275 кВА |
Номинальная/основная | 220 кВт | 275 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 148 кВт | 185 кВА |
Номинальная/основная | 148 кВт | 185 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 220 кВт | 275 кВА | 148 кВт | 185 кВА |
Номинальная/основная | 220 кВт | 275 кВА | 148 кВт | 185 кВА |
Спецификация Kohler RZXB250
(PDF, ENG, 276.69Kб)
Руководство пользователя Kohler APM603
(PDF, ENG, 5.70Mб)
Руководство пользователя Kohler APM402/Decision-Maker® 3000
(PDF, ENG, 5.71Mб)
Руководство пользователя Kohler 8.1-22L
(PDF, ENG, 2.89Mб)
Лист технических характеристик корпуса Kohler RZXB250
(PDF, ENG, 393.48Kб)
Габаритный чертеж Kohler RZXB250
(PDF, ENG, 2.91Mб)
Габаритный чертеж корпуса Kohler RZXB250
(PDF, ENG, 195.07Kб)
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Kohler RZXB250
15 091 742 руб.
|
ФАС 150-3/P
2 299 000 руб. |
Pramac GGW150G
5 846 639 руб. |
Pramac GGW150G 9L
5 535 163 руб. |
Generac SG140/PG126
7 608 340 руб. |
Generac SG160/PG144
7 944 567 руб. |
SDMO GZ180
11 687 275 руб. |
SDMO GZ200
12 067 960 руб. |
Pramac GGW200G
14 033 724 руб. |
Generac SG120/PG108
6 234 612 руб. |
Energo HGE 195 T5 NG
11 029 634 руб. |
Energo HGE 215 T5 NG
11 057 224 руб. | новинка
PowerLink GXE 150 NG
6 152 956 руб. |
PowerLink GE 150 NG
11 012 995 руб. |
REG G193-3-RE-LF
10 206 604 руб. |
ФАС 150-3/ЯП
5 582 105 руб. |
Kohler KG150
6 107 273 руб. |
Kohler KG180
9 853 145 руб. |
Kohler KG200
10 219 824 руб. |
AKSA ADG 158
6 056 305 руб. |
AKSA ADG 210
7 825 461 руб. |
AKSA APG 165
5 516 501 руб. |
AKSA APG 180
5 803 568 руб. |
Фрегат АГ-125-Yuchai
2 409 000 руб. |
Gazvolt 120T21
4 003 500 руб. |
Gazvolt 150T21
4 080 000 руб. |
Gazvolt 120T23
5 542 000 руб. |
Gazvolt 150T23
5 703 500 руб. |
Gazvolt 120T32
5 554 750 руб. |
Gazvolt 150T32
6 529 700 руб. |
KAMAZ KG-100S
3 420 000 руб. |
KAMAZ KG-125S
5 066 000 руб. |
KAMAZ KG-160S
5 108 000 руб. |
CTG 160CG
4 327 915 руб. |
CTG 190CG
4 618 800 руб. |
Фрегат АГ-138-Fregat
3 069 625 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 220 кВт / 275 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 173 кВт / 216 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 154 кВт / 192.5 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 126 кВт / 158 кВА | 168 кВт / 210 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 137.5 кВт / 172 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 123 кВт / 154 кВА | 140 кВт / 176 кВА | 176 кВт / 220 кВА | 151.8 кВт / 189.7 кВА | |||||||
Номинальная/основная | 220 кВт / 275 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 157 кВт / 196 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 155 кВт / 194 кВА | 172 кВт / 215 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 114 кВт / 143 кВА | 152 кВт / 190 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 125 кВт / 156.2 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 187.5 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 130 кВт / 163 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 138 кВт / 172.5 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 148 кВт / 185 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 148 кВт / 185 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | основной | основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 90 дБ | 89 дБ | 89 дБ | 97 дБ | 89 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 90 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | |||||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 5 лет мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 12 мес мес | 12 мес мес | 12 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | США | Россия | Италия | Италия | США | США | Франция | Франция | Италия | США | Россия | Россия | Китай | Китай | Россия | Россия | США | США | США | Турция | Турция | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Doosan | ЯМЗ | Generac | Generac | Generac | Generac | Doosan | Doosan | Generac | Generac | Tedom | Tedom | PowerLink | MAN | REG | ЯМЗ | Kohler | Kohler | Kohler | Doosan | Doosan | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Sinotruk | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Камаз | Камаз | Камаз | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | D146L | 238М2 | 14.2L | Generac | D111TIC-176TURBO | D111TIC-195TURBO | 14.2L | TG 170 G5V TW 86 | TG 190 G5V TW 86 | GX10T-LE02C | REG NT855 | 238 | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6DGS | GE08TI | GE12TI | 8.8LT CAC | 8.8LT CAC | YC6G205N-D30 | R6126ZLD-G | R6126ZLD-G | Т10 | Т10 | 6CT8.3-GGAA | 6LT8.9-GGAA | Kamaz 820.20-200 | Kamaz 820.20-200 | Kamaz 820.20-200 | 6CTAA8.3-G | 6CTAA8.3G gas | HGT6C | |||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | |||
Цилиндров | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
Объем двигателя | 14.6 л. | 14.86 л. | 14.2 л. | 9 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 11 л. | 11 л. | 14.2 л. | 14.17 л. | 9.7 л. | 12.8 л. | 14 л. | 14.8 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 8.07 л. | 11.051 л. | 8.8 л. | 8.8 л. | 7.8 л. | 11.76 л. | 11.76 л. | 11.76 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | |||||||||
Емкость масла | 31 л | 29 л | 34.3 л | 8.5 л | 34.3 л | 34.3 л | 27 л | 27 л | 34.3 л | 34.3 л | 28 л | 11.3 л | 11.3 л | 11.3 л | 23 л | 25 л | 7.6 л | 7.6 л | 22 л | 32 л | 37.5 л | 32 л | 32 л | 32 л | 33 л | 33 л | 33 л | 16 л | |||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 22.5 м3/ч м3/ч | 16.7 м3/ч м3/ч | 15.8 м3/ч м3/ч | 20.9 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 20.88 м3/ч м3/ч | 18.5 м3/ч м3/ч | 15.4 м3/ч м3/ч | 17.1 м3/ч м3/ч | 18.2 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 11.25 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 8.6 м3/ч м3/ч | 7.8 м3/ч м3/ч | 9.4 м3/ч м3/ч | 23.2 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 30.4 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 37.1 м3/ч м3/ч | 28.5 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 39.3 м3/ч м3/ч | 23,7 м3/ч м3/ч | 25,9 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 31.7 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 27.2 м3/ч м3/ч | 29.4 м3/ч м3/ч | 17.8 л/ч м3/ч | 18.9 л/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 15.6 м3/ч м3/ч | 18.8 м3/ч м3/ч | 27.1 м3/ч м3/ч | 29.6 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 53.8 м3/ч м3/ч | 38.5 м3/ч м3/ч | 31.4 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 53.1 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 37 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 42.8 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 32.3 м3/ч м3/ч | 37.3 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 24.3 л/ч м3/ч | 24.6 л/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 33.75 м3/ч м3/ч | 20.6 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 23.4 м3/ч м3/ч | 28.1 м3/ч м3/ч | 32.6 м3/ч м3/ч | 36.1 м3/ч м3/ч | 49.3 м3/ч м3/ч | 31.4 куб.м/ч м3/ч | 37 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 70.4 м3/ч м3/ч | 48 м3/ч м3/ч | 47.5 м3/ч м3/ч | 39.4 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 65.5 м3/ч м3/ч | 43,6 м3/ч м3/ч | 48,3 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 52.8 м3/ч м3/ч | 48,2 м3/ч м3/ч | 50,9 м3/ч м3/ч | 44 м3/ч м3/ч | 39 м3/ч м3/ч | 47.6±10% м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 47.4 м3/ч м3/ч | 51.9 м3/ч м3/ч | 31.8 л/ч м3/ч | 31.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 36 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 27.6 м3/ч м3/ч | 34.5 м3/ч м3/ч | 31.2 м3/ч м3/ч | 37.5 м3/ч м3/ч | 33.12 м3/ч м3/ч | ||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 7.9 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 12.8 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 17.2 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 22.1 м3/ч л/ч | 45 кг/ч л/ч | 45 кг/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Werna | Generac | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Generac | PowerLink | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Stamford | Stamford | Stamford | ||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | |||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Аккумулятор | 12 В, 1000 CCA | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 24 B | 24 B | 12 B | 12 B | 24 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||||||
Габариты (ШхВхГ) | 3500x1750x2148 мм | 2900x1420x1650 мм | 3250x1357x1583 мм | 3250x1357x1583 мм | 3250х1357х1583 мм | 3250х1357х1583 мм | 3575х1350х1845 мм | 3575х1350х1908 мм | 3250х1357х1583 мм | 3250x1357x1583 мм | 3000x1160x2000 мм | 3000x1160x2000 мм | 4000x1200x1750 мм | 4000x1225x1875 мм | 3010х1000х1700 мм | 2900x1420x1650 мм | 2800х1340х1809 мм | 2800х1340х1809 мм | 2800х1340х1809 мм | 2860х1300х1700 мм | 2860х1300х1700 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2400x960x1430 мм | 1800х800х950 мм | 1800х800х950 мм | 3620х1320х1795 мм | 3620х1320х1795 мм | 2600х900х1620 мм | 2700х1200х1800 мм | 2140x1301x1565 мм | 2140x1301x1565 мм | 2140x1301x1565 мм | 2280x1050x1560 мм | 2500x1100x1500 мм | 2350х850х1450 мм | |
Вес | 3200 кг | 2500 кг | 2445 кг | 2445 кг | 2469 кг | 2477 кг | 2238 кг | 2581 кг | 5460 кг | 2445 кг | 2570 кг | 2671 кг | 2500 кг | 3300 кг | 3000 кг | 2500 кг | 1500 кг | 2030 кг | 2030 кг | 1960 кг | 1960 кг | 423 кг | 440 кг | 1960 кг | 1260 кг | 1260 кг | 2075 кг | 2075 кг | 1320 кг | 1900 кг | 1850 кг | 1850 кг | 1850 кг | 1600 кг кг | 1500 кг кг | 1200 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.