
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 15 кВт | 15 кВА |
Номинальная/основная | 15 кВт | 15 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 16 кВт | 16 кВА |
Номинальная/основная | 16 кВт | 16 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 15 кВт | 15 кВА | 16 кВт | 16 кВА |
Номинальная/основная | 15 кВт | 15 кВА | 16 кВт | 16 кВА |
Однофазный газовый генератор Kohler 20RESС U, мощностью 15 кВт, с электрическим запуском с помощью аккумулятора без обслуживания. Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый кожух.
Двухцилиндровый газогенератор выполнен в шумозащитном всепогодном кожухе и предназначен для установки на улице, например на придомовую отмостку или под навес. При этом желательно выбирать место так, чтобы расстояние от генератора до газовой магистрали было минимальным. Генератор оборудован подогревом карбюратора, что обеспечивает его стабильный пуск в холодное время года. Выдаваемая мощность варьируется от 15 кВт на магистральном газе до 16 кВт на сжиженном. По опыту эксплуатации замечено, что генераторы SDMO хорошо справляются с кратковременной перегрузкой по мощности и могут работать без остановки достаточно продолжительное время благодаря воздушно-масляному охлаждению. К тому же установка оснащена датчиком температуры, который отключит генератор в случае его недопустимого перегрева. Для удобства пользования генератором рекомендуем дополнительно приобрести блок АВР (систему автозапуска), что позволит полностью автоматизировать подачу электричества на объект. Идеально подходят для загородных домов и коттеджей.
Производитель: SDMO
Тип опции: ABP
Производитель: SDMO
Тип опции: ABP
Производитель: Bosch
Тип опции: АКБ
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | спецпредложениеакция
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | подарокновинка
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | новинкаспецпредложениеакция
![]() | новинкаспецпредложениеакция
![]() |
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() | подарокновинка
![]() | новинка
![]() | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 15 кВт / 15 кВА | 12.6 кВт / 12.6 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 16.5 кВт / 16.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |
Номинальная/основная | 15 кВт / 15 кВА | 15.8 кВт / 15.8 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 18 кВт / 18 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 19 кВт / 19 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | ||
Номинальная/основная | 16 кВт / 16 кВА | 17.4 кВт / 17.4 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 18 кВт / 18 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | ||
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | |
Уровень шума | 64 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 62 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 76 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 69 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 69 дБ | 69 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 64 дБ | 65 дБ | 66 дБ | 65 дБ дБ | 65 дБ дБ | 65 дБ | ||||
Гарантия (срок) | 24 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 18 мес | 18 мес | 18 мес | 60 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | |
Гарантия (моточасы) | 1000 моточасов | 1000 моточасов | 2000 моточасов | 500 моточасов | 500 моточасов | 500 моточасов | 500 моточасов | 1000 моточасов | |||||||||||||||||||||||||
Страна | США | США | США | США | Россия | Россия | США | Россия | Россия | Россия | США | Италия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Япония | Япония | США | Китай | Китай | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Briggs&Stratton | Generac | Generac | REG | Honda | Mirkon Energy | ВАЗ | ВАЗ | ВАЗ | Generac | Generac | REG | REG | REG | Honda | REG | REG | REG | Kohler | LIFAN | Genese | Genese | Genese | Genese | Mitsui Power | Mitsui Power | Zongshen | LIFAN | CHAMPION | |||
Модель | CH 1000 | VANGUARD V-TWIN | V-Twin | REG999 | GX 630 | 21213 | 21083 | 21083 | G-Force1000 | G-Force 1000 series | REG750 | REG999 | REG750 | GX 630 | REG999 | REG999 | REG490 | CH 1000 | 456QR | 2V99 | 2V99 | 2G68 | 2G68 | R999D | R999D | 720 | R999D | R999D | 2V90F | ||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |||||||
Цилиндров | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
Объем двигателя | 999 куб.см. | 993 куб.см. | 992 куб.см. | 2.4 л. | 999 куб.см. | 688 куб.см. | 1.7 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 688 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 2.5 л. | 999 куб.см. | 998 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 999 л. | 999 л. | 999 куб.см. | 999 л. | ||
Емкость масла | 1.9 л | 2.4 л | 1.8 л | 3.8 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 4 л | 4 л | 4 л | 1.8 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 2 л | 2.7 л | 3.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.3 л | 2.5 л л | 2.5 л л | 2.3 л | 2.8 л | ||||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |||
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2,9 м3/ч | 2,8 м3/ч | 2,9 м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3,9 м3/ч | 4 м3/ч | 4,13 м3/ч | 5,4 м3/ч | 4,02 м3/ч | 3,79 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,05 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,6 м3/ч | 3,9 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,1 м3/ч | 4,35 м3/ч | |||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 5,4 м3/ч | 7,2 м3/ч | 7,2 м3/ч | 5,4 м3/ч | 5 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 6,8 м3/ч | 5,2 м3/ч | ||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 6,4 м3/ч | 6,2 м3/ч | 6,37 м3/ч | 9 м3/ч | 5,8 м3/ч | 5 м3/ч | 3,4 м3/ч | 5,8 м3/ч | 6,8 м3/ч | 6,48 м3/ч | 5,89 м3/ч | 4,6 м3/ч | 6,4 м3/ч | 4,6 м3/ч | 5 м3/ч | 5,8 м3/ч | 6,4 м3/ч | 6,1 м3/ч | 6,4 м3/ч | 6,25 м3/ч | 6,5 м3/ч | 7,1 м3/ч | 5,5 м3/ч | 5,5 м3/ч | 6,8 м3/ч | 6,7 м3/ч | |||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1,3 л/ч | 4,2 л/ч | 1,3 л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1,8 л/ч | 6,9 л/ч | 5,74 л/ч | 7,8 л/ч | 5,58 л/ч | 5,24 л/ч | 1,8 л/ч | 2,2 л/ч | 1,62 л/ч | 1,85 л/ч | 4,6 л/ч | 4,6 л/ч | 2,2 л/ч | 5,9 л/ч | |||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,4 л/ч | 10,5 л/ч | 7,3 л/ч | 2,4 л/ч | 2,7 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 8,8 л/ч | 2,7 л/ч | ||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 2,9 л/ч | 10,6 л/ч | 9,53 л/ч | 13 л/ч | 4,5 л/ч | 3,9 л/ч | 3,9 л/ч | 4,5 л/ч | 5,4 л/ч | 8,86 л/ч | 9,03 л/ч | 3,9 л/ч | 5,1 л/ч | 3,9 л/ч | 3,9 л/ч | 4,5 л/ч | 5,1 л/ч | 2,9 л/ч | 3,4 л/ч | 2,65 л/ч | 2,65 л/ч | 8,1 л/ч | 8,1 л/ч | 3,4 л/ч | 10,65 л/ч | ||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Briggs&Stratton | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Mirkon Energy | Werna | Werna | Werna | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | CTG | Mirkon Energy | CTG | CHAMPION | |||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | |||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Напряжение бортовой сети | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В В | 24 В В | 24 В | ||||||||||||||||||||||
АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
АКБ CCA | 500 А | 540 А | 525 А | 540 А | 540 А | 500 А | |||||||||||||||||||||||||||
Длина | 1216 мм | 1220 мм | 1232 мм | 1580 мм | 1200 мм | 1200 мм | 11310 мм | 1414 мм | 1486 мм | 1486 мм | 1232 мм | 1218 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1800 мм | 1216 мм | 1376 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1280 мм | 1420 мм | 1420 мм | 1204 мм | 1420 мм | 1420 мм | 1376 мм | 1347 мм | |
Ширина | 665 мм | 860 мм | 38 мм | 776 мм | 720 мм | 720 мм | 790 мм | 811 мм | 873 мм | 873 мм | 648 мм | 638 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 900 мм | 665 мм | 810 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 675 мм | 675 мм | 740 мм | 675 мм | 675 мм | 810 мм | 716 мм | |
Высота | 733 мм | 790 мм | 748 мм | 980 мм | 660 мм | 660 мм | 950 мм | 1022 мм | 1142 мм | 1142 мм | 733 мм | 732 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 1250 мм | 733 мм | 960 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 735 мм | 735 мм | 760 мм | 735 мм | 735 мм | 960 мм | 721 мм | |
Вес | 243 кг | 227 кг | 214 кг | 410 кг | 245 кг | 240 кг | 400 кг | 410 кг | 530 кг | 530 кг | 193 кг | 193 кг | 240 кг | 260 кг | 240 кг | 240 кг | 245 кг | 260 кг | 750 кг | 243 кг | 345 кг | 220 кг | 240 кг | 225 кг | 250 кг | 250 кг | 345 кг | 268 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.