Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 16 кВт | 16 кВА |
Номинальная/основная | 15.5 кВт | 15.5 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 17.2 кВт | 17.2 кВА |
Номинальная/основная | 16 кВт | 16 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 16 кВт | 16 кВА | 17.2 кВт | 17.2 кВА |
Номинальная/основная | 15.5 кВт | 15.5 кВА | 16 кВт | 16 кВА |
Основные преимущества:
Мощность: 17.2 кВт
Фаз: 1 (220 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
Мощность: 17.2 кВт
Фаз: 1 (220 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
Производитель: REG
Тип опции: ABP
Производитель: REG
Тип опции: ABP
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
REG GG16-230-S
434 476 руб.
|
REG BG 16-230 S
260 000 руб. |
ФАС 15-1/ЛМ
402 000 руб. |
ФАС 15-1/ЛП
365 000 руб. |
SDMO 20 RES C
659 888 руб. |
SDMO RESC 20
659 888 руб. | новинка
EVOline GNG 19000
599 990 руб. |
Briggs&Stratton G140
999 990 руб. |
Kohler 20RESС U
758 910 руб. |
Generac RG 22
1 255 000 руб. |
REG GG14-230-S
392 781 руб. |
Mirkon Energy MKG 15 M
460 950 руб. |
Mirkon Energy MKG 21 MF
549 000 руб. |
ФАС 15-1/ВР
992 750 руб. |
ФАС 18-1/ВР
1 070 650 руб. |
REG ARCTIC GG14-230-S
414 861 руб. |
REG ARCTIC GG16-230-S
456 556 руб. |
REG G18-1-RE-LS
1 300 219 руб. |
SDMO RESA 20 U
758 910 руб. | новинка
CTG CG18000SA
675 000 руб. |
Genese Standard 14000 Neva в кожухе
542 000 руб. |
Genese Standard 14000T Neva в кожухе
544 000 руб. |
Genese Standard 17000 Neva в кожухе
554 000 руб. |
Genese Standard 17000T Neva в кожухе
556 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 16000
620 000 руб. | новинка
EVOline GNG 19000 E
599 990 руб. | новинка
CTG CG17000SA
504 000 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16.6 кВт / 16.6 кВА | 12.6 кВт / 12.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 16.5 кВт / 16.5 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |
Номинальная/основная | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15.8 кВт / 15.8 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 14 кВт / 14 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 19 кВт / 19 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 18 кВт / 18 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 19 кВт / 19 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 16 кВт / 16 кВА | ||
Номинальная/основная | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17.4 кВт / 17.4 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 18 кВт / 18 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 15 кВт / 15 кВА | ||
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | |
Уровень шума | 69 дБ | 68 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 65 дБа дБ | 67 дБ | 64 дБ | 62 дБ | 68 дБ | 76 дБ | 69 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 69 дБ | 69 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 65 дБ | 65 дБ дБ | ||||
Гарантия (срок) | 1 год мес | 1 год мес | 1,5 года мес | 1,5 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 12 мес мес | 3 года мес | 2 года мес | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 24 мес мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Франция | Китай | США | США | США | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Япония | Китай | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | REG | Briggs&Stratton | Loncin | Loncin | Kohler | Kohler | Briggs&Stratton | Kohler | Generac | REG | Mirkon Energy | Mirkon Energy | ВАЗ | ВАЗ | REG | REG | REG | Kohler | LIFAN | Genese | Genese | Genese | Genese | Mitsui Power | LIFAN | |||
Модель | REG999 | VANGUARD | LC2V90F-1 | LC2V90F-1 | CH 1000 | CH 1000 | R999D | VANGUARD V-TWIN | CH 1000 | REG999 | 21083 | 21083 | REG999 | REG999 | REG490 | CH 1000 | 456QR | 2V99 | 2V99 | 2G68 | 2G68 | R999D | R999D | 2V90F | ||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | V-образный | ||||||||
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Объем двигателя | 999 куб.см. | 896 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 л. | 993 куб.см. | 999 куб.см. | 2.4 л. | 999 куб.см. | 1.6 л. | 1.6 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 2.5 л. | 999 куб.см. | 998 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 л. | 999 куб.см. | ||||
Емкость масла | 2 л | 2 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.7 л | 2.7 л | 2.5 л л | 2.4 л | 1.9 л | 3.8 л | 2 л | 1.8 л | 1.8 л | 4 л | 4 л | 2 л | 2 л | 2.7 л | 3.5 л | 2.5 л | 2.5 л л | 2.3 л | ||||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |||
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | |||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.9 м3/ч м3/ч | 2,8 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.9 м3/ч | 4,0 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 5,4 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 4.05 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч | 3.9 м3/ч | 4.1 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 5,04 м3/ч м3/ч | 5,04 м3/ч м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 7,2 м3/ч м3/ч | 7,2 м3 м3/ч | 5,8 м3 м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 0.7 м3/ч | 0.7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 5.2 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 6.4 м3/ч м3/ч | 6,4 м3/ч м3/ч | 5,88 м3/ч м3/ч | 5,88 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч | 6,2 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 6.8 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 6.1±10% м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 6.25 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч | 5.5 м3/ч | 6.8 м3/ч м3/ч | |||||||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.3 м3/ч л/ч | 4,2 л/ч л/ч | 1.3 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 4.6 л/ч | 6,9 л/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 7,8 л/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 2.2 кг/ч л/ч | 1.8 л/ч | 4.6 л/ч | 2.2 кг/ч л/ч | |||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,24 м3/ч л/ч | 2,24 м3/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 10,5 л/ч л/ч | 7,3 л/ч л/ч | 5,6 кг/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | |||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 5.1 кг/ч л/ч | 4,8 кг/ч л/ч | 5,7 кг/ч л/ч | 5,7 кг/ч л/ч | 8.1 л/ч | 10,6 л/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 13 л/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 5.4 кг/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 5.1 кг/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 3.4 кг/ч л/ч | 3.3 л/ч | 8.1 л/ч | 3.4 кг/ч л/ч | ||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Werna | Werna | Kohler | Kohler | Briggs&Stratton | Kohler | Generac | Russian engineering group (REG) | Mirkon Energy | Mirkon Energy | Werna | Werna | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | CTG | CTG | ||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | в комплекте | в комплекте | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 500 CCA | 12 В, 525 CCA минимум | в комплекте | 12 В | 12 В | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | |||||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1200х720х660 мм | 1240х680х960 мм | 1058x705x620 мм | 1058x705x620 мм | 1220x670x740 мм мм | 1220x670x740 мм мм | 1425x690x725 мм | 1220x860x790 мм | 1216х665х733 мм | 1580х776х980 мм | 1200х720х660 мм | 11310х790х950 мм | 1410х810х970 мм | 1486x873x1142 мм | 1486x873x1142 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1216х665х733 мм | 1376x810x960 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1420x675x735 мм | 1420x675x735 мм | 1376x810x960 мм | |
Вес | 260 кг | 250 кг | 200 кг | 200 кг | 234 кг кг | 234 кг кг | 240 кг | 227 кг | 243 кг | 410 кг | 245 кг | 400 кг | 375 кг | 530 кг | 530 кг | 245 кг | 260 кг | 750 кг | 243 кг | 345 кг | 240 кг | 250 кг | 345 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.