Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 8 кВт | 8 кВА |
Номинальная/основная | 8 кВт | 8 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 8 кВт | 8 кВА |
Номинальная/основная | 8 кВт | 8 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 8 кВт | 8 кВА | 8 кВт | 8 кВА |
Номинальная/основная | 8 кВт | 8 кВА | 8 кВт | 8 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 8-1/ЛП
245 100 руб.
|
Generac 7044
300 000 руб. |
Generac 7144
370 000 руб. |
Genese Standard 7500 Neva в кожухе
0 руб. |
Genese Standard 8500 Neva в кожухе
0 руб. |
Energylife SL 10000W-SE-DF
267 112 руб. |
Honeywell 6278
200 000 руб. | хит продаж
Briggs&Stratton G80
699 990 руб. |
Mirkon Energy MKG 8 M
279 300 руб. |
REG GG8-230-SH
348 643 руб. |
ФАС 8-1/ЛМ
423 225 руб. |
ФАС 8-1/ВП
419 900 руб. | спецпредложение
Pramac GA 8000 (7233)
650 000 руб. |
REG GG8000-S
183 334 руб. |
REG GG10000-S
201 020 руб. |
Generac 7232
720 000 руб. |
REG GG8-230-S
253 532 руб. |
REG ARCTIC GG8-230-S
275 612 руб. |
REG ARCTIC GG8-230-SH
370 723 руб. | новинка
CTG CG10000SA
465 600 руб. | новинка
Poweron GGC6500
410 000 руб. | новинка
Poweron GGC9000
510 000 руб. |
Mirkon Energy Mirkon Power MKG8
380 000 руб. |
Mirkon Energy Mirkon Energy MKG9M
300 300 руб. | новинка
Mitsui Power GM 10000
410 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 7000
325 000 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 8 кВт / 8 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 7.3 кВт / 7.3 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 5.8 кВт / 5.8 кВА | ||
Номинальная/основная | 8 кВт / 8 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 9.7 кВт / 9.7 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 5.8 кВт / 5.8 кВА | ||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 7.5 кВт / 7.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | |
Номинальная/основная | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 7 кВт / 7 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 11.9 кВт / 11.9 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 7.3 кВт / 7.3 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 90 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 60 дБА дБ | 60 дБ | 67 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 90 дБ | 62 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 62 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 59.5 дБ | 62 дБ | 63 дБ | 66 дБ | ||||
Гарантия (срок) | 1,5 года мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 12 мес мес | 3 года или 1000 моточасов мес | 3 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1,5 года мес | 18 мес мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 60 мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 24 мес мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 5 лет или 1000 моточасов мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес мес | 24 мес мес | |
Гарантия (моточасы) | 2000 моточасов | ||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | США | США | США | Россия | Россия | Россия | Италия | Россия | Россия | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | США | США | Япония | Япония | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Loncin | Generac | Generac | Genese | Genese | Generac | Briggs&Stratton | Mirkon Energy | Honda | Loncin | ВАЗ | Generac | REG | REG | Generac | REG | REG | Honda | Loncin | CHAMPION | CHAMPION | Zongshen | Zongshen | Mitsui Power | Mitsui Power | ||
Модель | LC2V78F-1 | G-Force | G-Force | IG92 | Energylife GX460 | V-Twin | VANGUARD V-TWIN | GX630 | LC2V78F-1 | 2106 | G-Force 500 series | FH440 | FH460 | G-Force530 | REG680 | REG680 | GX630 | 2V78F-2 | 620 | 620 | |||||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | ||||||||
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Объем двигателя | 678 куб.см. | 530 куб.см. | 530 куб.см. | 420 куб.см. | 460 куб.см. | 530 куб.см. | 570 куб.см. | 688 куб.см. | 678 куб.см. | 1.6 л. | 530 куб.см. | 440 куб.см. | 459 куб.см. | 530 куб.см. | 680 куб.см. | 680 куб.см. | 688 куб.см. | 678 куб.см. | 439 куб.см. | 717 куб.см. | 640 куб.см. | 620 куб.см. | 717 л. | 459 л. | |||
Емкость масла | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.6 л | 1.7 л | 1.9 л | 1.6 л | 4 л | 1.6 л | 1 л | 1 л | 1.6 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.4 л | 1.1 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.1 л | |||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | ||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 2,46 м3/ч м3/ч | 2,46 м3/ч м3/ч | 2,35 м3/ч м3/ч | 3,1 м3/ч м3/ч | 2.46 м3/ч м3/ч | 2.21 м3/ч | 2.5 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | 3.3 м3/ч | 1.8 м3/ч | ||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 0,4 м3/ч | 3.2 м3/ч м3/ч | 3.6 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч | ||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3.2 м3/ч м3/ч | 3,91 м3/ч м3/ч | 3,91 м3/ч м3/ч | 3,91 м3/ч м3/ч | 4,8 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 3.2 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | 3.91 м3/ч м3/ч | 2.6 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | 3.62 м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 3.65 м3/ч м3/ч | 4.35 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч | 3.1 м3/ч | |||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3,25 л/ч л/ч | 3,25 л/ч л/ч | 3,41 л/ч л/ч | 4,4 л/ч л/ч | 3.25 м3/ч л/ч | 3.29 л/ч л/ч | 1.3 кг/ч л/ч | 3.4 л/ч л/ч | 4.3 л/ч л/ч | 5.93 л/ч | 1.6 л/ч | ||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 0,3 л/ч | 1.6 кг/ч л/ч | 4.21 л/ч л/ч | 7.4 л/ч л/ч | 2.1 л/ч | ||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3.2 кг/ч л/ч | 5,70 л/ч л/ч | 5,70 л/ч л/ч | 5,74 л/ч л/ч | 6,9 л/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 3.2 кг/ч л/ч | 2.4 кг/ч л/ч | 5.70 м3/ч л/ч | 1.9 кг/ч л/ч | 2.4 кг/ч л/ч | 6.16 л/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 1.9 кг/ч л/ч | 4.9 л/ч л/ч | 7.45 л/ч л/ч | 9.91 л/ч | 2.33 л/ч | |||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Generac | Generac | Generac | Briggs&Stratton | Mirkon Energy | Russian engineering group (REG) | Werna | Werna | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | CTG | CHAMPION | CHAMPION | Mirkon Energy | Mirkon Energy | ||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |||
Коэф. мощности cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | ||
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Аккумулятор | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В | 12 В | в комплекте | 12 В | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 B | 24 B | |||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1098x696x741 мм | 1232х638х748 мм | 1232х638х748 мм | 1030x630x600 мм | 1030x630x600 мм | 925x550x680 мм | 1232х638х748 мм | 710x620x890 мм | 1100х670х640 мм | 1200х720х660 мм | 1098x696x741 мм | 1414x811x1022 мм | 1218х638х732 мм | 1030x610x590 мм | 1030x610x590 мм | 1232х648х733 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1300x742x693 мм | 1245x710x710 мм | 1245x710x710 мм | 1067×700×688 мм | 1300х742х693 мм | 1247x671x714 мм | 1250x670x720 мм | |
Вес | 125 кг | 155 кг | 155 кг | 160 кг | 176 кг | 123 кг | 210 кг | 230 кг | 125 кг | 400 кг | 155 кг | 130 кг | 130 кг | 155 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг | 235 кг | 168 кг | 193 кг | 182 кг | 235 кг | 215 кг | 165 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.