Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 14 кВт | 14 кВА |
Номинальная/основная | 14 кВт | 14 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 15 кВт | 15 кВА |
Номинальная/основная | 15 кВт | 15 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 14 кВт | 14 кВА | 15 кВт | 15 кВА |
Номинальная/основная | 14 кВт | 14 кВА | 15 кВт | 15 кВА |
Производитель: SDMO
Тип опции: ABP
Производитель: SDMO
Тип опции: ABP
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
SDMO 20 RES C
640 438 руб.
|
Generac 7046
420 000 руб. |
REG BG 16-230 S
260 000 руб. |
ФАС 13-1/ЛП
320 000 руб. |
ФАС 13-1/ЛМ
275 500 руб. |
ФАС 15-1/ЛМ
402 000 руб. |
ФАС 15-1/ЛП
365 000 руб. |
ФАС 13-1/ВТ ТУРБО
470 250 руб. |
ФАС 13-3/ВТ ТУРБО
470 250 руб. |
ФАС 15-3/ЛМ
402 000 руб. |
SDMO RESC 20
640 438 руб. |
Briggs&Stratton G140
999 990 руб. |
Kohler 20RESС U
736 541 руб. |
Honeywell 6280
320 000 руб. |
Generac RG 22
1 255 000 руб. |
REG GG14-230-S
392 781 руб. |
REG GG12-230-SH
394 128 руб. |
Mirkon Energy MKG 15 M
460 950 руб. |
Mirkon Energy MKG 21 MF
549 000 руб. |
ФАС 13-1/ВП
874 665 руб. |
ФАС 15-1/ВР
992 750 руб. |
Generac 7146
936 000 руб. | спецпредложение
Pramac GA 13000
889 200 руб. |
REG GG12-230-S
347 161 руб. |
REG GG16-230-S
434 476 руб. |
REG ARCTIC GG12-230-S
369 241 руб. |
REG ARCTIC GG12-230-SH
416 208 руб. |
REG ARCTIC GG14-230-S
414 861 руб. |
REG ARCTIC GG16-230-S
456 556 руб. |
REG G12-1-RE-LS
1 084 406 руб. |
REG G18-1-RE-LS
1 300 219 руб. |
SDMO RESA 20 U
736 541 руб. | новинка
CTG CG18000SA
675 000 руб. |
Genese Standard 14000 Neva в кожухе
542 000 руб. |
Genese Standard 14000T Neva в кожухе
544 000 руб. |
Genese Standard 17000 Neva в кожухе
554 000 руб. |
Genese Standard 17000T Neva в кожухе
556 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 13000
575 000 руб. |
Mirkon Energy MKG12M
426 300 руб. | новинка
EVOline GNG 19000 E
599 990 руб. | новинка
EVOline GNG 13500 E
499 990 руб. | новинка
CTG CG17000SA
504 000 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12.6 кВт / 12.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 12.1 кВт / 12.1 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |
Номинальная/основная | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15.8 кВт / 15.8 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 14 кВт / 14 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | |||
Номинальная/основная | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.4 кВт / 17.4 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 17 кВт / 19 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |||
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | |
Уровень шума | 68 дБ | 60 дБ | 68 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 90 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 60 дБ | 62 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 76 дБ | 69 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 69 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 69 дБ | 69 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 64 дБ | 66 дБ | 65 дБ дБ | 65 дБ дБ | |||||
Гарантия (срок) | 1 год мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1,5 года мес | 1,5 года мес | 1,5 года мес | 1,5 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 1,5 года мес | 1 год мес | 3 года мес | 2 года мес | 3 года или 1000 моточасов мес | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 24 мес мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 24 мес мес | 12 мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Франция | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | США | США | США | США | Россия | Россия | США | США | Россия | Россия | США | Италия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Япония | США | Китай | Китай | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Generac | Briggs&Stratton | Loncin | Loncin | Loncin | Loncin | ВАЗ | ВАЗ | Loncin | Kohler | Briggs&Stratton | Kohler | Generac | Generac | REG | Honda | Mirkon Energy | Mirkon Energy | ВАЗ | ВАЗ | Generac | Generac | REG | REG | REG | Honda | REG | REG | REG | REG | Kohler | LIFAN | Genese | Genese | Genese | Genese | Mitsui Power | Zongshen | LIFAN | |||
Модель | CH 1000 | G-Force | VANGUARD | LC2V90F-1 | LC2V90F-1 | LC2V90F-1 | LC2V90F-1 | 21213 | 21213 | LC2V90F | CH 1000 | VANGUARD V-TWIN | CH 1000 | V-Twin | REG999 | GX 630 | 21213 | 21083 | G-Force1000 | G-Force 1000 series | REG750 | REG999 | REG750 | GX 630 | REG999 | REG999 | REG480 | REG490 | CH 1000 | 456QR | 2V99 | 2V99 | 2G68 | 2G68 | R999D | 720 | R999D | R999D | 2V90F | ||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | ||||||||
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Объем двигателя | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 896 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 1.7 л. | 1.7 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 993 куб.см. | 999 куб.см. | 992 куб.см. | 2.4 л. | 999 куб.см. | 688 куб.см. | 1.7 л. | 1.6 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 688 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 1.8 л. | 2.5 л. | 999 куб.см. | 998 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 999 л. | 999 л. | 999 куб.см. | ||||
Емкость масла | 2.7 л | 1.8 л | 2 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 2.5 л | 4 л | 4 л | 2.5 л | 2.7 л | 2.4 л | 1.9 л | 1.8 л | 3.8 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 1.8 л | 4 л | 4 л | 1.8 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 2 л | 2.7 л | 3.5 л | 2.5 л | 2.3 л | 2.5 л л | 2.5 л л | 2.3 л | |||||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | ||
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | ||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.9 м3/ч м3/ч | 2,8 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3,79 м3/ч м3/ч | 4,0 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 4,13 м3/ч м3/ч | 5,4 м3/ч м3/ч | 4.02 м3/ч м3/ч | 3.79 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 4.05 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч | 3.9 м3/ч | 3.9 м3/ч | 4.1 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 5,04 м3/ч м3/ч | 5,04 м3/ч м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 7,2 м3/ч м3/ч | 7,2 м3 м3/ч | 5,8 м3 м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 0.7 м3/ч | 0.7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 6.8 м3/ч м3/ч | 5.2 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 5,89 м3/ч м3/ч | 6,4 м3/ч м3/ч | 5,16 м3/ч м3/ч | 5,16 м3/ч м3/ч | 5,88 м3/ч м3/ч | 5,88 м3/ч м3/ч | 4,5 м3/ч м3/ч | 4,5 м3/ч м3/ч | 7,08 м3/ч м3/ч | 6,2 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 6,37 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 6.48 м3/ч м3/ч | 5.89 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 4.2±10% м3/ч м3/ч | 6.1±10% м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 6.25 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч | 5.5 м3/ч | 5.5 м3/ч | 6.8 м3/ч м3/ч | ||||||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.3 м3/ч л/ч | 4,2 л/ч л/ч | 1.3 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 5,24 л/ч л/ч | 6,9 л/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 5,74 л/ч л/ч | 7,8 л/ч л/ч | 5.58 л/ч л/ч | 5.24 м3/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 2.2 кг/ч л/ч | 1.6 л/ч | 4.6 л/ч | 4.6 л/ч | 2.2 кг/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,24 м3/ч л/ч | 2,24 м3/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 10,5 л/ч л/ч | 7,3 л/ч л/ч | 5,6 кг/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 0,86 л/ч | 8.8 л/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 9,03 л/ч л/ч | 4,8 кг/ч л/ч | 5,07 кг/ч л/ч | 5,07 кг/ч л/ч | 5,7 кг/ч л/ч | 5,7 кг/ч л/ч | 4 кг/ч л/ч | 4 кг/ч л/ч | 10,8 кг/ч л/ч | 10,6 л/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 9,53 л/ч л/ч | 13 л/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 8.86 л/ч л/ч | 9.03 м3/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 5.1 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 5.1 кг/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 3.4 кг/ч л/ч | 2.6 л/ч | 8.1 л/ч | 8.1 л/ч | 3.4 кг/ч л/ч | ||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Generac | Mecc Alte | Werna | Werna | Werna | Werna | Werna | Werna | Werna | Kohler | Briggs&Stratton | Kohler | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Mirkon Energy | Mirkon Energy | Werna | Werna | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | CTG | Mirkon Energy | CTG | ||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 500 CCA | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 525 CCA минимум | в комплекте | в комплекте | 12 В | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | |||||||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1220x670x740 мм мм | 1232х638х748 мм | 1240х680х960 мм | 1058x705x620 мм | 1058x705x620 мм | 1058x705x620 мм | 1058x705x620 мм | 1560x960x1090 мм | 1560x960x1090 мм | 1058x705x620 мм | 1220x670x740 мм мм | 1220x860x790 мм | 1216х665х733 мм | 1232х638х748 мм | 1580х776х980 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 11310х790х950 мм | 1410х810х970 мм | 1414x811x1022 мм | 1486x873x1142 мм | 1232х648х733 мм | 1218х638х732 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1800х900х1250 мм | 1216х665х733 мм | 1376x810x960 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1420x675x735 мм | 1204х740х760 мм | 1420x675x735 мм | 1420x675x735 мм | 1376x810x960 мм | |
Вес | 234 кг кг | 193 кг | 250 кг | 190 кг | 190 кг | 200 кг | 200 кг | 450 кг | 450 кг | 200 кг | 234 кг кг | 227 кг | 243 кг | 214 кг | 410 кг | 245 кг | 240 кг | 400 кг | 375 кг | 410 кг | 530 кг | 193 кг | 193 кг | 240 кг | 260 кг | 240 кг | 240 кг | 245 кг | 260 кг | 570 кг | 750 кг | 243 кг | 345 кг | 220 кг | 225 кг | 250 кг | 250 кг | 345 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.