Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 10 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 10 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Номинальная/основная | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 10 кВт | 10 кВА | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 10 кВА | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
новинка
Poweron GGC11500
590 000 руб.
|
Generac 7046
420 000 руб. |
Generac 7045
360 000 руб. |
REG SG 10-230 S
200 000 руб. |
REG BG 10-230 S
240 000 руб. |
ФАС 13-1/ЛП
320 000 руб. |
ФАС 13-1/ЛМ
275 500 руб. |
ФАС 13-1/ВТ ТУРБО
470 250 руб. |
ФАС 13-3/ВТ ТУРБО
470 250 руб. |
SDMO RESA 14 EC
610 306 руб. |
Genese Standard 10000 Neva в кожухе
412 000 руб. |
Genese Standard 12000 Neva в кожухе
472 000 руб. |
ФАС 10-1/ВП
987 715 руб. |
Briggs&Stratton G110
899 990 руб. |
Honeywell 6279
260 000 руб. |
Kohler 14RESA U
702 254 руб. |
REG GG10-230-S
302 945 руб. |
Mirkon Energy MKG 10 M
360 150 руб. |
Honeywell 6280
320 000 руб. |
REG GG10-230-SH
372 048 руб. |
REG GG12-230-SH
394 128 руб. |
ФАС 13-1/ВП
874 665 руб. |
Generac 7145
816 000 руб. |
Generac 7146
936 000 руб. | спецпредложение
Pramac GA 10000
802 750 руб. | спецпредложение
Pramac GA 13000
889 200 руб. |
REG GG12-230-S
321 446 руб. |
REG ARCTIC GG10-230-S
327 233 руб. |
REG ARCTIC GG10-230-SH
394 128 руб. |
REG ARCTIC GG12-230-S
345 734 руб. |
REG ARCTIC GG12-230-SH
416 208 руб. |
REG G12-1-RE-LS
1 084 406 руб. |
SDMO RESA 14 U
600 000 руб. |
Genese Standard 12000T Neva в кожухе
485 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 13000
540 000 руб. |
Mirkon Energy MKG12M
426 300 руб. | новинка
Mitsui Power GM 10000
380 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 12000
420 000 руб. | новинка
EVOline GNG 13500 E
499 990 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.9 кВт / 9.9 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 12.1 кВт / 12.1 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | |
Номинальная/основная | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12.7 кВт / 12.7 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | ||
Номинальная/основная | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 9 кВт / 9 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 8 кВт / 8 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | ||
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 63 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 62 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 66 дБ | 60 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 67 Дб дБ | 64 дБ | 66 дБ | 65 дБ дБ | ||||
Гарантия (срок) | 5 лет или 1000 моточасов мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1,5 года мес | 1,5 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 1 год мес | 3 года или 500 моточасов мес | 3 года или 500 моточасов мес | 18 мес мес | 3 года мес | 3 года мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года или 1000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 5 лет или 2000 моточасов мес | 2 года мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 3 года или 500 моточасов мес | 24 мес мес | 12 мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | США | США | США | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | США | США | Италия | Италия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Япония | США | Япония | Япония | Китай | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | CHAMPION | Generac | Generac | Subaru | Briggs&Stratton | Loncin | Loncin | ВАЗ | ВАЗ | Kohler | Genese | Genese | ВАЗ | Briggs&Stratton | Generac | Kohler | REG | Mirkon Energy | Generac | Honda | Honda | ВАЗ | Generac | Generac | Generac | Generac | REG | REG | Honda | REG | Honda | REG | Kohler | Genese | Mitsui Power | Zongshen | Mitsui Power | Mitsui Power | ||
Модель | G-Force | G-Force | EH65D | VANGUARD | LC2V90F-1 | LC2V90F-1 | 21213 | 21213 | CH 740 | 2G68 | 2G68 | 2106 | VANGUARD V-TWIN | V-Twin | CH 740 | REG750 | V-Twin | GX 630 | GX 630 | 21213 | G-Force 1000 | G-Force1000 | G-Force 1000 series | G-Force 1000 series | REG750 | REG750 | GX 630 | REG750 | GX 630 | REG480 | CH 740 | 2G68 | R999D | 720 | R999D | |||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |||
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Объем двигателя | 754 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 653 куб.см. | 627 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 1.7 л. | 1.7 л. | 740 куб.см. | 690 куб.см. | 690 куб.см. | 1.6 л. | 993 куб.см. | 992 куб.см. | 725 куб.см. | 750 куб.см. | 992 куб.см. | 630 куб.см. | 688 куб.см. | 1.7 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 750 куб.см. | 688 куб.см. | 1.8 л. | 725 куб.см. | 690 куб.см. | 750 куб.см. | 717 л. | 754 л. | 999 л. | |||
Емкость масла | 1.5 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.6 л | 2 л | 2.5 л | 2.5 л | 4 л | 4 л | 2.7 л | 4 л | 2.4 л | 1.8 л | 1.8 л | 2 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.9 л | 4 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 1.6 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 2.5 л | 2.3 л | 1.5 л | 1.5 л | 2.5 л л | |||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | ||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.9 м3/ч м3/ч | 3,79 м3/ч м3/ч | 3,43 м3/ч м3/ч | 3,34 м3/ч м3/ч | 3,51 м3/ч м3/ч | 3.1 м3/ч м3/ч | 4,13 м3/ч м3/ч | 3,43 м3/ч м3/ч | 4.02 м3/ч м3/ч | 3.43 м3/ч м3/ч | 3.79 м3/ч м3/ч | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч | 3.3 м3/ч | 3.3 м3/ч | 3.9 м3/ч | ||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 3,9м3/ч м3/ч | 0,68 м3/ч | 0,68 м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 0,68 м3/ч | 6.8 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 5.5 м3/ч м3/ч | 5,89 м3/ч м3/ч | 5,24 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 5,16 м3/ч м3/ч | 5,16 м3/ч м3/ч | 4,5 м3/ч м3/ч | 4,5 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | 5,52 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 6,37 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 5,24 м3/ч м3/ч | 6.48 м3/ч м3/ч | 5.24 м3/ч м3/ч | 5.89 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 4.2±10% м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч | 5.1 м3/ч | 5.1 м3/ч | 5.5 м3/ч | |||||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.1 м3/ч л/ч | 1.1 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 4.6 л/ч л/ч | 5,24 л/ч л/ч | 4,20 л/ч л/ч | 5,7 л/ч л/ч | 4,45 л/ч л/ч | 1.5 м3/ч л/ч | 5,74 л/ч л/ч | 4,20 л/ч л/ч | 5.58 л/ч л/ч | 4.20 м3/ч л/ч | 5.24 м3/ч л/ч | 1.5 м3/ч л/ч | 1.6 л/ч | 5.93 л/ч | 5.93 л/ч | 4.6 л/ч | ||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 1,7 м3/ч л/ч | 0,85 л/ч | 0,85 л/ч | 1.9 м3/ч л/ч | 1.9 м3/ч л/ч | 0,85 л/ч | 8.8 л/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 8.1 л/ч л/ч | 9,03 л/ч л/ч | 6,99 л/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 5,07 кг/ч л/ч | 5,07 кг/ч л/ч | 4 кг/ч л/ч | 4 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 9,9 л/ч л/ч | 7,28 л/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 9,53 л/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 6,99 л/ч л/ч | 8.86 л/ч л/ч | 6.99 м3/ч л/ч | 9.03 м3/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 2.6 л/ч | 9.91 л/ч | 9.91 л/ч | 8.1 л/ч | ||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | CHAMPION | Generac | Generac | Mecc Alte | Mecc Alte | Werna | Werna | Werna | Werna | Kohler | Werna | Briggs&Stratton | Generac | Kohler | Russian engineering group (REG) | Mirkon Energy | Generac | Mecc Alte | Mecc Alte | Werna | Generac | Generac | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Kohler | Mirkon Energy | ||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||||
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | |||||
Коэф. мощности cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 24 B | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 500 CCA | в комплекте | 12 В | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | 12 В, 26R 540 ССА или 35 AGM 650 ССА | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | ||||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1245x710x710 мм | 1232х638х748 мм | 1232х638х748 мм | 1240х680х960 мм | 1240х680х960 мм | 1058x705x620 мм | 1058x705x620 мм | 1560x960x1090 мм | 1560x960x1090 мм | 1216х665х733 мм мм | 1280x730x700 мм | 1250x700x700 мм | 1414x811x1022 мм | 1220x860x790 мм | 1232х638х748 мм | 1216х665х733 мм | 1200х670х720 мм | 1110х670х640 мм | 1232х638х748 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1414x811x1022 мм | 1232х638х748 мм | 1232х648х733 мм | 1218х638х732 мм | 1218х638х732 мм | 1200х720х660 мм | 1200х670х720 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1216х665х733 мм | 1250x700x700 мм | 1420x675x735 мм | 1204х740х760 мм | 1247x671x714 мм | 1247x671x714 мм | 1420x675x735 мм | |
Вес | 202 кг | 193 кг | 176 кг | 250 кг | 250 кг | 190 кг | 190 кг | 450 кг | 450 кг | 186 кг | 400 кг | 227 кг | 176 кг | 191 кг | 235 кг | 210 кг | 214 кг | 235 кг | 240 кг | 410 кг | 176 кг | 193 кг | 176 кг | 193 кг | 240 кг | 235 кг | 235 кг | 240 кг | 240 кг | 570 кг | 191 кг | 220 кг | 225 кг | 215 кг | 215 кг | 250 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.