| Мощность | Природный газ | |
| Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 8.5 кВА |
| Номинальная/основная | 8.5 кВт | 8.5 кВА |
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 9.5 кВт | 9.5 кВА |
| Номинальная/основная | 9.5 кВт | 9.5 кВА |
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 8.5 кВА | 9.5 кВт | 9.5 кВА |
| Номинальная/основная | 8.5 кВт | 8.5 кВА | 9.5 кВт | 9.5 кВА |
Производитель: Mitsui Power
Тип опции: ABP
Производитель: Mitsui Power
Тип опции: АКБ
Производитель: Mitsui Power
Тип опции: Подогрев
|
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
акция
Mitsui Power GM 10000
389 500 руб.
|
EVOline GNG 9350 E
0 руб. | новинка
Steinmets G12000e
455 000 руб. | новинка
Steinmets G11000e
505 000 руб. | акция
Mitsui Power GM 12000
427 500 руб. |
Poweron GGC11500
630 000 руб. |
SDMO RESA 14 U
600 000 руб. |
REG ARCTIC GG10-230-SH
394 128 руб. |
REG ARCTIC GG10-230-S
349 260 руб. | акция
Pramac GA 10000
852 720 руб. |
Generac 7145
852 150 руб. |
REG GG10-230-SH
372 048 руб. |
Mirkon Energy MKG 10 M
360 150 руб. |
REG GG10-230-S
327 180 руб. |
Kohler 14RESA U
619 794 руб. |
Honeywell 6279
260 000 руб. |
Briggs&Stratton G110
899 990 руб. | |
| 1. Основные характеристики | ||||||||||||||||||
| Природный газ | ||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 8.5 кВт / 9.5 кВА | 11 кВт | 11 кВт | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.9 кВт / 9.9 кВА | |
| Номинальная/основная | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 7.7 кВт / 8.6 кВА | 10 кВт | 10 кВт | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12.7 кВт / 12.7 кВА | |
| Сжиженный газ | ||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 9.4 кВт / 10.5 кВА | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт / 11 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | |
| Номинальная/основная | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 8.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт | 10 кВт | 11 кВт / 11 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 14 кВт / 14 кВА | |
| Модель газогенератора | GM 10000 | GNG 9350 E | G12000e | G11000e | GM 12000 | GGC11500 | RESA 14 U | ARCTIC GG10-230-SH | ARCTIC GG10-230-S | GA 10000 | 7145 | GG10-230-SH | MKG 10 M | GG10-230-S | 14RESA U | 6279 | G110 | |
| Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
| Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
| Уровень шума | 62 дБ | 65 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 66 дБ | 63 дБ | 60 дБ | 67 дБ | |||
| 2. Двигатель | ||||||||||||||||||
| Производитель двигателя | Mitsui Power | Rato | EVOline | Honda | Mitsui Power | CHAMPION | Kohler | Honda | REG | Generac | Generac | Honda | Mirkon Energy | REG | Kohler | Generac | Briggs&Stratton | |
| Модель двигателя | С720 | GB 680 E | GX 630 | С750 | CH 740 | GX 630 | REG750 | G-Force 1000 | G-Force 1000 | GX 630 | REG750 | CH 740 | V-Twin | VANGUARD V-TWIN | ||||
| Тип двигателя | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | ||
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Цилиндров | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | ||
| Объем двигателя | 717 куб.см. | 0 куб.см. | 679 куб.см. | 688 куб.см. | 754 куб.см. | 754 куб.см. | 725 куб.см. | 630 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 630 куб.см. | 0 куб.см. | 750 куб.см. | 725 куб.см. | 992 куб.см. | 993 куб.см. | |
| Емкость масла | 1.5 л | 2 л | 2 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.8 л | 1.6 л | 2 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.5 л | 1.8 л | 1.8 л | 2.4 л | ||
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | ||
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
| Масляный охладитель | да | да | да | да | ||||||||||||||
| Регулировка оборотов | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | механическая | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |
| 3. Топливная система | ||||||||||||||||||
| Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
| Расход природного газа 25% | 2,4 м3/ч | 2,4 м3/ч | ||||||||||||||||
| Расход природного газа 50% | 3,3 м3/ч | 2,4 м3/ч | 3,3 м3/ч | 3,9 м3/ч | 3,1 м3/ч | 3,51 м3/ч | 3,51 м3/ч | 3,1 м3/ч | 3,51 м3/ч | 3,34 м3/ч | ||||||||
| Расход природного газа 75% | 4,2 м3/ч | 4,2 м3/ч | ||||||||||||||||
| Расход природного газа 100% | 5,1 м3/ч | 3,6 м3/ч | 3,5 м3/ч | 3,5 м3/ч | 5,1 м3/ч | 5,5 м3/ч | 4,9 м3/ч | 4 м3/ч | 4 м3/ч | 5,30 м3/ч | 5,30 м3/ч | 4 м3/ч | 4 м3/ч | 4,9 м3/ч | 5,52 м3/ч | 6 м3/ч | ||
| Расход сжиженного газа 25% | 1,1 л/ч | 1,1 л/ч | ||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 5,93 л/ч | 0,9 л/ч | 5,93 л/ч | 4,6 л/ч | 1,5 л/ч | 4,79 л/ч | 4,79 л/ч | 1,5 л/ч | 4,45 л/ч | 5,7 л/ч | ||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 1,9 л/ч | 1,9 л/ч | ||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 9,91 л/ч | 1,6 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 9,91 л/ч | 8,1 л/ч | 2,1 л/ч | 3,3 л/ч | 3 л/ч | 7,62 л/ч | 7,62 л/ч | 3,3 л/ч | 3 л/ч | 2,1 л/ч | 7,28 л/ч | 9,9 л/ч | ||
| Удельный расход метана | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | ||||||||||||||
| Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | ||||||||||||||
| Давление газа NG | 1.24-1.74 кПa | 1,2-1,7 кПа | 1,2-2,7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 0,87-1,74 кПа (3,5-7 водяного столба) | 0,87 -1,74 кПа (3,5-7 водяного столба) | 1,25-1,74 кПа | 1,7-2,7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,2-2,7 кПа | 3,5-7 кПа | 1,25-1,74 кПа | |||||
| Давление газа LPG | 2.49-2.99 кПa | 2,5-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,49-2,99 кПа (10-12 водяного столба) | 2,49-2,99 кПа (10-12 водяного столба) | 2,74-3,5 кПа | 2,0-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | 10-12 кПа | 2,74-3,5 кПа | |||||
| Подключение газопровода | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | ||||||||||||||||
| 4. Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||
| Производитель электрогенератора | EVOline | EVOline | EVOline | CHAMPION | Kohler | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Generac | Generac | Mecc Alte | Mirkon Energy | Russian engineering group (REG) | Kohler | Generac | Briggs&Stratton | |||
| Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |
| Модель электрогенератора | generac | |||||||||||||||||
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |
| Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Коэффициент гармоник | <5% | <5% | < 5% | < 5% | ||||||||||||||
| Сила тока | 41,3 A | 46 A | 50 A | 47,8 A | 60,5 A | 45 A | 36 A | 36 A | 45,5 A | 45,5 A | 36 A | 43 A | 45 A | |||||
| Степень защиты эл.машины | IP44 | IP44 | IP23 | IP 23 | IP 23 | IP23 | ||||||||||||
| 5. Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Материал кожуха | сталь | алюминий | сталь | сталь | алюминий | алюминий | сталь | |||||||||||
| Материал основания | композит | композит | композит | композит | ||||||||||||||
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Панель управления | DC42MR-RT | EVOline | EVOline | Evolution | Evolution | |||||||||||||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 230 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |||
| АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | ||||
| АКБ CCA | 500 А | 540 А | 540 А | 500 А | 540 А | |||||||||||||
| Количество АКБ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Длина | 1247 мм | 1050 мм | 1140 мм | 1140 мм | 1247 мм | 1245 мм | 1216 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1232 мм | 1232 мм | 1200 мм | 1110 мм | 1200 мм | 1216 мм | 1232 мм | 1220 мм | |
| Ширина | 671 мм | 600 мм | 700 мм | 700 мм | 671 мм | 710 мм | 665 мм | 720 мм | 660 мм | 648 мм | 648 мм | 720 мм | 670 мм | 660 мм | 665 мм | 638 мм | 860 мм | |
| Высота | 714 мм | 650 мм | 880 мм | 880 мм | 714 мм | 710 мм | 733 мм | 660 мм | 720 мм | 733 мм | 733 мм | 660 мм | 640 мм | 720 мм | 733 мм | 748 мм | 790 мм | |
| Масса | 215 кг | 185 кг | 115 кг | 215 кг | 202 кг | 191 кг | 235 кг | 235 кг | 176 кг | 176 кг | 235 кг | 210 кг | 235 кг | 191 кг | 176 кг | 227 кг | ||
| 6. Производитель | ||||||||||||||||||
| Производитель электростанции | Mitsui Power | EVOline | Steinmets | Steinmets | Mitsui Power | Poweron | SDMO | REG | REG | Pramac | Generac | REG | Mirkon Energy | REG | Kohler | Honeywell | Briggs&Stratton | |
| Серия | GM | GNG | E | EH | GM | residentiel | ARCTIC | ARCTIC | Powerknight | Guardian | REG | residentiel | Home Standby | |||||
| Артикул производителя | GNG9350E | GG10.0-1-RE-AS-ARC | G007245-0 | G007145-0 | GG10.0-1-RE-AS-REG | |||||||||||||
| Страна бренда | Япония | Китай | Россия | Россия | Япония | Россия | Франция | Россия | Россия | Италия | США | Россия | США | Россия | США | США | США | |
| Страна изготовления | Китай | Китай | Россия | Россия | Китай | Китай | США | Россия | Россия | США | США | Россия | Россия | США | ||||
| Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес или 500 моточасов | 24 мес или 500 моточасов | 24 мес или 500 моточасов | 60 мес или 1000 моточасов | 24 мес | 12 мес | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 60 мес или 2000 моточасов | 12 мес | 12 мес | 12 мес или 300 моточасов | 24 мес | 36 мес | 36 мес |
Как выбрать генератор?
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Что надо знать о производителях газовых генераторов
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Как выбрать газовый генератор?
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Преимущества газовых генераторов
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.