| Мощность | Природный газ | |
| Максимальная/резервная | 14 кВт | 14 кВА |
| Номинальная/основная | 12 кВт | 12 кВА |
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 14 кВт | 14 кВА |
| Номинальная/основная | 12 кВт | 12 кВА |
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| Максимальная/резервная | 14 кВт | 14 кВА | 14 кВт | 14 кВА |
| Номинальная/основная | 12 кВт | 12 кВА | 12 кВт | 12 кВА |
|
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Genese Standard 14000 Neva в кожухе
542 000 руб.
|
акция
Pramac GA 13000
1 029 600 руб. | акция
Mitsui Power GM 13000
546 250 руб. |
CTG CG18000SA
670 500 руб. |
CTG CG17000SA
517 500 руб. | спецпредложение
Generac 7146
978 120 руб. |
REG ARCTIC GG14-230-S
414 861 руб. |
REG GG14-230-S
392 781 руб. |
REG GG12-230-S
347 161 руб. |
REG ARCTIC GG12-230-S
369 241 руб. |
EVOline GNG 13500 E
499 990 руб. |
Poweron GGC15000
730 000 руб. | новинка
G-power SL15000WSE
611 000 руб. |
Steinmets G15000e
491 000 руб. |
Steinmets G18000e
561 000 руб. |
Mirkon Energy MKG 15 M
460 950 руб. |
Mirkon Energy MKG12M
426 300 руб. |
SDMO RESA 20 U
646 798 руб. |
Honeywell 6280
320 000 руб. |
Briggs&Stratton G140
999 990 руб. |
Kohler 20RESС U
646 798 руб. | |
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Природный газ | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 13 кВт | 16 кВт | 15 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12.6 кВт / 12.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | |
| Номинальная/основная | 12 кВт / 12 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 12 кВт | 15 кВт | 15 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15.8 кВт / 15.8 кВА | 15 кВт / 15 кВА | ||
| Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 14 кВт / 14 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 13 кВт | 16 кВт | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | |
| Номинальная/основная | 12 кВт / 12 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 12 кВт | 15 кВт | 15 кВт / 15 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 17.4 кВт / 17.4 кВА | 16 кВт / 16 кВА | ||
| Модель газогенератора | Standard 14000 Neva в кожухе | GA 13000 | GM 13000 | CG18000SA | CG17000SA | 7146 | ARCTIC GG14-230-S | GG14-230-S | GG12-230-S | ARCTIC GG12-230-S | GNG 13500 E | GGC15000 | SL15000WSE | G15000e | G18000e | MKG 15 M | MKG12M | RESA 20 U | 6280 | G140 | 20RESС U | |
| Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
| Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
| Уровень шума | 67 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 63 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 76 дБ | 66 дБ | 69 дБ | 60 дБ | 67 дБ | 64 дБ | |||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||
| Производитель двигателя | Genese | Generac | Mitsui Power | LIFAN | LIFAN | Generac | REG | REG | REG | REG | CHAMPION | Zonsen | EVOline | EVOline | Mirkon Energy | Zongshen | Kohler | Generac | Briggs&Stratton | Kohler | ||
| Модель двигателя | 2V99 | G-Force 1000 | R999D | 456QR | 2V90F | G-Force 1000 | REG999 | REG999 | REG 750 | REG 750 | R999D | V-TWIN V2 | GB 680 E | GB 1000 | 720 | CH 1000 | V-Twin | VANGUARD V-TWIN | CH 1000 | |||
| Тип двигателя | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | одноцилиндровый | одноцилиндровый | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |||
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цилиндров | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Объем двигателя | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 998 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 1.5 л. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 0 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 992 куб.см. | 993 куб.см. | 999 куб.см. | |
| Емкость масла | 1.8 л | 2.5 л | 3.5 л | 2.3 л | 1.8 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л | 2.8 л | 1.2 л | 2 л | 2.5 л | 1.8 л | 2.3 л | 2.7 л | 1.8 л | 2.4 л | 1.9 л | ||
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
| Масляный радиатор | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||
| Регулировка оборотов | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||
| Ресурс до капитального ремонта | 6000 моточасов | |||||||||||||||||||||
| Топливная система | ||||||||||||||||||||||
| Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
| Расход природного газа 25% | 2,9 м3/ч | 2,9 м3/ч | ||||||||||||||||||||
| Расход природного газа 50% | 4,02 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,05 м3/ч | 4,1 м3/ч | 4,02 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,35 м3/ч | 3,9 м3/ч | 4,13 м3/ч | 4 м3/ч | 3,9 м3/ч | |||||||||||
| Расход природного газа 75% | 0,7 м3/ч | 5 м3/ч | 5,2 м3/ч | 7,2 м3/ч | 6,8 м3/ч | 5,4 м3/ч | 5,4 м3/ч | |||||||||||||||
| Расход природного газа 100% | 6,48 м3/ч | 6,5 м3/ч | 6,25 м3/ч | 6,8 м3/ч | 6,48 м3/ч | 5,8 м3/ч | 4,8 м3/ч | 4,8 м3/ч | 5,5 м3/ч | 6,7 м3/ч | 5.4 м3/ч | 4 м3/ч | 5,5 м3/ч | 6,4 м3/ч | 6,37 м3/ч | 6,2 м3/ч | 6,4 м3/ч | |||||
| Расход сжиженного газа 25% | 1,3 л/ч | 1,3 л/ч | ||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 5,58 л/ч | 1,62 л/ч | 2,2 л/ч | 2,2 л/ч | 5,58 л/ч | 4,6 л/ч | 5,9 л/ч | 1,8 л/ч | 5,74 л/ч | 6,9 л/ч | 1,8 л/ч | |||||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 0,86 л/ч | 2,7 л/ч | 2,7 л/ч | 7,3 л/ч | 8,8 л/ч | 2,4 л/ч | 2,4 л/ч | |||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 8,86 л/ч | 2,65 л/ч | 3,4 л/ч | 3,4 л/ч | 8,86 л/ч | 4,5 л/ч | 3,6 л/ч | 3,6 л/ч | 8,1 л/ч | 10,65 л/ч | 3.3 л/ч | 6 л/ч | 7 л/ч | 2,9 л/ч | 9,53 л/ч | 10,6 л/ч | 2,9 л/ч | |||||
| Удельный расход метана | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | ||||||||||||||||||
| Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | ||||||||||||||||||
| Давление газа NG | 0,87-1,74 кПа (3,5-7 водяного столба) | 1,3-2,7 кПа | 1,3-2,7 кПа | 0,87 -1,74 кПа (3,5-7 водяного столба) | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,2-1,7 кПа | 1,3-2,7 кПа (9-11 водяного столба) | 1,7-2,7 кПа | 1,3-2,7 кПа | 0,9-2,7 кПа | 3,5-7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 0,9-2,7 кПа | ||||||
| Давление газа LPG | 2,49-2,99 кПа (10-12 водяного столба) | 1,7-3,5 кПа | 1,7-3,5 кПа | 2,49-2,99 кПа (10-12 водяного столба) | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,5-3,5 кПа | 1,7-3,5 кПа (7-14 водяного столба) | 2,0-3,5 кПа | 3-3,7 кПа | 1,7-2,7 кПа | 10-12 кПа | 2,74-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | ||||||
| Подключение газопровода | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 0,748 дюйма | |||||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||
| Производитель электрогенератора | Generac | CTG | CTG | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | CHAMPION | YUANDONG | EVOline | EVOline | Mirkon Energy | Mirkon Energy | Kohler | Generac | Briggs&Stratton | Kohler | ||||
| Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | ||
| Модель электрогенератора | BRUSH TYPE | |||||||||||||||||||||
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||
| Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | |||
| Коэффициент гармоник | < 5% | <5% | < 5% | |||||||||||||||||||
| Сила тока | 63 A | 59,1 A | 59,1 A | 63 A | 63 A | 54 A | 54 A | 75 A | 36 A | 55 A | 68 A | 52,2 A | 68 A | 68 A | ||||||||
| Степень защиты эл.машины | IP 23 | IP23 | IP23 | IP 23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP44 | |||||||||||
| Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Материал кожуха | алюминий | сталь/алюминий | алюминий | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | ||||||||||||||
| Материал основания | композит | композит | композит | сталь | ||||||||||||||||||
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Панель управления | Evolution | Evolution | MEABAY | EVOline | ||||||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |||||||
| АКБ в комплекте | нет | нет | нет | да | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||
| АКБ CCA | 540 А | 540 А | 500 А | 540 А | 500 А | |||||||||||||||||
| Количество АКБ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Длина | 1280 мм | 1232 мм | 1420 мм | 1376 мм | 1376 мм | 1232 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1420 мм | 1347 мм | 1310 мм | 1140 мм | 1140 мм | 11310 мм | 1204 мм | 1216 мм | 1232 мм | 1220 мм | 1216 мм | |
| Ширина | 700 мм | 648 мм | 675 мм | 810 мм | 810 мм | 648 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 675 мм | 716 мм | 715 мм | 700 мм | 700 мм | 790 мм | 740 мм | 665 мм | 38 мм | 860 мм | 665 мм | |
| Высота | 700 мм | 733 мм | 735 мм | 960 мм | 960 мм | 733 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 720 мм | 735 мм | 721 мм | 1000 мм | 880 мм | 880 мм | 950 мм | 760 мм | 733 мм | 748 мм | 790 мм | 733 мм | |
| Масса | 193 кг | 220 кг | 345 кг | 345 кг | 193 кг | 245 кг | 245 кг | 240 кг | 240 кг | 250 кг | 268 кг | 350 кг | 190 кг | 245 кг | 400 кг | 225 кг | 243 кг | 214 кг | 227 кг | 243 кг | ||
| Производитель | ||||||||||||||||||||||
| Производитель электростанции | Genese | Pramac | Mitsui Power | CTG | CTG | Generac | REG | REG | REG | REG | EVOline | Poweron | G-power | Steinmets | Steinmets | Mirkon Energy | Mirkon Energy | SDMO | Honeywell | Briggs&Stratton | Kohler | |
| Серия | Powerknight | GM | Compact gas | Compact gas | Guardian | ARCTIC | REG | REG | ARCTIC | GNG | JK | E | E | residentiel | Home Standby | residentiel | ||||||
| Артикул производителя | G007246-0 | G007146-0 | GG14.0-1-RE-AS-ARC | GG14.0-1-RE-AS-REG | GG12.0-1-RE-AS-REG | GG12.0-1-RE-AS-ARC | SL-JK15 | |||||||||||||||
| Страна бренда | Россия | Италия | Япония | Россия | Россия | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | США | США | Франция | США | США | США | |
| Страна изготовления | США | Китай | Китай | Китай | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | США | США | |||||
| Гарантия | 36 мес или 500 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес или 2000 моточасов | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес или 300 моточасов | 24 мес | 60 мес или 1000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 24 мес или 500 моточасов | 24 мес или 500 моточасов | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес или 1000 моточасов | 36 мес | 24 мес |
Как выбрать генератор?
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Что надо знать о производителях газовых генераторов
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Как выбрать газовый генератор?
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Преимущества газовых генераторов
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.