Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 55 кВт | 68.75 кВА |
Номинальная/основная | 50 кВт | 62.50 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 55 кВт | 68.75 кВА | ||
Номинальная/основная | 50 кВт | 62.50 кВА |
Мощность: 55 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
Мощность: 55 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Gazvolt 50T21
2 652 000 руб.
|
Generac SG48/PG43 в кожухе
3 698 088 руб. |
Generac SG56/PG50 в кожухе
3 998 746 руб. |
Generac SG64/PG58 в кожухе
4 199 184 руб. |
SDMO GZ60-IV в кожухе
3 030 052 руб. |
Briggs&Stratton G 620
2 248 000 руб. |
ФАС 50-3/М
2 731 440 руб. |
ФАС 50-3/ВС
2 185 000 руб. |
Pramac GGW70G в кожухе
6 866 898 руб. | новинка
PowerLink GXE 50 S NG
3 988 724 руб. |
PowerLink GE 50 S NG
7 013 020 руб. |
REG G76-3-RE-LS
3 386 880 руб. | новинка
Generac SG48T в кожухе
2 652 818 руб. | новинка
Generac SG56T в кожухе
2 872 058 руб. | новинка
Generac SG64T в кожухе
2 996 294 руб. |
Kohler KG60 в кожухе
3 481 433 руб. |
Aksa APG 80
4 132 053 руб. |
Gazvolt 50T32 в кожухе
3 803 750 руб. |
CTG 80CG в кожухе
3 292 701 руб. |
CTG 60CG в кожухе
2 975 508 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 55 кВт / 68.75 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 47 кВт / 59 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 60.5 кВт / 75.6 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 62 кВт / 78 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 55 кВт / 68.75 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 48 кВт / 60 кВА | |||
Номинальная/основная | 50 кВт / 62.50 кВА | 43 кВт / 53.7 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 58 кВт / 72.5 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 63 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 55 кВт / 68.8 кВА | 43 кВт / 54 кВА | 50 кВт / 63 кВА | 58 кВт / 72 кВА | 62 кВт / 78 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 50 кВт / 62.50 кВА | 60 кВт / 75 кВА | 53 кВт / 66 кВА | ||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 48 кВт / 60 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 56 кВт / 70 кВА | 64 кВт / 80 кВА | 62 кВт / 78 кВА | ||||||||||
Номинальная/основная | 43 кВт / 53.7 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 58 кВт / 72.5 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 63 кВА | 43 кВт / 54 кВА | 50 кВт / 63 кВА | 58 кВт / 72 кВА | 62 кВт / 78 кВА | ||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 76 дБ | 73 дБ | 67 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 62,2 дБ | 62 дБ | 79 дБ | |||||||||||||
Гарантия (срок) | 24 мес мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 3 года мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | США | Франция | США | Россия | Россия | Италия | Китай | Китай | Россия | США | США | США | США | Турция | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Производитель | Ricardo | Generac | Generac | Generac | General Motors | General Motors | ММЗ | ВАЗ | Generac | PowerLink | MAN | REG | Generac | Generac | Generac | Kohler | PSI | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | |
Модель | R4105AZLD | GMC857 | GM VORTEC | 246.4 | 2106 | GX5S-LE02C | REG6105 | KG6208 | 5.7 LT | 6BT5.9-GG | 6BTA5.9G2 | 4BTA3.9G | |||||||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | |
Цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
Объем двигателя | 4.5 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 5.73 л. | 5.7 л. | 4.75 л. | 1.6 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 4.6 л. | 8.6 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 5.7 л. | 5.9 л. | 3.9 л. | |||
Емкость масла | 3.75 л | 6.2 л | 12 л | 4 л | 20 л | 13 л | 20 л | 20 л | 5.7 л | 4.7 л | |||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 4 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | 6.2 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 7.8 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | 6.2 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 6.3 м3/ч м3/ч | 3.2 м3/ч м3/ч | |||||||||||
50% от ном. нагрузки | 8 м3/ч м3/ч | 9.6 м3/ч м3/ч | 11 м3/ч м3/ч | 12.4 м3/ч м3/ч | 11 м3/ч м3/ч | 12,1 м3/ч м3/ч | 12.1 м3/ч м3/ч | 8,4 м3/ч м3/ч | 9.6 м3/ч м3/ч | 11 м3/ч м3/ч | 12.4 м3/ч м3/ч | 11.4 м3/ч м3/ч | 6.3 м3/ч м3/ч | 9.3 куб.м/ч м3/ч | |||||||
75% от ном. нагрузки | 12 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 15.9 м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 16.6 м3/ч м3/ч | 12,1 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 15.9 м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 16.9 м3/ч м3/ч | 9.4 м3/ч м3/ч | 16.2 куб.м/ч м3/ч | 13 куб.м/ч м3/ч | |||||||
100% от ном. нагрузки | 16 м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 21 м3/ч м3/ч | 24 м3/ч м3/ч | 17,5 м3/ч м3/ч | 17,5 м3/ч м3/ч | 16 м3/ч м3/ч | 17 м3/ч м3/ч | 20.8 м3/ч м3/ч | 16,3 м3/ч м3/ч | 14 м3/ч м3/ч | 19.8±10% м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 21 м3/ч м3/ч | 24 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 17.2 л/ч м3/ч | 12.5 м3/ч м3/ч | 17 куб.м/ч м3/ч | ||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 6.7 м3/ч л/ч | 7.8 м3/ч л/ч | 3.9 м3/ч л/ч | 6.7 м3/ч л/ч | 7.8 м3/ч л/ч | 3 м3/ч л/ч | |||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 13.3 м3/ч л/ч | 15.5 м3/ч л/ч | 19,5 л/ч л/ч | 5.4 м3/ч л/ч | 13.3 м3/ч л/ч | 15.5 м3/ч л/ч | 4.8 м3/ч л/ч | ||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 20 м3/ч л/ч | 23.3 м3/ч л/ч | 6.1 м3/ч л/ч | 20 м3/ч л/ч | 23.3 м3/ч л/ч | 6.5 м3/ч л/ч | |||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 26.7 м3/ч л/ч | 31 м3/ч л/ч | 28,3 л/ч л/ч | 14 кг/ч л/ч | 14.5 кг/ч л/ч | 8.1 м3/ч л/ч | 26.7 м3/ч л/ч | 31 м3/ч л/ч | 10.3 м3/ч л/ч | ||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||
Производитель | Gazvolt | Generac | Generac | Generac | Kohler | Briggs&Stratton | Werna | Werna | Generac | PowerLink | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Generac | Generac | Generac | Kohler | Mecc Alte | Gazvolt | Leroy Somer | ||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | ||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | ||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Аккумулятор | в комплекте | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 В | 12 В | 12В, 775CCA, 34й тип | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 В | 12 В, 630 CCA | 12 B | в комплекте | ||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2103x800x1390 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 2585х1078х1513 мм | 2490x990x1090 мм | 2507x1181x1531 мм | 2шт х 1699x933x1149 мм | 2760х1130х1810 мм | 3000x1200x1700 мм | 3000x1050x1550 мм | 2700х1100х1750 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 2200х1040х1172 мм | 3105х1050х1811 мм | 2350х900х1650 мм | 2750x1000x1620 мм | 1850x930x1360 мм | |
Вес | 915 кг | 1207 кг | 1227 кг | 1100 кг | 915 кг | 1310 кг | 1800 кг | 1341 кг | 1800 кг | 1850 кг | 1207 кг | 1068 кг | 1170 кг | 755 кг | 244 кг | 1300 кг | 1020 кг кг | 1050 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.