| Мощность | Природный газ | |
| Максимальная/резервная | 105.6 кВт | 132 кВА |
| Номинальная/основная | 96 кВт | 120 кВА |
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | ||
| Номинальная/основная | ||
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| Максимальная/резервная | 105.6 кВт | 132 кВА | ||
| Номинальная/основная | 96 кВт | 120 кВА | ||
Мощность: 105.6 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
Мощность: 105.6 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
|
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
REG G132-3-RE-LS
2 743 800 руб.
|
Tide Power TLP140G в кожухе
2 942 157 руб. |
CTG 125CG в кожухе
3 838 500 руб. |
CTG 115CG LPG в кожухе
4 496 400 руб. |
Generac SG120/PG108 в кожухе
5 447 545 руб. |
Generac SG104 в кожухе
4 895 708 руб. |
Weichai WPG125
4 129 829 руб. |
Gazvolt 100T23 в кожухе
5 899 000 руб. |
PowerLink GE 100 S NG
6 968 602 руб. |
Aksa APG 135
5 165 294 руб. |
Gazvolt 100T21 в кожухе
4 097 000 руб. |
PowerLink GXE 100 S NG
3 817 718 руб. |
Gazvolt 100T32 в кожухе
4 670 750 руб. |
Aksa ADG 158 в кожухе
5 689 772 руб. |
Kohler KG200 в кожуе
9 762 652 руб. |
Kohler KG150 в кожухе
5 834 087 руб. |
SDMO GZ150-IV в кожухе
5 793 889 руб. |
Kohler KG180 в кожухе
9 412 366 руб. |
SDMO GZ125-IV в кожухе
4 308 727 руб. | |
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||
| Природный газ | ||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 105.6 кВт / 132 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 110 кВт / 137 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 126 кВт / 158 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 102 кВт / 127 кВА | ||||
| Номинальная/основная | 96 кВт / 120 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 114 кВт / 143 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | |||||
| Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 98 кВт / 122 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | ||||||||||||||
| Номинальная/основная | 90 кВт / 113 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | |||||||||||||||
| Модель газогенератора | G132-3-RE-LS | TLP140G в кожухе | 125CG в кожухе | 115CG LPG в кожухе | SG120/PG108 в кожухе | SG104 в кожухе | WPG125 | 100T23 в кожухе | GE 100 S NG | APG 135 | 100T21 в кожухе | GXE 100 S NG | 100T32 в кожухе | ADG 158 в кожухе | KG200 в кожуе | KG150 в кожухе | GZ150-IV в кожухе | KG180 в кожухе | GZ125-IV в кожухе | |
| Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
| Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
| Уровень шума | 95 дБ | 87 дБ | 80 дБ | 78 дБ | 68 дБ | 79 дБ | 68 дБ | 79 дБ | 80 дБ | 80 дБ | ||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||
| Производитель двигателя | REG | ListerPetter | Cummins | Cummins | Generac | Generac | Weichai | MAN | PSI | Ricardo | PowerLink | Camda-Cummins | Doosan | Kohler | Kohler | PSI | Kohler | PSI | ||
| Модель двигателя | REG6105T | LP6E77NG1 | 6BTAA5.9G | 6CTAA8.3G | WP6NG series | Т10 | 8.8 LT CAC | R6105AZLD | GX7S-LE02C | 6CT8.3-GGA | GE08TI | KG10V08T-6DGS | KG10V08T-6CGS | PSI88TURBO | KG10V08T-6CGS | PSI88TURBO | ||||
| Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цилиндров | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | |
| Объем двигателя | 14.8 л. | 0 куб.см. | 5.9 л. | 8.3 л. | 14.2 л. | 9 л. | 6.75 л. | 0 куб.см. | 6.9 л. | 8.8 л. | 0 куб.см. | 6.5 л. | 0 куб.см. | 8.07 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 8.65 л. | 10.3 л. | 8.65 л. | |
| Емкость масла | 18 л | 16.4 л | 23.8 л | 8.5 л | 8.5 л | 18 л | 32 л | 34 л | 7.57 л | 32 л | 23 л | 11.3 л | 11.3 л | 8.5 л | 11.3 л | 8.5 л | ||||
| Обороты двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
| Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||
| Ресурс до капитального ремонта | 8500 моточасов | 50 000 мч моточасов | 30 000 мч моточасов | |||||||||||||||||
| Топливная система | ||||||||||||||||||||
| Тип газа | природный | природный | природный | cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | |
| Расход природного газа 25% | 8,9 м³/ч | 5,75 м³/ч | 7,5 м³/ч | 6,5 м³/ч | 18,2 м³/ч | 15,4 м³/ч | 17,1 м³/ч | |||||||||||||
| Расход природного газа 50% | 20,6м³/ч | 21,2м³/ч | 18,7м³/ч | 20м³/ч | 11,5м³/ч | 15м³/ч | 15м³/ч | 13м³/ч | 17,8м³/ч | 29,4м³/ч | 23,8м³/ч | 24,2м³/ч | 27,2м³/ч | 20,5м³/ч | ||||||
| Расход природного газа 75% | 30,7 м³/ч | 28,2 м³/ч | 42,8 м³/ч | 27 м³/ч | 28 м³/ч | 17,3 м³/ч | 22,5 м³/ч | 22 м³/ч | 19,5 м³/ч | 24,3 м³/ч | 40,7 м³/ч | 32,3 м³/ч | 34 м³/ч | 37,3 м³/ч | 26 м³/ч | |||||
| Расход природного газа 100% | 34,6м³/ч | 40,7м³/ч | 33,6м³/ч | 35,3м³/ч | 30м³/ч | 23м³/ч | 28м³/ч | 32,12м³/ч | 30м³/ч | 30м³/ч | 26м³/ч | 31,8м³/ч | 51,9м³/ч | 40,7м³/ч | 43м³/ч | 47,4м³/ч | 33м³/ч | |||
| Расход сжиженного газа 25% | 4,5 л/ч | 6,8 л/ч | 6,8 л/ч | 6,8 л/ч | ||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 7,5 л/ч | 9,3 л/ч | 9,3 л/ч | 9,3 л/ч | ||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 38,5 л/ч | 10,3 л/ч | 12,6 л/ч | 12,6 л/ч | 12,6 л/ч | |||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 13,1 л/ч | 18,9 л/ч | 18,9 л/ч | 18,9 л/ч | ||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 7,2 м³/ч | |||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 9,4 м³/ч | |||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 12 м³/ч | |||||||||||||||||||
| Давление газа (метан) | 1,7-2,5 кПа | 6-10 кПа | 2,5-3,5 кПа | 2,5-3,5 кПа | 10-20 кПа | 10-20 кПа | 1,74-2,74 кПа | 1,74-2,74 кПа | ||||||||||||
| Давление газа (пропан) | 2,7-3,5 кПа | 2-3 кПа | 2-3 кПа | |||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||
| Производитель электрогенератора | Mecc Alte | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Generac | Generac | Leroy Somer | Gazvolt | Leroy Somer | Mecc Alte | Gazvolt | PowerLink | Gazvolt | Mecc Alte | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | |
| Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | ||||||
| Модель электрогенератора | LSA44.3M6 | LSA44.3M6 | ||||||||||||||||||
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Коэффициент гармоник | < 5% | < 5% | ||||||||||||||||||
| Сила тока | 250 A | 217 A | 188 A | 190 A | 217 A | 194,9 A | 190 A | 202 A | 190 A | 228,06 A | 289 A | 217 A | 217 A | |||||||
| Степень защиты эл.машины | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||||||||||||
| Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Материал кожуха | сталь | сталь | ||||||||||||||||||
| Материал основания | сталь | сталь | ||||||||||||||||||
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Панель управления | SMARTGEN | DeepSea DSE7320 | DeepSea DSE7320 | |||||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | |||||||
| АКБ в комплекте | нет | да | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
| АКБ CCA | 925 А | 925 А | 925 А | |||||||||||||||||
| Количество АКБ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Длина | 3300 мм | 1600 мм | 3425 мм | 3870 мм | 3923 мм | 3371 мм | 3200 мм | 3780 мм | 4000 мм | 3105 мм | 2103 мм | 4000 мм | 3780 мм | 3960 мм | 2800 мм | 2800 мм | 3526 мм | 2800 мм | 3526 мм | |
| Ширина | 1200 мм | 1000 мм | 1250 мм | 1350 мм | 1371 мм | 1028 мм | 1100 мм | 1320 мм | 1150 мм | 1057 мм | 800 мм | 1150 мм | 1320 мм | 1010 мм | 1340 мм | 1340 мм | 1154 мм | 1340 мм | 1154 мм | |
| Высота | 1800 мм | 1350 мм | 1622 мм | 1970 мм | 1772 мм | 1627 мм | 1850 мм | 1795 мм | 1750 мм | 1570 мм | 1390 мм | 1750 мм | 1795 мм | 2100 мм | 1809 мм | 1809 мм | 1724 мм | 1809 мм | 1724 мм | |
| Масса | 3150 кг | 620 кг | 1500 кг | 2050 кг | 2889 кг | 1558 кг | 2040 кг | 2970 кг | 370 кг | 2950 кг | 2200 кг | 2970 кг | 2500 кг | 2030 кг | 1500 кг | 1863 кг | 2030 кг | 1732 кг | ||
| Производитель | ||||||||||||||||||||
| Производитель электростанции | REG | Tide Power | CTG | CTG | Generac | Generac | Weichai | Gazvolt | PowerLink | Aksa | Gazvolt | PowerLink | Gazvolt | Aksa | Kohler | Kohler | SDMO | Kohler | SDMO | |
| Серия | Industrial gas | Industrial gas | Industrial | Industrial | 23 | APG | 21 | 32 | ADG | NEVADA | NEVADA | |||||||||
| Артикул производителя | GG96.0-3-RE-LS-REG | |||||||||||||||||||
| Страна бренда | Россия | Китай | Россия | Россия | США | США | Китай | Россия | Китай | Турция | Россия | Китай | Россия | Турция | США | США | Франция | США | Франция | |
| Страна изготовления | Россия | Китай | Китай | Китай | США | США | Китай | Китай | Турция | Китай | Китай | Турция | США | США | США | |||||
| Гарантия | 12 мес или 500 моточасов | 12 мес | 24 мес или 2000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 12 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | 60 мес | 12 мес | 60 мес | 12 мес |
Как выбрать генератор?
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Что надо знать о производителях газовых генераторов
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Как выбрать газовый генератор?
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Преимущества газовых генераторов
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.