| Мощность | Природный газ | |
| Максимальная/резервная | 450 кВт | 562.5 кВА |
| Номинальная/основная | 450 кВт | 562.5 кВА |
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 450 кВт | 562.5 кВА |
| Номинальная/основная | 450 кВт | 562.5 кВА |
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| Максимальная/резервная | 450 кВт | 562.5 кВА | 450 кВт | 562.5 кВА |
| Номинальная/основная | 450 кВт | 562.5 кВА | 450 кВт | 562.5 кВА |
|
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 450-3/ЯС
13 943 340 руб.
|
новинка
ГэС ГэС-500
24 300 000 руб. |
Tide Power TCM625G
20 898 344 руб. |
Tide Power TLP563G
13 418 655 руб. |
Baudouin Baudouin 350
22 154 697 руб. |
GRI YC500GFN
11 778 085 руб. |
CTG 625CG
26 039 250 руб. |
KAMAZ KG-400S
11 231 000 руб. |
Фрегат АГ-450-Yuchai
12 948 100 руб. |
Фрегат АГ-400-Yuchai
10 529 175 руб. |
Siemens SGE-24HM
26 693 227 руб. |
Siemens SGE-24SL
21 545 248 руб. |
PowerLink GE 520 NG
25 483 050 руб. |
PowerLink GE 450 NG
23 484 184 руб. | |
| 1. Основные характеристики | |||||||||||||||
| Природный газ | |||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 450 кВт / 562.5 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 450 кВт / 563 кВА | 437 кВт / 546 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 440 кВт / 484 кВА | 495 кВт / 619 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 520 кВт / 650 кВА | 419 кВт / 524 кВА | |||
| Номинальная/основная | 450 кВт / 562.5 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 450 кВт / 563 кВА | 350 кВт / 437 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 400 кВт / 550 кВА | 450 кВт / 562 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 495 кВт / 619 кВА | 398 кВт / 497 кВА | 520 кВт / 650 кВА | 450 кВт / 563 кВА | |
| Сжиженный газ | |||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 450 кВт / 562.5 кВА | ||||||||||||||
| Номинальная/основная | 450 кВт / 562.5 кВА | ||||||||||||||
| Модель газогенератора | 450-3/ЯС | ГэС-500 | TCM625G | TLP563G | Baudouin 350 | YC500GFN | 625CG | KG-400S | АГ-450-Yuchai | АГ-400-Yuchai | SGE-24HM | SGE-24SL | GE 520 NG | GE 450 NG | |
| Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
| Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
| Уровень шума | 90 дБ | 95 дБ | 101 дБ | 101 дБ | 96 дБ | 89 дБ | 89 дБ | ||||||||
| 2. Двигатель | |||||||||||||||
| Производитель двигателя | ЯМЗ | ТМЗ | Cummins | ListerPetter | Baudouin | Yuchai | Cummins | Камаз | Yuchai | Yuchai | Siemens | Siemens | MAN | MAN | |
| Модель двигателя | 238 | 8435 | K38N-G5 | LP12E238NG1 | YC6TF | KTA38G | Kamaz 820.20-200 | YC6C750N-D30 | YC6TD600N-D30 | SGE 24SL | |||||
| Тип двигателя | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | |
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Цилиндров | 8 шт | 8 шт | 12 шт | 12 шт | 6 шт | 6 шт | 12 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 12 шт | 12 шт | |
| Объем двигателя | 14.8 л. | 17.24 л. | 0 куб.см. | 0 куб.см. | 19.6 л. | 31.8 л. | 37.7 л. | 11.76 л. | 39.58 л. | 19.6 л. | 24 л. | 24 л. | 25.8 л. | 24.8 л. | |
| Емкость масла | 29 л | 75 л | 170.3 л | 42 л | 64 л | 105 л | 33 л | 130 л | 60 л | 116 л | 116 л | 102 л | 95 л | ||
| Обороты двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
| Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 моточасов | 32000 моточасов | 50 000 мч моточасов | 50 000 мч моточасов | |||||||||||
| 3. Топливная система | |||||||||||||||
| Тип газа | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | |
| Расход природного газа 25% | 71,8 м3/ч | ||||||||||||||
| Расход природного газа 50% | 87,3 м3/ч | 71,2 м3/ч | 57 м3/ч | 96,6 м3/ч | |||||||||||
| Расход природного газа 75% | 124,8 м3/ч | 106,2 м3/ч | 76,5 м3/ч | 145,6 м3/ч | 128,8 м3/ч | 120,4 м3/ч | |||||||||
| Расход природного газа 100% | 96 м3/ч | 150 м3/ч | 159 м3/ч | 140,8 м3/ч | 101,5 м3/ч | 86,4 м3/ч | 76,8 м3/ч | 129,73 м3/ч | 111,99 м3/ч | 134 м3/ч | 107 м3/ч | ||||
| Расход сжиженного газа 100% | 90 л/ч | ||||||||||||||
| Удельный расход метана | 0,32 м³/(кВт*ч) | 0,24 м³/(кВт*ч) | 0,24 м³/(кВт*ч) | ||||||||||||
| Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | ||||||||||||||
| Давление газа NG | 2–6 кПа | 10-20 кРа, магистральный газ CH4 более 85% | 10-20 кРа, магистральный газ CH4 более 85% | 10-20 кПа | 10-20 кПа | ||||||||||
| 4. Генератор переменного тока | |||||||||||||||
| Производитель электрогенератора | Werna | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | EvoTec | Yuchai | Stamford | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | ||||
| Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | ||||||
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Сила тока | 810 A | 1400 A | 1000 A | 1000 A | 902 A | 720 A | 720 A | 631 A | 898 A | 721 A | 1054 A | 902 A | |||
| Степень защиты эл.машины | IP23 | IP23 | |||||||||||||
| 5. Конструкция и особенности | |||||||||||||||
| Исполнение | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | на раме | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Панель управления | Comap | ||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||||||
| АКБ в комплекте | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
| АКБ CCA | 250 А | ||||||||||||||
| Количество АКБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Длина | 2900 мм | 2950 мм | 4100 мм | 3025 мм | 6000 мм | 4400 мм | 4100 мм | 2140 мм | 3650 мм | 3350 мм | 3782 мм | 4146 мм | 5500 мм | 5300 мм | |
| Ширина | 1420 мм | 1180 мм | 2000 мм | 1900 мм | 1700 мм | 2000 мм | 2000 мм | 1301 мм | 1470 мм | 1100 мм | 1480 мм | 1690 мм | 2000 мм | 2000 мм | |
| Высота | 1650 мм | 1750 мм | 2230 мм | 2173 мм | 2000 мм | 2470 мм | 2230 мм | 1565 мм | 1910 мм | 1900 мм | 2065 мм | 2557 мм | 2100 мм | 2100 мм | |
| Масса | 2810 кг | 6700 кг | 1550 кг | 5000 кг | 6750 кг | 6700 кг | 1850 кг | 4700 кг | 3150 кг | 6500 кг | 8400 кг | 7500 кг | 6900 кг | ||
| 6. Производитель | |||||||||||||||
| Производитель электростанции | ФАС | ГэС | Tide Power | Tide Power | Baudouin | GRI | CTG | KAMAZ | Фрегат | Фрегат | Siemens | Siemens | PowerLink | PowerLink | |
| Серия | Industial gas | Кама-Kamaz | |||||||||||||
| Страна бренда | Россия | Россия | Китай | Китай | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Германия | Германия | Китай | Китай | |
| Страна изготовления | Россия | Россия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | |||||
| Гарантия | 18 мес | 18 мес или 8000 моточасов | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес или 2000 моточасов | 12 мес или 2000 моточасов | 18 мес | 18 мес | 12 мес | 12 мес |
Как выбрать генератор?
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Что надо знать о производителях газовых генераторов
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Как выбрать газовый генератор?
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Преимущества газовых генераторов
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.