Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 10.6 кВА |
Номинальная/основная | 7.5 кВт | 9.3 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 9 кВт | 11.2 кВА |
Номинальная/основная | 8 кВт | 10 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 10.6 кВА | 9 кВт | 11.2 кВА |
Номинальная/основная | 7.5 кВт | 9.3 кВА | 8 кВт | 10 кВА |
Все генераторы серии «ARCTIC» оборудованы программируемой системой зимней работы, что позволяет использовать генераторы данной серии в суровых климатических условиях, при температуре от -45 до +40 °С.
Основные преимущества:
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
REG ARCTIC GG8-380-S
282 816 руб.
|
REG SG 10-380 S
220 000 руб. |
REG BG 10-380 S
260 000 руб. |
REG GG8-380-S
260 736 руб. | спецпредложение
SDMO RES 12 TEC
607 000 руб. |
REG GG10000-S3
181 198 руб. |
REG GG8-380-SH
356 923 руб. |
REG ARCTIC GG8-380-SH
379 003 руб. |
ФАС 10-3/ВП
991 325 руб. | новинка
Poweron GGC11500-3P
590 000 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||
Природный газ | |||||||||||
Максимальная/резервная | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 7.3 кВт / 9.12 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 8 кВт / 10 кВА | |
Номинальная/основная | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 6.5 кВт / 8.12 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 8 кВт / 10 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||
Максимальная/резервная | 9 кВт / 11.2 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | |
Номинальная/основная | 8 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 7.3 кВт / 9.12 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | |
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | |
Уровень шума | 66 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 64 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 63 дБ | |
Гарантия (срок) | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет или 1000 моточасов мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||
Производитель | REG | Subaru | Briggs&Stratton | REG | Kohler | REG | Honda | Honda | ВАЗ | CHAMPION | |
Модель | REG680 | EH65D | VANGUARD | REG680 | CH 740 | FH460 | GX630 | GX630 | 2106 | ||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | |
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Объем двигателя | 680 куб.см. | 653 куб.см. | 627 куб.см. | 680 куб.см. | 725 куб.см. | 459 куб.см. | 688 куб.см. | 688 куб.см. | 3.7 л. | 754 куб.см. | |
Емкость масла | 1.9 л | 1.6 л | 2 л | 1.9 л | 2.7 л | 1 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.5 л | ||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | |
Расход газа | |||||||||||
Природный газ | |||||||||||
25% от ном. нагрузки | |||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.9 м3/ч м3/ч | ||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4.2 м3/ч м3/ч | ||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3.4 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 5.3 м3/ч м3/ч | 2,9 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 4 м³/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | |
Сжиженный газ | |||||||||||
25% от ном. нагрузки | |||||||||||
50% от ном. нагрузки | 4.6 л/ч л/ч | ||||||||||
75% от ном. нагрузки | 7.2 л/ч л/ч | ||||||||||
100% от ном. нагрузки | 2.7 кг/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 9 л/ч л/ч | 2,4 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 8.1 л/ч л/ч | |
Генератор переменного тока | |||||||||||
Производитель | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Kohler | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | CHAMPION | ||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 B | ||
Габариты (ШхВхГ) | 1200х720х660 мм | 1240х680х960 мм | 1240х680х960 мм | 1200х720х660 мм | 1123х726х804 мм | 1030x610x590 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1414x811x1022 мм | 1245x710x710 мм | |
Вес | 230 кг | 250 кг | 250 кг | 230 кг | 182 кг | 130 кг | 230 кг | 230 кг | 400 кг | 202 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.