
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 10 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 10 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Номинальная/основная | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 10 кВт | 10 кВА | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 10 кВА | 11.5 кВт | 11.5 кВА |
Мощность: 11.5 кВт
Фаз: 1 (220 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
Мощность: 11.5 кВт
Фаз: 1 (220 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | акция
![]() | спецпредложениеакция
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | акция
![]() |
![]() | акция
![]() | акция
![]() |
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() | |
1. Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.9 кВт / 9.9 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12.5 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт | 12 кВт | 11 кВт | 13 кВт | |
Номинальная/основная | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12.7 кВт / 12.7 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10.5 кВт / 10.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 12 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт | 11 кВт | 10 кВт | 12 кВт | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 11 кВт | 12 кВт | 11 кВт | 13 кВт | |
Номинальная/основная | 11.5 кВт / 11.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 12 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 13 кВт / 13 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 13 кВт / 13.5 кВА | 10 кВт | 11 кВт | 10 кВт | 12 кВт | |
Модель газогенератора | GGC11500 | 10-1/ВП | G110 | 6279 | 14RESA U | GG10-230-S | MKG 10 M | 6280 | 13-1/ВП | 7145 | 7146 | GA 10000 | GA 13000 | GG12-230-S | ARCTIC GG10-230-S | ARCTIC GG12-230-S | RESA 14 U | Standard 12000T Neva в кожухе | GM 13000 | MKG12M | GM 10000 | GM 12000 | GNG 13500 E | G11000e | G12000e | G12000e | G15000e | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Режим работы | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума, дБ | 63 дБ | 62 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 63 дБ | 67 дБ | 66 дБ | 60 дБ | 63 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 67 Дб дБ | 64 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 63 дБ | 65 дБ дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | |
2. Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель двигателя | CHAMPION | ВАЗ | Briggs&Stratton | Generac | Kohler | REG | Mirkon Energy | Generac | ВАЗ | Generac | Generac | Generac | Generac | REG | REG | REG | Kohler | Genese | Mitsui Power | Zongshen | Mitsui Power | Mitsui Power | Honda | Honda | EVOline | EVOline | ||
Модель двигателя | 2106 | VANGUARD V-TWIN | V-Twin | CH 740 | REG750 | V-Twin | 21213 | G-Force 1000 | G-Force1000 | G-Force 1000 series | G-Force 1000 series | REG750 | REG750 | REG750 | CH 740 | 2G68 | R999D | 720 | С720 | С750 | R999D | GX 630 | GX 690 | GB 680 E | GB 680 E | |||
Тип двигателя | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||
Цилиндров, шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |
Объем двигателя, л | 754 куб.см. | 1.6 л. | 993 куб.см. | 992 куб.см. | 725 куб.см. | 750 куб.см. | 992 куб.см. | 1.7 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 725 куб.см. | 690 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 717 куб.см. | 754 куб.см. | 999 л. | 688 л. | 688 л. | 679 л. | 750 л. | ||
Емкость масла, л | 1.5 л | 4 л | 2.4 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.5 л | 1.8 л | 1.8 л | 4 л | 1.8 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 2 л | 1.8 л | 2.5 л | 2.3 л | 1.5 л | 1.5 л | 2.5 л л | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л | ||
Обороты двигателя, об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Масляный охладитель | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||
Регулировка оборотов | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
Ресурс до капитального ремонта, моточасов | 5000 моточасов | 5000 моточасов | 5000 моточасов | 5000 моточасов | ||||||||||||||||||||||||
3. Топливная система | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Расход газа (Природный) 25%, м3/ч | 2,4 м3/ч | 2,4 м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Расход газа (Природный) 50%, м3/ч | 3,9 м3/ч | 3,34 м3/ч | 3,51 м3/ч | 3,1 м3/ч | 4,13 м3/ч | 3,43 м3/ч | 4,02 м3/ч | 3,43 м3/ч | 3,79 м3/ч | 3,1 м3/ч | 3,9 м3/ч | 3,3 м3/ч | 3,3 м3/ч | 3,9 м3/ч | ||||||||||||||
Расход газа (Природный) 75%, м3/ч | 4,2 м3/ч | 4,2 м3/ч | 0,68 м3/ч | 6,8 м3/ч | ||||||||||||||||||||||||
Расход газа (Природный) 100%, м3/ч | 5,5 м3/ч | 4 м3/ч | 6 м3/ч | 5,52 м3/ч | 4,9 м3/ч | 4 м3/ч | 6,37 м3/ч | 3,4 м3/ч | 5,24 м3/ч | 6,48 м3/ч | 5,24 м3/ч | 5,89 м3/ч | 4,6 м3/ч | 4 м3/ч | 4,6 м3/ч | 4,9 м3/ч | 6,5 м3/ч | 5,1 м3/ч | 5,1 м3/ч | 5,5 м3/ч | 3,5 м3/ч | 3,5 м3/ч | 3,5 м3/ч | 4 м3/ч | ||||
Расход газа (Сжиженный) 25%, л/ч | 1,1 л/ч | 1,1 л/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Расход газа (Сжиженный) 50%, л/ч | 4,6 л/ч | 5,7 л/ч | 4,45 л/ч | 1,5 л/ч | 5,74 л/ч | 4,2 л/ч | 5,58 л/ч | 4,2 л/ч | 5,24 л/ч | 1,5 л/ч | 1,62 л/ч | 5,93 л/ч | 5,93 л/ч | 4,6 л/ч | ||||||||||||||
Расход газа (Сжиженный) 75%, л/ч | 1,9 л/ч | 1,9 л/ч | 0,85 л/ч | 8,8 л/ч | ||||||||||||||||||||||||
Расход газа (Сжиженный) 100%, л/ч | 8,1 л/ч | 3 л/ч | 9,9 л/ч | 7,28 л/ч | 2,1 л/ч | 3 л/ч | 9,53 л/ч | 3,9 л/ч | 6,99 л/ч | 8,86 л/ч | 6,99 л/ч | 9,03 л/ч | 3,9 л/ч | 3 л/ч | 3,9 л/ч | 2,1 л/ч | 2,65 л/ч | 9,91 л/ч | 9,91 л/ч | 8,1 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч | 6 л/ч | ||||
Удельный расход Пр. газа, м³/ч | 0.4 м³/ч м³/ч | 0.4 м3/кВт*ч м³/ч | 0.3 м³/ч м³/ч | 0.4м3/кВт8ч м³/ч | 0.4 м3/кВт*ч м³/ч | 0.4м3/кВт8ч м³/ч | ||||||||||||||||||||||
Удельный расход Сж. газа, кг/ч | 0.3 кг/ч кг/ч | 0.3 кг/кВт*ч кг/ч | 0.3 кг/ч кг/ч | 0.3 кг/кВт*ч кг/ч | 0.3 кг/кВт*ч кг/ч | 0.3 кг/кВт*ч кг/ч | ||||||||||||||||||||||
Требование к газу | NG 1.2-1.7 / LPG 2.5-3.5 | NG: 1.25-1,74 КПа, LPG: 2.74-3,5 КПа | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 1.2-2.7 кПа / LPG: 1.7-2.7 кПа | NG :1.7-2.7 кПа, LPG: 2.0-3.5 кПа | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 3,5-7 дюймов водяного столба, LPG: 10-12 дюймов водяного столба | NG: 1.2-2.7 кПа / LPG: 1.7-2.7 кПа | NG 1.3 - 2.7 кПА, LPG 3 - 3.7 кПА | ||||||||||||||||
4. Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель электрогенератора | CHAMPION | Werna | Briggs&Stratton | Generac | Kohler | Russian engineering group (REG) | Mirkon Energy | Generac | Werna | Generac | Generac | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Mirkon Energy | EVOline | EVOline | EVOline | EVOline | ||||||
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | ||
Модель электрогенератора | generac | |||||||||||||||||||||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||
Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Коэффициент гармоник | 3 | <5% | <5% | <5% | ||||||||||||||||||||||||
Сила тока, A | 60.5 A A | 43.5 A A | 45 A A | 36 A | 56.5 A A | 45.5 A A | 59.1 A A | 43.48 А A | 56 А A | 52 А A | 43 A | 52 А A | 45 A A | 31.6 A | 52.2 A | 37/41.3 A | 41.3/47.8 A | 50 A | 55 A | 46 A | 55 A | |||||||
Степень защиты эл.машины | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||||||||||||||||||||||||
5. Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
Материал кожуха | алюминий | алюминий | сталь/алюминий | сталь | сталь | |||||||||||||||||||||||
Материал основания | композит | композит | композит | композит | композит | |||||||||||||||||||||||
АВР в комплекте | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||
Панель управления | Evolution | Evolution | Evolution | Evolution | EVOline | EVOline | EVOline | |||||||||||||||||||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В В | 24 В В | 24 В В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | ||||||||
АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет | |||||||||
АКБ CCA, А | 540 А | 500 А | 540 А | 540 А | 540 А | 540 А | 540 А | 500 А | ||||||||||||||||||||
Количество АКБ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Длина, мм | 1245 мм | 1414 мм | 1220 мм | 1232 мм | 1216 мм | 1200 мм | 1110 мм | 1232 мм | 1414 мм | 1232 мм | 1232 мм | 1218 мм | 1218 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1216 мм | 1250 мм | 1420 мм | 1204 мм | 1247 мм | 1247 мм | 1420 мм | 1140 мм | 1140 мм | 1140 мм | 1140 мм | |
Ширина, мм | 710 мм | 811 мм | 860 мм | 638 мм | 665 мм | 660 мм | 670 мм | 38 мм | 811 мм | 638 мм | 648 мм | 638 мм | 638 мм | 720 мм | 660 мм | 720 мм | 665 мм | 700 мм | 675 мм | 740 мм | 671 мм | 671 мм | 675 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | |
Высота, мм | 710 мм | 1022 мм | 790 мм | 748 мм | 733 мм | 720 мм | 640 мм | 748 мм | 1022 мм | 748 мм | 733 мм | 732 мм | 732 мм | 660 мм | 720 мм | 660 мм | 733 мм | 700 мм | 735 мм | 760 мм | 714 мм | 714 мм | 735 мм | 880 мм | 880 мм | 880 мм | 880 мм | |
Масса, кг | 202 кг | 400 кг | 227 кг | 176 кг | 191 кг | 235 кг | 210 кг | 214 кг | 410 кг | 176 кг | 193 кг | 176 кг | 193 кг | 240 кг | 235 кг | 240 кг | 191 кг | 220 кг | 225 кг | 215 кг | 215 кг | 250 кг | 115 кг | 115 кг | 185 кг | 190 кг | ||
6. Производитель | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель электростанции | 44141 | 583 | 538 | 587 | 43566 | 590 | 589 | 587 | 583 | 537 | 537 | 592 | 592 | 590 | 590 | 590 | 588 | 593 | 1330 | 589 | 1330 | 1330 | 44460 | 47016 | 47016 | 47016 | 47016 | |
Серия | Home Standby | residentiel | Guardian | Guardian | Powerknight | Powerknight | ARCTIC | ARCTIC | residentiel | GM | GM | GM | GNG | EH | EH | E | E | |||||||||||
Страна бренда | Россия | Россия | США | США | США | Россия | США | США | Россия | США | США | Италия | Италия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Япония | США | Япония | Япония | Китай | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Страна изготовления | Китай | США | Россия | США | США | США | США | Россия | Россия | Россия | США | Китай | Россия | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | Россия | ||||||||
Гарантия, мес | 60 мес | 18 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 36 мес | 18 мес | 60 мес | 60 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.