Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 28 кВт | 35 кВА |
Номинальная/основная |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 28 кВт | 35 кВА | ||
Номинальная/основная |
Мощность: 28 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Франция
Мощность: 28 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Франция
Производитель: PER
Тип опции: ABP
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
SDMO GZ40-IV в кожухе
2 618 561 руб.
|
ФАС 24-3/ВТ ТУРБО
665 000 руб. |
ФАС 28-3/ВТ ТУРБО
560 500 руб. |
ФАС 32-3/ВТ ТУРБО
589 000 руб. |
Generac SG28/PG25 в кожухе
2 896 334 руб. |
Generac SG32/PG29 в кожухе
3 096 773 руб. |
SDMO GZ30-IV в кожухе
2 496 457 руб. |
SDMO GZ45-IV в кожухе
2 718 868 руб. |
Briggs&Stratton G 360
1 339 900 руб. |
ФАС 24-3/ВР
1 007 950 руб. |
ФАС 28-3/ВП
1 092 500 руб. |
ФАС 32-3/ВП
1 098 675 руб. |
REG G29-3-RE-LS
2 081 822 руб. |
REG G36-3-RE-LS
2 480 184 руб. |
REG G39-3-RE-LS
2 508 912 руб. |
Briggs&Stratton G 310
1 229 900 руб. |
Pramac GGW35G
6 470 220 руб. |
Kohler KG40 в кожухе
3 360 282 руб. |
Gazvolt 30T21 в кожухе
2 193 000 руб. | новинка
CTG CU30000TSA
1 334 400 руб. |
CTG 40CG LPG в кожухе
3 437 919 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 28 кВт / 35 кВА | 23 кВт / 28.75 кВА | 27 кВт / 33.75 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 25 кВт / 31 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 23 кВт / 28.75 кВА | 27 кВт / 33.7 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 23.1 кВт / 28.9 кВА | 28.6 кВт / 35.8 кВА | 30.8 кВт / 38.5 кВА | 25 кВт / 31.3 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 33 кВт / 41.25 кВА | 24 кВт / 30 кВА | ||
Номинальная/основная | 23 кВт / 28.75 кВА | 27 кВт / 33.75 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 25 кВт / 28 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 23 кВт / 28.75 кВА | 27 кВт / 33.7 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 21 кВт / 26.3 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 22 кВт / 27.5 кВА | 26 кВт / 32 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 22 кВт / 27 кВА | кВт | ||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 24 кВт / 30 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 24 кВт / 30 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 25 кВт / 31.3 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | ||||||||
Номинальная/основная | 24 кВт / 30 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 25 кВт / 28 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 24 кВт / 30 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 25 кВт / 31.2 кВА | 26 кВт / 32 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 26 кВт / 32 кВА | 30 кВт / 38 кВА | ||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 68 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 66 дБ | 69 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 66 дБ | 76 дБ | |||||||||||
Гарантия (срок) | 1 год мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 5 лет мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||
Страна | Франция | Россия | Россия | Россия | США | США | Франция | Франция | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | США | Италия | США | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||
Производитель | General Motors | ВАЗ | ВАЗ | ВАЗ | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | ВАЗ | ВАЗ | ВАЗ | REG | REG | REG | General Motors | Generac | Kohler | Ricardo | LIFAN | Cummins | |
Модель | GMC643-36 | 21213 | 2106 | 21213 | GMC430-32 | GMC643-40 | GM VORTEC | 21083 | 2106 | 21213 | REG4100 | REG4105D | REG4105 | GM VORTEC | KG6208 | R4105D | LF481 | 4BTA3.9G | ||||
Тип двигателя | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | 4.3 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.7 л. | 5.4 л. | 5.4 л. | 2.97 л. | 4.3 л. | 4.3 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | 1.7 л. | 3.3 л. | 4.1 л. | 4.3 л. | 4.3 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 1.587 л. | |||
Емкость масла | 5.7 л | 4 л | 4 л | 4 л | 5.7 л | 5.7 л | 4.3 л | 5.7 л | 4 л | 4 л | 4 л | 5.7 л | 3.75 л | 3.5 л | ||||||||
Частота | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | ||
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч м3/ч | 5.3 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч м3/ч | 2.25 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 7,5 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч м3/ч | 5,6 м3/ч м3/ч | 7,5 м3/ч м3/ч | 5,7 м3/ч м3/ч | 5,7 м3/ч м3/ч | 8.4 м3/ч м3/ч | 7.3 м3/ч м3/ч | 4.5 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | |||||||||||
75% от ном. нагрузки | 10 м3/ч м3/ч | 8.8 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 8 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | 12.1 м3/ч м3/ч | 11.6 м3/ч м3/ч | 6.75 м3/ч м3/ч | 8 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 12,5 м3/ч м3/ч | 8,51 м3/ч м3/ч | 9,18 м3/ч м3/ч | 9,9 м3/ч м3/ч | 10.6 м3/ч м3/ч | 10.9 м3/ч м3/ч | 9,5 м3/ч м3/ч | 12,5 м3/ч м3/ч | 9,2 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 8.1 м3/ч м3/ч | 9.9 м3/ч м3/ч | 8±10% м3/ч м3/ч | 9.9±10% м3/ч м3/ч | 10.6±10% м3/ч м3/ч | 9,2 м3/ч м3/ч | 14.4 м3/ч м3/ч | 16.6 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | ||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.6 л/ч л/ч | 2.7 л/ч л/ч | 2.6 м3/ч л/ч | 2.2 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.3 л/ч л/ч | 3.5 л/ч л/ч | 3.3 м3/ч л/ч | 3.2 м3/ч л/ч | 5.8 кг/ч л/ч | |||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4 л/ч л/ч | 4.4 л/ч л/ч | 4 м3/ч л/ч | 4.4 м3/ч л/ч | 7.2 кг/ч л/ч | 4 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 7,44 кг/ч л/ч | 8,12 кг/ч л/ч | 8,64 кг/ч л/ч | 4.8 л/ч л/ч | 5.2 л/ч л/ч | 7.2 кг/ч л/ч | 5.6 кг/ч л/ч | 8.64 кг/ч л/ч | 4.8 м3/ч л/ч | 5.7 м3/ч л/ч | 9 кг/ч л/ч | |||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Werna | Werna | Werna | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Briggs&Stratton | Werna | Werna | Werna | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Briggs&Stratton | Generac | Kohler | Gazvolt | CTG | ||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | |||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | ||
АВР в комплекте | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Аккумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 620 CCA | в комплекте | ||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2585x1078x1513 мм | 1560x960x1090 мм | 1560x960x1090 мм | 1560x960x1090 мм | 2408х965х1461 мм | 2408х965х1461 мм | 2585х1078х1513 мм | 2585x1078x1513 мм | 2310x990x1040 мм | 1486x873x1142 мм | 1699x933x1149 мм | 1699x933x1149 мм | 1850х900х1250 мм | 2200х900х1250 мм | 2300х1000х1500 мм | 2310x990x1040 мм | 2760х1130х1810 мм | 2200х1040х1170 мм | 2103x800x1390 мм | 1560x890x970 мм | 2250x900x1440 мм | |
Вес | 957 кг | 490 кг | 530 кг | 490 кг | 980 кг | 980 кг | 905 кг | 1020 кг | 700 кг | 530 кг | 540 кг | 550 кг | 800 кг | 1000 кг | 1200 кг | 700 кг | 1250 кг | 807 кг | 545 кг | 525 кг | 800 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.