
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 5 кВт | 5 кВА |
Номинальная/основная | 4.5 кВт | 4.5 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 5 кВт | 5 кВА |
Номинальная/основная | 4.5 кВт | 4.5 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 5 кВт | 5 кВА | 5 кВт | 5 кВА |
Номинальная/основная | 4.5 кВт | 4.5 кВА | 4.5 кВт | 4.5 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
|
1. Основные характеристики | ||
Природный газ | ||
Максимальная/резервная | 5 кВт / 5 кВА | |
Номинальная/основная | 4.5 кВт / 4.5 кВА | |
Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 5 кВт / 5 кВА | |
Номинальная/основная | 4.5 кВт / 4.5 кВА | |
Модель газогенератора | Standard 5000 Neva | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | |
Режим работы | резервный | |
Уровень шума, дБ | 67 дБ | |
2. Двигатель | ||
Производитель двигателя | Genese | |
Модель двигателя | 1G88 | |
Тип двигателя | ||
Цилиндров, шт | 1 шт | |
Объем двигателя, л | 390 куб.см. | |
Емкость масла, л | ||
Обороты двигателя, об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | |
Масляный охладитель | ||
Регулировка оборотов | ||
Ресурс до капитального ремонта, моточасов | ||
3. Топливная система | ||
Тип газа | природный, cжиженный | |
Расход газа (Природный) 25%, м3/ч | ||
Расход газа (Природный) 50%, м3/ч | ||
Расход газа (Природный) 75%, м3/ч | 0,4 м3/ч | |
Расход газа (Природный) 100%, м3/ч | ||
Расход газа (Сжиженный) 25%, л/ч | ||
Расход газа (Сжиженный) 50%, л/ч | ||
Расход газа (Сжиженный) 75%, л/ч | 0,3 л/ч | |
Расход газа (Сжиженный) 100%, л/ч | ||
Удельный расход Пр. газа, м³/ч | ||
Удельный расход Сж. газа, кг/ч | ||
Требование к газу | ||
4. Генератор переменного тока | ||
Производитель электрогенератора | ||
Вид электрогенератора | ||
Модель электрогенератора | ||
Тип электрогенератора | синхронный | |
Cos φ | 1 | |
Коэффициент гармоник | ||
Сила тока, A | 22.7 A | |
Степень защиты эл.машины | ||
5. Конструкция и особенности | ||
Исполнение | на раме | |
Тип запуска | электрический | |
Материал кожуха | ||
Материал основания | ||
АВР в комплекте | ||
Панель управления | ||
Электростартер | ||
Напряжение бортовой сети, В | ||
АКБ в комплекте | ||
АКБ CCA, А | ||
Количество АКБ | ||
Длина, мм | 1000 мм | |
Ширина, мм | 600 мм | |
Высота, мм | 600 мм | |
Масса, кг | 135 кг | |
6. Производитель | ||
Производитель электростанции | 593 | |
Серия | ||
Страна бренда | Россия | |
Страна изготовления | Россия | |
Гарантия, мес | 36 мес |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.