Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 35 кВт | 43.75 кВА |
Номинальная/основная | 35 кВт | 43.75 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 35 кВт | 43.75 кВА |
Номинальная/основная | 35 кВт | 43.75 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 35 кВт | 43.75 кВА | 35 кВт | 43.75 кВА |
Номинальная/основная | 35 кВт | 43.75 кВА | 35 кВт | 43.75 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 35-3/ЗР
1 440 675 руб.
|
Generac SG40/PG36 в кожухе
3 562 339 руб. |
ФАС 32-3/ВТ ТУРБО
589 000 руб. |
Generac SG32/PG29 в кожухе
3 066 191 руб. |
Generac SG36/PG32 в кожухе
3 165 421 руб. |
SDMO GZ45-IV в кожухе
2 654 389 руб. |
SDMO GZ50-IV в кожухе
2 718 641 руб. |
Briggs&Stratton G 360
1 339 900 руб. |
Briggs&Stratton G 500
1 559 900 руб. |
ФАС 32-3/ВП
1 098 675 руб. |
ФАС 40-3/ЗР
1 483 425 руб. |
ФАС 40-3/М
2 731 440 руб. |
Pramac GGW50G в кожухе
6 424 105 руб. |
Generac RG 40
2 090 000 руб. |
REG G36-3-RE-LS
2 480 184 руб. |
REG G39-3-RE-LS
2 508 912 руб. |
Generac SG40T
2 432 473 руб. |
Kohler KG40 в кожухе
3 280 591 руб. |
Kohler KG45 в кожухе
3 305 073 руб. |
Aksa APG 45
3 397 423 руб. |
Aksa APG 50
3 397 423 руб. |
Gazvolt 30T21 в кожухе
2 193 000 руб. |
CTG 40CG LPG в кожухе
3 403 968 руб. |
CTG 40CG в кожухе
2 896 112 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 37 кВт / 46.2 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 28.6 кВт / 35.8 кВА | 30.8 кВт / 38.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41.25 кВА | 34 кВт / 42 кВА | ||
Номинальная/основная | 35 кВт / 43.75 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 37 кВт / 46.2 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | кВт | 30 кВт / 38 кВА | |||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 32 кВт / 40 кВА | |||||||||
Номинальная/основная | 35 кВт / 43.75 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 29 кВт / 36.2 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 30 кВт / 38 кВА | |||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | cжиженный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 66 дБ | 70 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 70 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 76 дБ | |||||||||||||||
Гарантия (срок) | 18 мес мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года мес | 3 года мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 2 года мес | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | Россия | США | США | Франция | Франция | США | США | Россия | Россия | Россия | Италия | США | Россия | Россия | США | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
Производитель | ЗМЗ | Generac | ВАЗ | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | General Motors | ВАЗ | ЗМЗ | ММЗ | Generac | Generac | REG | REG | Generac | Kohler | Kohler | PSI | PSI | Ricardo | Cummins | Cummins | |
Модель | 409 | 21213 | GMC643-40 | GMC850 | GM VORTEC | GM VORTEC | 21213 | 409 | 246.4 | REG4105D | REG4105 | KG6208 | KG6208 | 4.5 L | 4.3L(4X) | R4105D | 4BTA3.9G | 4BT3.9G | |||||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | 2.6 л. | 4.5 л. | 1.7 л. | 5.4 л. | 5.4 л. | 4.3 л. | 5 л. | 4.3 л. | 4.3 л. | 1.7 л. | 2.6 л. | 4.75 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 4.1 л. | 4.3 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 3.9 л. | |||
Емкость масла | 4.5 л | 4 л | 5.7 л | 4.5 л | 5.7 л | 6.2 л | 4 л | 4.5 л | 12 л | 20 л | 11 л | 20 л | 5.7 л | 5.7 л | 12 л | 4.3 л | 3.75 л | ||||||||
Частота | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | ||||
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч м3/ч | 5.6 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч м3/ч | 5.2 м3/ч м3/ч | 2.25 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 8.2 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч м3/ч | 8 м3/ч м3/ч | 7,5 м3/ч м3/ч | 10,3 м3/ч м3/ч | 5,7 м3/ч м3/ч | 6,6 м3/ч м3/ч | 11.4 м3/ч м3/ч | 8.2 м3/ч м3/ч | 7.3 м3/ч м3/ч | 7.9 м3/ч м3/ч | 4.5 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 11.7 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 10.4 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 15.8 м3/ч м3/ч | 11.7 м3/ч м3/ч | 11.6 м3/ч м3/ч | 12.3 м3/ч м3/ч | 6.75 м3/ч м3/ч | 12.1 куб.м/ч м3/ч | ||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 12.25 м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 9,9 м3/ч м3/ч | 10.9 м3/ч м3/ч | 12.9 м3/ч м3/ч | 12,5 м3/ч м3/ч | 16 м3/ч м3/ч | 9,2 м3/ч м3/ч | 11,1 м3/ч м3/ч | 9.9 м3/ч м3/ч | 14 м3/ч м3/ч | 13.6 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 9.9±10% м3/ч м3/ч | 10.6±10% м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 16.6 м3/ч м3/ч | 17.5 м3/ч м3/ч | 10.4 л/ч м3/ч | 10.1 л/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | ||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5.6 м3/ч л/ч | 2.7 л/ч л/ч | 2.8 л/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 5.6 м3/ч л/ч | 2.2 м3/ч л/ч | 2.3 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 11.2 м3/ч л/ч | 3.5 л/ч л/ч | 3.7 л/ч л/ч | 4 м3/ч л/ч | 11.2 м3/ч л/ч | 3.2 м3/ч л/ч | 3.4 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 16.7 м3/ч л/ч | 4.4 л/ч л/ч | 4.6 л/ч л/ч | 5 м3/ч л/ч | 16.7 м3/ч л/ч | 4.4 м3/ч л/ч | 4.7 м3/ч л/ч | 4 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 10.5 кг/ч л/ч | 22.3 м3/ч л/ч | 8,64 кг/ч л/ч | 5.2 л/ч л/ч | 5.5 л/ч л/ч | 8.64 кг/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 6 м3/ч л/ч | 22.3 м3/ч л/ч | 5.7 м3/ч л/ч | 6.4 м3/ч л/ч | |||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Generac | Werna | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Briggs&Stratton | Briggs&Stratton | Werna | Werna | Werna | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Generac | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | |||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | ||
АВР в комплекте | есть | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Аккумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 620 CCA | 12 В, 630 CCA | 12 B | 12 B | в комплекте | ||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1800x1050x1250 мм | 3068х1028х1754 мм | 1560x960x1090 мм | 2408х965х1461 мм | 2408х965х1461 мм | 2585x1078x1513 мм | 2585х1078х1513 мм | 2310x990x1040 мм | 2310x990x1040 мм | 1699x933x1149 мм | 1800x1050x1250 мм | 2507x1181x1531 мм | 2760х1130х1810 мм | 2119x888x1168 мм | 2200х900х1250 мм | 2300х1000х1500 мм | 3068х1028х1754 мм | 2200х1040х1170 мм | 2200х1040х1170 мм | 3105х1050х1811 мм | 3105х1050х1811 мм | 2103x800x1390 мм | 2250x900x1440 мм | 2350x1000x1620 мм | |
Вес | 710 кг | 1177 кг | 490 кг | 980 кг | 980 кг | 1020 кг | 1100 кг | 700 кг | 740 кг | 550 кг | 710 кг | 1210 кг | 1283 кг | 808 кг | 1000 кг | 1200 кг | 1018 кг | 807 кг | 862 кг | 165 кг | 186 кг | 545 кг | 800 кг | 1120 кг кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.