| Мощность | Природный газ | |
| Максимальная/резервная | 13 кВт | 16.2 кВА | 
| Номинальная/основная | ||
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 13 кВт | 16.2 кВА | 
| Номинальная/основная | ||
| Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
| Максимальная/резервная | 13 кВт | 16.2 кВА | 13 кВт | 16.2 кВА | 
| Номинальная/основная | ||||
| 
                             
                                    ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
                                     
                             | 
                        
                                                        
                            
                                 
                            
                            
                                ФАС 13-3/ЛМ                                
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                799 425 руб.
                                 | 
                        
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            Poweron GGC15000-3P
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            750 000 руб. | акция
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            Mitsui Power GM 20000
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            665 000 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            Kohler 18TRES
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            800 000 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            SDMO RESA 20 T
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            724 572 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG ARCTIC GG14-380-S
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            424 039 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG ARCTIC GG12-380-SH
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            424 488 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG ARCTIC GG12-380-S
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            373 895 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG GG12-380-S
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            351 815 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            Kohler 20RESC T
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            724 572 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG GG12-380-SH
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            402 408 руб. | 
                                        
                                             
                                        
                                        
                                            REG GG14-380-S
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            401 959 руб. | |
| 1. Основные характеристики | |||||||||||||
| Природный газ | |||||||||||||
| Максимальная/резервная | 13 кВт / 16.2 кВА | 15 кВт / 19 кВА | 12.8 кВт / 17.6 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 14.5 кВт / 18.1 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 14.5 кВт / 18.1 кВА | |
| Номинальная/основная | 15 кВт / 19 кВА | 12.8 кВт / 17.6 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 13.5 кВт / 16.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 13.5 кВт / 16.8 кВА | ||
| Сжиженный газ | |||||||||||||
| Максимальная/резервная | 13 кВт / 16.2 кВА | 15 кВт / 19 кВА | 13.6 кВт / 18.7 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | |
| Номинальная/основная | 15 кВт / 19 кВА | 13.6 кВт / 18.7 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 14 кВт / 17.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 17.5 кВА | ||
| Модель газогенератора | 13-3/ЛМ | GGC15000-3P | GM 20000 | 18TRES | RESA 20 T | ARCTIC GG14-380-S | ARCTIC GG12-380-SH | ARCTIC GG12-380-S | GG12-380-S | 20RESC T | GG12-380-SH | GG14-380-S | |
| Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
| Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
| Уровень шума | 90 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 68 дБ | 64 дБ | 67 дБ | 64 дБ | 67 дБ | |||||
| 2. Двигатель | |||||||||||||
| Производитель двигателя | Loncin | CHAMPION | Mitsui Power | Kohler | Kohler | REG | Honda | REG | REG | Kohler | Honda | REG | |
| Модель двигателя | LC2V90F | R999D | CH980 | CH 1000 | REG999 | GX 630 | REG 750 | REG 750 | CH 1000 | GX 630 | REG999 | ||
| Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цилиндров | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |
| Объем двигателя | 2.5 л. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | 688 куб.см. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 688 куб.см. | 999 куб.см. | |
| Емкость масла | 2.8 л | 2.5 л | 1.9 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 1.9 л | 2 л | |||
| Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
| Масляный охладитель | да | ||||||||||||
| Регулировка оборотов | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | |
| 3. Топливная система | |||||||||||||
| Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
| Расход природного газа 25% | 2,9 м3/ч | 2,9 м3/ч | 2,9 м3/ч | ||||||||||
| Расход природного газа 50% | 4,5 м3/ч | 4,6 м3/ч | 3,8 м3/ч | 3,9 м3/ч | 3,9 м3/ч | ||||||||
| Расход природного газа 75% | 4,7 м3/ч | 5,4 м3/ч | 5,4 м3/ч | ||||||||||
| Расход природного газа 100% | 6,95 м3/ч | 7,1 м3/ч | 5,7 м3/ч | 6,4 м3/ч | 5,8 м3/ч | 4,6 м3/ч | 4,8 м3/ч | 4,8 м3/ч | 6,4 м3/ч | 4,6 м3/ч | 5,8 м3/ч | ||
| Расход сжиженного газа 25% | 1,4 л/ч | 1,3 л/ч | 1,3 л/ч | ||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 6,8 л/ч | 1,85 л/ч | 1,7 л/ч | 1,8 л/ч | 1,8 л/ч | ||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 2,2 л/ч | 2,4 л/ч | 2,4 л/ч | ||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 12 л/ч | 3,3 л/ч | 2,7 л/ч | 2,9 л/ч | 4,5 л/ч | 3,9 л/ч | 3,6 л/ч | 3,6 л/ч | 2,9 л/ч | 3,9 л/ч | 4,5 л/ч | ||
| Удельный расход метана | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | |||||||
| Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | |||||||
| Давление газа NG | 1,5-3,0 кПа | 1,2-1,7 кПа | 2,5-3 кПа | 1,7-2,7 кПа | 0,9-2,7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 0,9-2,7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | |
| Давление газа LPG | 1,0-3,0 кПа | 2,5-3,5 кПа | 2,5-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | 1,7-2,7 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | |
| 4. Генератор переменного тока | |||||||||||||
| Производитель электрогенератора | CHAMPION | Mitsui Power | Kohler | Kohler | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | ||
| Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | |
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Коэффициент гармоник | <5% | ||||||||||||
| Сила тока | 75 A | 23,3 A | 32 A | 20,3 A | 17,4 A | 17,4 A | 17,4 A | 32 A | 17,4 A | 20,3 A | |||
| Степень защиты эл.машины | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||||
| 5. Конструкция и особенности | |||||||||||||
| Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Материал кожуха | сталь/алюминий | сталь | сталь | сталь | сталь | ||||||||
| Материал основания | композит | ||||||||||||
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | ||||
| АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | нет | да | да | ||
| АКБ CCA | 500 А | 500 А | 500 А | ||||||||||
| Количество АКБ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Длина | 1162 мм | 1347 мм | 1280 мм | 1199 мм | 1216 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1216 мм | 1200 мм | 1200 мм | |
| Ширина | 770 мм | 716 мм | 665 мм | 726 мм | 665 мм | 660 мм | 720 мм | 660 мм | 660 мм | 665 мм | 720 мм | 660 мм | |
| Высота | 841 мм | 721 мм | 600 мм | 804 мм | 733 мм | 720 мм | 660 мм | 720 мм | 720 мм | 733 мм | 660 мм | 720 мм | |
| Масса | 145 кг | 268 кг | 240 кг | 227 кг | 243 кг | 245 кг | 240 кг | 240 кг | 240 кг | 243 кг | 240 кг | 245 кг | |
| 6. Производитель | |||||||||||||
| Производитель электростанции | ФАС | Poweron | Mitsui Power | Kohler | SDMO | REG | REG | REG | REG | Kohler | REG | REG | |
| Серия | GM | residential | residentiel | ARCTIC | ARCTIC | ARCTIC | REG | residentiel | REG | ||||
| Артикул производителя | GG14.0-3-RE-AS-ARC | GG12.0-3-RE-AS-ARC | GG12.0-3-RE-AS-REG | GG14.0-3-RE-AS-REG | |||||||||
| Страна бренда | Россия | Россия | Япония | США | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | США | Россия | Россия | |
| Страна изготовления | Китай | Китай | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | США | Россия | Россия | ||
| Гарантия | 18 мес | 60 мес или 1000 моточасов | 24 мес или 500 моточасов | 24 мес | 24 мес | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес | 12 мес или 300 моточасов | 12 мес или 300 моточасов | 24 мес | 12 мес | 12 мес или 300 моточасов | 
                    
                        Как выбрать генератор?
                        Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
                    
                        Преимущества и недостатки дизельных генераторов
                        В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
                    
                        Преимущества и недостатки дизельных генераторов
                        В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
					
					
						Что надо знать о производителях газовых генераторов
						Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
					
					
						Как выбрать газовый генератор?
						Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
					
					
						Преимущества газовых генераторов
						Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.