Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 37 кВт | 46.2 кВА |
Номинальная/основная | 37 кВт | 46.2 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 40 кВт | 50 кВА |
Номинальная/основная | 40 кВт | 50 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 37 кВт | 46.2 кВА | 40 кВт | 50 кВА |
Номинальная/основная | 37 кВт | 46.2 кВА | 40 кВт | 50 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Briggs&Stratton G 500
1 559 900 руб.
|
Generac SG40/PG36 в кожухе
3 847 611 руб. |
Generac SG36/PG32 в кожухе
3 418 908 руб. |
SDMO GZ45-IV в кожухе
2 898 557 руб. |
SDMO GZ50-IV в кожухе
2 968 720 руб. |
SDMO GZ60-IV в кожухе
3 230 308 руб. |
ФАС 35-3/ЗР
1 440 675 руб. |
ФАС 40-3/ЗР
1 483 425 руб. |
ФАС 40-3/М
2 731 440 руб. |
Pramac GGW50G в кожухе
7 015 037 руб. |
Generac RG 40
2 090 000 руб. |
REG G58-3-RE-LS
2 983 680 руб. |
Generac SG40T
2 432 473 руб. |
Kohler KG40 в кожухе
3 582 362 руб. |
Kohler KG45 в кожухе
3 609 096 руб. |
Kohler KG50 в кожухе
3 672 378 руб. |
Aksa APG 45
3 709 941 руб. |
Aksa APG 50
3 709 941 руб. |
Gazvolt 30T21 в кожухе
2 193 000 руб. |
Gazvolt 40T21 в кожухе
2 550 000 руб. |
CTG 40CG в кожухе
3 128 032 руб. |
CTG 50CG LPG в кожухе
3 472 495 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 37 кВт / 46.2 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 47 кВт / 59 кВА | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 42 кВт / 52.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41.25 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 34 кВт / 42 кВА | ||
Номинальная/основная | 37 кВт / 46.2 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 46.2 кВт / 57.8 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 30 кВт / 38 кВА | кВт | ||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 42 кВт / 53 кВА | ||||||||||
Номинальная/основная | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 35 кВт / 43.75 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 40 кВт / 50 кВА | ||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 66 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 73 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 76 дБ | 76 дБ | ||||||||||||||
Гарантия (срок) | 3 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 2 года мес | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) мес | 1 год мес | 2 года мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||
Страна | США | США | США | Франция | Франция | Франция | Россия | Россия | Россия | Италия | США | Россия | США | США | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||
Производитель | General Motors | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | ЗМЗ | ЗМЗ | ММЗ | Generac | Generac | REG | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | PSI | PSI | Ricardo | Ricardo | Cummins | Cummins | |
Модель | GM VORTEC | GMC643-40 | GMC850 | GMC857 | 409 | 409 | 246.4 | REG6105 | KG6208 | KG6208 | KG6208 | 4.5 L | 4.3L(4X) | R4105D | R4105AZLD | 4BT3.9G | 4BTA3.9G lpg | ||||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | |
Цилиндров | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | 4.3 л. | 4.5 л. | 5.4 л. | 4.3 л. | 5 л. | 5.73 л. | 2.6 л. | 2.6 л. | 4.75 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 6.5 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 3.9 л. | ||||
Емкость масла | 4.5 л | 5.7 л | 6.2 л | 6.2 л | 4.5 л | 4.5 л | 12 л | 20 л | 11 л | 20 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 12 л | 4.3 л | 3.75 л | 3.75 л | ||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | ||||
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.6 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.1 м3/ч м3/ч | 5.2 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 2.25 м3/ч м3/ч | 3 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 6,6 м3/ч м3/ч | 8.2 м3/ч м3/ч | 8 м3/ч м3/ч | 7,5 м3/ч м3/ч | 10,3 м3/ч м3/ч | 11 м3/ч м3/ч | 11.4 м3/ч м3/ч | 8.2 м3/ч м3/ч | 7.3 м3/ч м3/ч | 7.9 м3/ч м3/ч | 9.8 м3/ч м3/ч | 4.5 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | ||||||||||
75% от ном. нагрузки | 11.7 м3/ч м3/ч | 10.4 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 15.8 м3/ч м3/ч | 11.7 м3/ч м3/ч | 11.6 м3/ч м3/ч | 12.3 м3/ч м3/ч | 14.8 м3/ч м3/ч | 6.75 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 12.1 куб.м/ч м3/ч | ||||||||||
100% от ном. нагрузки | 11,1 м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 12.9 м3/ч м3/ч | 12,5 м3/ч м3/ч | 16 м3/ч м3/ч | 17,5 м3/ч м3/ч | 12.25 м3/ч м3/ч | 14 м3/ч м3/ч | 13.6 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 16±10% м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 16.6 м3/ч м3/ч | 17.5 м3/ч м3/ч | 20.4 м3/ч м3/ч | 10.4 л/ч м3/ч | 10.1 л/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 12 м3/ч м3/ч | ||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5.6 м3/ч л/ч | 2.8 л/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 5.6 м3/ч л/ч | 2.2 м3/ч л/ч | 2.3 м3/ч л/ч | 2.7 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 11.2 м3/ч л/ч | 3.7 л/ч л/ч | 4 м3/ч л/ч | 11.2 м3/ч л/ч | 3.2 м3/ч л/ч | 3.4 м3/ч л/ч | 4.2 м3/ч л/ч | 4.1 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 16.7 м3/ч л/ч | 4.6 л/ч л/ч | 5 м3/ч л/ч | 16.7 м3/ч л/ч | 4.4 м3/ч л/ч | 4.7 м3/ч л/ч | 5.7 м3/ч л/ч | 5.3 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 22.3 м3/ч л/ч | 5.5 л/ч л/ч | 10.5 кг/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 6 м3/ч л/ч | 22.3 м3/ч л/ч | 5.7 м3/ч л/ч | 6.4 м3/ч л/ч | 8.5 м3/ч л/ч | 6.2 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||
Производитель | Briggs&Stratton | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | Werna | Werna | Werna | Generac | Generac | Russian engineering group (REG) | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Leroy Somer | ||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | |||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Аккумулятор | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В, 620 CCA | 12 В, 630 CCA | 12 В, 630 CCA | 12 B | 12 B | в комплекте | в комплекте | ||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2310x990x1040 мм | 3068х1028х1754 мм | 2408х965х1461 мм | 2585x1078x1513 мм | 2585х1078х1513 мм | 2585х1078х1513 мм | 1800x1050x1250 мм | 1800x1050x1250 мм | 2507x1181x1531 мм | 2760х1130х1810 мм | 2119x888x1168 мм | 2700х1100х1750 мм | 3068х1028х1754 мм | 2200х1040х1170 мм | 2200х1040х1170 мм | 2200х864х1170 мм | 3105х1050х1811 мм | 3105х1050х1811 мм | 2103x800x1390 мм | 2103x800x1390 мм | 2350x1000x1620 мм | 2250x900x1440 мм | |
Вес | 740 кг | 1177 кг | 980 кг | 1020 кг | 1100 кг | 1100 кг | 710 кг | 710 кг | 1210 кг | 1283 кг | 808 кг | 1850 кг | 1018 кг | 807 кг | 862 кг | 862 кг | 165 кг | 186 кг | 545 кг | 890 кг | 1120 кг кг | 800 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.