| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 98 кВт | 122 кВА |
| Номинальная/основная | 90 кВт | 113 кВА |
| Мощность | Сжиженный газ | |
| Максимальная/резервная | 98 кВт | 122 кВА |
| Номинальная/основная | 90 кВт | 113 кВА |
Мощность: 98 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
Мощность: 98 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
|
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
CTG 115CG LPG
4 096 080 руб.
|
новинка
ГэС ГэС-100
5 350 000 руб. |
Generac SG104 в кожухе
4 782 802 руб. |
Generac SG104
4 448 234 руб. |
REG G132-3-RE-LF
2 499 000 руб. |
REG G132-3-RE-LS
2 743 800 руб. |
REG G114-3-RE-LF
2 397 000 руб. |
REG G114-3-RE-LS
2 601 000 руб. |
ФАС 100-3/ЯП
5 576 975 руб. |
ФАС 100-3/МС с АВР
5 477 605 руб. |
Weichai WPG125
4 034 586 руб. |
GRI YC100NG
2 326 768 руб. |
PowerLink GXE 100 NG в контейнере
5 440 533 руб. |
SDMO GZ125
3 627 862 руб. |
PowerLink GE 100 S NG
6 834 150 руб. |
PowerLink GE 100 NG в контейнере
8 807 948 руб. |
PowerLink GXE 100 S NG
3 729 673 руб. |
PowerLink GE 100 NG
6 588 203 руб. |
PowerLink GXE 100 NG
3 539 578 руб. |
SDMO GZ125-IV в кожухе
4 225 595 руб. | |
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||
| Природный газ | |||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 105.6 кВт / 132 кВА | 105.6 кВт / 132 кВА | 91.3 кВт / 114.1 кВА | 91.3 кВт / 114.1 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 102 кВт / 127 кВА | 102 кВт / 127 кВА | ||||||||
| Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 96 кВт / 120 кВА | 96 кВт / 120 кВА | 83 кВт / 103.8 кВА | 83 кВт / 103.8 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | ||||||
| Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||
| Максимальная/резервная | 98 кВт / 122 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | ||||||||||||||||
| Номинальная/основная | 90 кВт / 113 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | ||||||||||||||||||
| Модель газогенератора | 115CG LPG | ГэС-100 | SG104 в кожухе | SG104 | G132-3-RE-LF | G132-3-RE-LS | G114-3-RE-LF | G114-3-RE-LS | 100-3/ЯП | 100-3/МС с АВР | WPG125 | YC100NG | GXE 100 NG в контейнере | GZ125 | GE 100 S NG | GE 100 NG в контейнере | GXE 100 S NG | GE 100 NG | GXE 100 NG | GZ125-IV в кожухе | |
| Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
| Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
| Уровень шума | 95 дБ | 80 дБ | 86 дБ | 90 дБ | 65 дБ | 115 дБ | 65 дБ | 68 дБ | 65 дБ | 68 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 80 дБ | ||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||
| Производитель двигателя | Cummins | ЯМЗ | Generac | Generac | REG | REG | REG | REG | ЯМЗ | ММЗ | Weichai | Yuchai | PowerLink | PSI | MAN | MAN | PowerLink | MAN | PowerLink | PSI | |
| Модель двигателя | 6CTAA8.3G | 238М2 | REG6105T | REG6105T | REG6105T | REG6105T | 238 | 246.4 | WP6NG series | YC6G180N-D30 | GX7S-LE02C | PSI88TURBO | GX7S-LE02C | GX7S-LE02C | PSI88TURBO | ||||||
| Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | |
| Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цилиндров | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | |
| Объем двигателя | 8.3 л. | 14.86 л. | 9 л. | 8.9 л. | 14.8 л. | 14.8 л. | 12.9 л. | 12.9 л. | 14.8 л. | 4.75 л. | 6.75 л. | 0 куб.см. | 6.5 л. | 8.65 л. | 6.9 л. | 6.9 л. | 6.5 л. | 6.9 л. | 6.5 л. | 8.65 л. | |
| Емкость масла | 23.8 л | 29 л | 8.5 л | 8.5 л | 12 л | 18 л | 22 л | 8.5 л | 34 л | 34 л | 34 л | 8.5 л | |||||||||
| Обороты двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
| Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 моточасов | 8500 моточасов | 8500 моточасов | 8500 моточасов | 8500 моточасов | 30 000 мч моточасов | 50 000 мч моточасов | 50 000 мч моточасов | 30 000 мч моточасов | 50 000 мч моточасов | 30 000 мч моточасов | ||||||||||
| Топливная система | |||||||||||||||||||||
| Тип газа | cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | |
| Расход природного газа 25% | 8,9 м³/ч | 8,9 м³/ч | |||||||||||||||||||
| Расход природного газа 50% | 18,7м³/ч | 18,7м³/ч | 20м³/ч | 15м³/ч | 20,5м³/ч | 15м³/ч | 15м³/ч | 20,5м³/ч | |||||||||||||
| Расход природного газа 75% | 27 м³/ч | 27 м³/ч | 28 м³/ч | 34 м³/ч | 22 м³/ч | 26 м³/ч | 22 м³/ч | 22 м³/ч | 26 м³/ч | ||||||||||||
| Расход природного газа 100% | 30м³/ч | 35,3м³/ч | 35,3м³/ч | 34,6м³/ч | 34,6м³/ч | 29,9м³/ч | 29,9м³/ч | 30м³/ч | 32м³/ч | 30м³/ч | 30м³/ч | 33м³/ч | 28м³/ч | 28м³/ч | 30м³/ч | 28м³/ч | 30м³/ч | 33м³/ч | |||
| Расход сжиженного газа 25% | 4,5 л/ч | 4,5 л/ч | |||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 7,5 л/ч | 7,5 л/ч | |||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 10,3 л/ч | 10,3 л/ч | |||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 13,1 л/ч | 13,1 л/ч | 30 л/ч | 28 л/ч | |||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 50% | 7,2 м³/ч | ||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 75% | 9,4 м³/ч | ||||||||||||||||||||
| Расход сжиженного газа 100% | 12,2 м³/ч | ||||||||||||||||||||
| Удельный расход метана | 0,3 м³/(кВт*ч) | 0,32 м³/(кВт*ч) | |||||||||||||||||||
| Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,28 кг/(кВт*ч) | |||||||||||||||||||
| Давление газа (метан) | 2,5-3,5 кПа | 2,5-3,5 кПа | 1,7-2,5 кПа | 1,7-2,5 кПа | 1,7-2,5 кПа | 1,7-2,5 кПа | 2–6 кПа | 10-20 кПа | 1,74-2,74 кПа | 10-20 кПа | 10-20 кПа | 10-20 кПа | 10-20 кПа | 10-20 кПа | 1,74-2,74 кПа | ||||||
| Давление газа (пропан) | 2,7-3,5 кПа | 2-3 кПа | 2-3 кПа | ||||||||||||||||||
| Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||
| Производитель электрогенератора | Leroy Somer | Leroy Somer | Generac | Generac | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Werna | Leroy Somer | Yuchai | PowerLink | Kohler | Leroy Somer | Leroy Somer | PowerLink | Leroy Somer | PowerLink | Kohler | ||
| Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||
| Модель электрогенератора | LSA44.3M6 | ||||||||||||||||||||
| Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Коэффициент гармоник | < 5% | ||||||||||||||||||||
| Сила тока | 180 A | 188 A | 188 A | 180 A | 181,2 A | 180 A | 202 A | 217 A | 217 A | 202 A | 217 A | 202 A | |||||||||
| Степень защиты эл.машины | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||||||||||
| Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||
| Исполнение | на раме | на раме | в кожухе | на раме | на раме | в кожухе | на раме | в кожухе | на раме | в кожухе | в кожухе | на раме | в контейнере | на раме | в кожухе | в контейнере | в кожухе | на раме | на раме | в кожухе | |
| Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
| Материал кожуха | сталь | сталь | |||||||||||||||||||
| Материал основания | сталь | ||||||||||||||||||||
| АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Панель управления | DeepSea DSE7320 | Comap | SMARTGEN | SMARTGEN | SMARTGEN | SMARTGEN | |||||||||||||||
| Напряжение бортовой сети | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||||||
| АКБ в комплекте | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| АКБ CCA | 225 А | ||||||||||||||||||||
| Количество АКБ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Длина | 2450 мм | 2400 мм | 3371 мм | 2795 мм | 3140 мм | 3300 мм | 3000 мм | 3000 мм | 2900 мм | 2507 мм | 3200 мм | 2400 мм | 7000 мм | 2800 мм | 4000 мм | 7000 мм | 4000 мм | 3700 мм | 3700 мм | 3526 мм | |
| Ширина | 1000 мм | 1200 мм | 1028 мм | 1000 мм | 1170 мм | 1200 мм | 1170 мм | 1170 мм | 1420 мм | 1181 мм | 1100 мм | 980 мм | 2300 мм | 1120 мм | 1150 мм | 2300 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм | 1154 мм | |
| Высота | 1670 мм | 1500 мм | 1627 мм | 1378 мм | 1700 мм | 1800 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1650 мм | 1531 мм | 1850 мм | 1450 мм | 2500 мм | 1536 мм | 1750 мм | 2500 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1724 мм | |
| Масса | 1470 кг | 2025 кг | 1558 кг | 1231 кг | 3000 кг | 3150 кг | 570 кг | 570 кг | 2500 кг | 2620 кг | 2040 кг | 1200 кг | 2200 кг | 1293 кг | 2200 кг | 2200 кг | 2200 кг | 1732 кг | |||
| Производитель | |||||||||||||||||||||
| Производитель электростанции | CTG | ГэС | Generac | Generac | REG | REG | REG | REG | ФАС | ФАС | Weichai | GRI | PowerLink | SDMO | PowerLink | PowerLink | PowerLink | PowerLink | PowerLink | SDMO | |
| Серия | Industrial gas | Industrial | Industrial | NEVADA | NEVADA | ||||||||||||||||
| Артикул производителя | GG96.0-3-RE-LF-REG | GG96.0-3-RE-LS-REG | GG83.0-3-RE-LF-REG | GG83.0-3-RE-LS-REG | |||||||||||||||||
| Страна бренда | Россия | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Россия | Китай | Франция | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Франция | |
| Страна изготовления | Китай | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай | |||||||||||
| Гарантия | 24 мес или 2000 моточасов | 18 мес или 8000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 24 мес или 2000 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 12 мес или 500 моточасов | 18 мес | 18 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Как выбрать генератор?
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
Преимущества и недостатки дизельных генераторов
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Что надо знать о производителях газовых генераторов
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Как выбрать газовый генератор?
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Преимущества газовых генераторов
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.