Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 91.3 кВт | 114.1 кВА |
Номинальная/основная | 83 кВт | 103.8 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 91.3 кВт | 114.1 кВА | ||
Номинальная/основная | 83 кВт | 103.8 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
REG G114-3-RE-LF
4 471 488 руб.
|
ФАС 100-3/P
2 225 850 руб. |
Pramac GGW100G
3 973 380 руб. |
Pramac GGW130G
4 939 757 руб. |
Generac SG80/PG72
4 364 603 руб. |
Generac SG104
5 816 157 руб. |
SDMO GZ100
3 595 626 руб. |
SDMO GZ125
4 343 475 руб. | новинка
PowerLink GXE 100 NG
4 628 070 руб. |
PowerLink GE 75 NG
8 018 510 руб. |
PowerLink GE 100 NG
7 887 756 руб. |
REG G132-3-RE-LF
4 677 321 руб. |
ФАС 100-3/ЯП
5 576 975 руб. |
Kohler KG100
4 649 099 руб. |
Kohler KG125
4 753 383 руб. |
Aksa APG 105
4 066 340 руб. |
Aksa APG 135
5 441 170 руб. |
Фрегат АГ-80-Yuchai
1 887 600 руб. |
Gazvolt 70T21
2 694 500 руб. |
Gazvolt 80T21
2 745 500 руб. |
Gazvolt 80T32
3 697 500 руб. |
CTG 90CG LPG
3 423 479 руб. |
CTG 115CG LPG
4 524 871 руб. |
CTG 115CG
3 218 472 руб. |
Фрегат АГ-80-Fregat
2 459 350 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 91.3 кВт / 114.1 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 74 кВт / 92 кВА | 102 кВт / 127 кВА | 105.6 кВт / 132 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 77 кВт / 96.25 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 88 кВт / 110 кВА | ||||||
Номинальная/основная | 83 кВт / 103.8 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 93 кВт / 117 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 75 кВт / 94 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 96 кВт / 120 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 70 кВт / 87.5 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | кВт | кВт | 90 кВт / 112 кВА | 80 кВт / 100 кВА | ||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 75 кВт / 93 кВА | 98 кВт / 122 кВА | |||||||||||||||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 70 кВт / 88 кВА | 90 кВт / 113 кВА | ||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 90 дБ | 86 дБ | 86 дБ | 87 дБ | 86 дБ | 87 дБ | 90 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 79 дБ | ||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 1 год мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Италия | Италия | США | США | Франция | Франция | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||
Производитель | REG | ЯМЗ | Generac | Generac | Generac | Generac | General Motors | PSI | PowerLink | MAN | MAN | REG | ЯМЗ | Kohler | Kohler | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Модель | REG WD129D11 | 238М2 | 9,0L | 9,0L | GMC857TURBO | PSI88TURBO | GX7S-LE02C | REG WD150D15 | 238 | KG6208THD | KG6208THD | 5.7 LT CAC | 8.8 LT CAC | YC4G135N-D30 | R6105ZD | R6105AZLD | 6BT5.9-GGAA | 6BTAA5.9G | 6CTAA8.3G | 6BTAA5.9G | HGT6B | |||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Объем двигателя | 12.9 л. | 14.86 л. | 8.9 л. | 8.9 л. | 8.9 л. | 8.9 л. | 5.73 л. | 8.65 л. | 6.5 л. | 5.9 л. | 6.9 л. | 14.8 л. | 14.8 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 5.7 л. | 8.8 л. | 5.2 л. | 5.9 л. | 8.3 л. | 5.9 л. | 5.88 л. | ||||
Емкость масла | 29 л | 8.5 л | 8.5 л | 8.5 л | 6.2 л | 8.5 л | 26 л | 34 л | 5.7 л | 5.7 л | 4.7 л | 7.57 л | 16 л | 3.75 л | 3.75 л | 16 л | ||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 8.7 м3/ч м3/ч | 8.9 м3/ч м3/ч | 11.2 м3/ч м3/ч | 8,9 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 14.9 м3/ч м3/ч | 5.25 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 14.9 м3/ч м3/ч | 18.7 м3/ч м3/ч | 17.2 м3/ч м3/ч | 18,7 м3/ч м3/ч | 20,5 м3/ч м3/ч | 20,5 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 19.4 м3/ч м3/ч | 23.7 м3/ч м3/ч | 10.5 м3/ч м3/ч | 12 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 20.6 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 26.3 м3/ч м3/ч | 31.9 м3/ч м3/ч | 15.75 м3/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 29.9±10% м3/ч м3/ч | 32 м3/ч м3/ч | 24.9 м3/ч м3/ч | 35.3 м3/ч м3/ч | 28.6 м3/ч м3/ч | 35,3 м3/ч м3/ч | 32 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 34.6±10% м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 31.9 м3/ч м3/ч | 38.1 м3/ч м3/ч | 22.5 л/ч м3/ч | 32.12 л/ч м3/ч | 17.82 м3/ч м3/ч | 21 м3/ч м3/ч | 24 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 19.2 м3/ч м3/ч | ||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 3.5 м3/ч л/ч | 4.4 л/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | 4.2 м3/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 6 м3/ч л/ч | 6.6 л/ч л/ч | 7.5 м3/ч л/ч | 6.1 м3/ч л/ч | 6.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 8.1 м3/ч л/ч | 8.9 л/ч л/ч | 10.3 м3/ч л/ч | 9.2 м3/ч л/ч | 10.6 м3/ч л/ч | 7.8 куб.м/ч л/ч | 9.4 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 30 кг/ч л/ч | 10.1 м3/ч л/ч | 11 л/ч л/ч | 13.1 м3/ч л/ч | 30 кг/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 14 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Russian engineering group (REG) | Werna | Generac | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | PowerLink | Leroy Somer | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | |||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | ||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Аккумулятор | 24 В | 12 В 925 CCA | 12 В | 12 В 925 CCA | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В, 650 CCA | 12 В, 650 CCA | 12 B | 12 B | 24 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 В | |||||||
Габариты (ШхВхГ) | 3000х1170х170 мм | 2900x1420x1650 мм | 2394х1016х1206 мм | 2394х1016х1206 мм | 2394х1016х1206 мм | 2795х1000х1378 мм | 2800х1120х1380 мм | 2800х1120х1536 мм | 3700x1150x1750 мм | 3250x1100x1650 мм | 3700x1150x1750 мм | 3140х1170х1700 мм | 2900x1420x1650 мм | 2800х1120х1528 мм | 2800х1120х1528 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2050x1000x1570 мм | 2600х900х1620 мм | 2600х900х1620 мм | 2400х900х1520 мм | 2250x800x1500 мм | 2450x1000x1670 мм | 2350x950x1480 мм | 2350х850х1450 мм | |
Вес | 570 кг | 2500 кг | 936 кг | 936.2 кг | 936 кг | 1231 кг | 1271 кг | 1293 кг | 2200 кг | 2000 кг | 2200 кг | 3000 кг | 2500 кг | 1207 кг | 1207 кг | 349 кг | 370 кг | 1050 кг | 875 кг | 875 кг | 1200 кг | 900 кг | 1470 кг | 1150 кг кг | 1200 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.