
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 100 кВт | 125 кВА |
Номинальная/основная | 100 кВт | 125 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 100 кВт | 125 кВА | ||
Номинальная/основная | 100 кВт | 125 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() | новинка
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 102 кВт / 127 кВА | 102 кВт / 127 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 105.6 кВт / 132 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 126 кВт / 158 кВА | 126 кВт / 158 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 137.5 кВт / 172 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 123 кВт / 154 кВА | 140 кВт / 176 кВА | 80 кВт / 100 кВА | |||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 118 кВт / 147 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 118 кВт / 147 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 96 кВт / 120 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 114 кВт / 143 кВА | 114 кВт / 143 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 125 кВт / 156.2 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 128 кВт / 160 кВА | кВт | кВт | кВт | кВт | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 130 кВт / 163 кВА | 130 кВт / 163 кВА | 80 кВт / 100 кВА | |||||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 104 кВт / 130 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 110 кВт / 137 кВА | 110 кВт / 137 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 126 кВт / 157.5 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 90 кВт / 113 кВА | 90 кВт / 113 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | cжиженный | cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | основной | основной | основной | основной | |||
Уровень шума | 115 дБ | 80 дБ | 86 дБ | 87 дБ | 89 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 78 дБ | 65 дБ | 89 дБ | 87 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 87 дБ | 68 дБ | 65 дБ | 87 дБ | 68 дБ | 65 дБ | 90 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 96 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 12 | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 18 мес | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 18 мес | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 12 мес или 2000 мото/час | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 12 | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | США | США | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | США | США | США | США | США | США | США | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Yuchai | Generac | Generac | Generac | Generac | PSI | PSI | PSI | PSI | Doosan | Doosan | ММЗ | Generac | Generac | Tedom | PSI | Tedom | PSI | PowerLink | PowerLink | PowerLink | MAN | MAN | MAN | REG | ЯМЗ | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Doosan | Doosan | Doosan | PSI | PSI | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Камаз | Камаз | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Yuchai | |||||
Модель | YC6G180N-D30 | PSI88TURBO | PSI88TURBO | PSI88TURBO | PSI88TURBO | D111TIC-176TURBO | D111TIC-176TURBO | 246.4 | TG 130 G5V TX 86 | 8.1 LT | TG 130 G5V TX 86 | 8.1 LT | GX7S-LE02C | GX7S-LE02C | GX7S-LE02C | REG WD150D15 | 238 | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6DGS | KG10V08T-6DGS | D146L | GE08TI | GE08TI | 8.8LT CAC | 8.8LT CAC | 8.8 LT CAC | 8.8 LT CAC | YC6G205N-D30 | R6105AZLD | R6105AZLD | R6126ZLD-G | R6126ZLD-G | Т10 | Т10 | Т10 | Т10 | 6CT8.3-GGA | 6CT8.3-GGA | 6CT8.3-GGAA | 6CT8.3-GGAA | Kamaz 820.20-200 | Kamaz 820.20-200 | 6CTAA8.3G | 6CTAA8.3G | 6LTAA8.9G | 6LTAA8.9G | 6BTAA5.9G | 6BTAA5.9G | 6CTAA8.3-G | 6CTAA8.3-G | YC6G115N-D30 | ||||||||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | |||||||||
Цилиндров | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Объем двигателя | 9 л. | 8.9 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 8.65 л. | 8.65 л. | 8.65 л. | 8.65 л. | 11 л. | 11 л. | 4.75 л. | 14.17 л. | 14.2 л. | 6.5 л. | 6.5 л. | 6.5 л. | 6.9 л. | 6.9 л. | 6.9 л. | 14.8 л. | 14.8 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 14.6 л. | 8.07 л. | 8.07 л. | 8.8 л. | 8.8 л. | 8.8 л. | 8.8 л. | 7.8 л. | 11.76 л. | 11.76 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 5.9 л. | 5.9 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | |||||||||||||||||||
Емкость масла | 22 л. | 8.5 л. | 8.5 л. | 34.3 л. | 34.3 л. | 8.5 л. | 8.5 л. | 8.5 л. | 8.5 л. | 27 л. | 27 л. | 12 л. | 34.3 л. | 8.5 л. | 34 л. | 34 л. | 34 л. | 11.3 л. | 11.3 л. | 11.3 л. | 11.3 л. | 11.3 л. | 11.3 л. | 31 л. | 23 л. | 23 л. | 7.6 л. | 7.6 л. | 7.57 л. | 7.57 л. | 22 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 32 л. | 33 л. | 33 л. | 22 л. | ||||||||||||||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||||||||||||||||||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 8,9 м3/ч м3/ч | 8,9 м3/ч м3/ч | 20.9 м3/ч м3/ч | 20.9 м3/ч м3/ч | 18.5 м3/ч м3/ч | 15.4 м3/ч м3/ч | 15.4 м3/ч м3/ч | 17.1 м3/ч м3/ч | 17.1 м3/ч м3/ч | 18.2 м3/ч м3/ч | 18.2 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 7.5 м3/ч м3/ч | 7.5 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 5.75 м3/ч м3/ч | 5.75 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 6.9 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч м3/ч | 7.8 м3/ч м3/ч | 7.8 м3/ч м3/ч | 23.2 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 18,7 м3/ч м3/ч | 18,7 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 20,5 м3/ч м3/ч | 20,5 м3/ч м3/ч | 24,2 м3/ч м3/ч | 24,2 м3/ч м3/ч | 23,7 м3/ч м3/ч | 23,7 м3/ч м3/ч | 31.7 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 27.2 м3/ч м3/ч | 27.2 м3/ч м3/ч | 29.4 м3/ч м3/ч | 29.4 м3/ч м3/ч | 37.1 м3/ч м3/ч | 17.8 л/ч м3/ч | 17.8 л/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 11.5 м3/ч м3/ч | 11.5 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 15.6 м3/ч м3/ч | 15.6 м3/ч м3/ч | 27.1 м3/ч м3/ч | 29.6 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 34 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 42.8 м3/ч м3/ч | 42.8 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 32.3 м3/ч м3/ч | 32.3 м3/ч м3/ч | 37.3 м3/ч м3/ч | 37.3 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 53.8 м3/ч м3/ч | 24.3 л/ч м3/ч | 24.3 л/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 20.6 м3/ч м3/ч | 20.6 м3/ч м3/ч | 19.5 м3/ч м3/ч | 19.5 м3/ч м3/ч | 23.4 м3/ч м3/ч | 23.4 м3/ч м3/ч | 32.6 м3/ч м3/ч | 36.1 м3/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | 31.4 куб.м/ч м3/ч | 31.4 куб.м/ч м3/ч | 27.9 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 35,3 м3/ч м3/ч | 35,3 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 43 м3/ч м3/ч | 43 м3/ч м3/ч | 43,6 м3/ч м3/ч | 43,6 м3/ч м3/ч | 32 м3/ч м3/ч | 52.8 м3/ч м3/ч | 36,6 м3/ч м3/ч | 37,1 м3/ч м3/ч | 36,6 м3/ч м3/ч | 37,1 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 34.6±10% м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 47.4 м3/ч м3/ч | 47.4 м3/ч м3/ч | 51.9 м3/ч м3/ч | 51.9 м3/ч м3/ч | 70.4 м3/ч м3/ч | 31.8 л/ч м3/ч | 31.8 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 32.12 л/ч м3/ч | 32.12 л/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 36 м3/ч м3/ч | 36 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 27.6 м3/ч м3/ч | 27.6 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 31.2 м3/ч м3/ч | 31.2 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 4,5 м3/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 7.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 7,5 м3/ч л/ч | 7.5 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 12.8 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 10,3 м3/ч л/ч | 10.3 м3/ч л/ч | 38.5 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 17.2 м3/ч л/ч | 9.4 куб.м/ч л/ч | 9.4 куб.м/ч л/ч | 10.4 куб.м/ч л/ч | 10.4 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 13,1 м3/ч л/ч | 13.1 м3/ч л/ч | 28 кг/ч л/ч | 30 кг/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 22.1 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Yuchai | Generac | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Werna | Generac | Generac | PowerLink | PowerLink | PowerLink | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Stamford | Stamford | Yuchai | |||||||||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||||||||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | |||||||||||||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||
