
Мощность | Природный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 17 | 17 |
Номинальная/основная | 17 | 17 |
Мощность | Сжиженный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 18 | 18 |
Номинальная/основная | 18 | 18 |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 17 | 17 | 18 | 18 |
Номинальная/основная | 17 | 17 | 18 | 18 |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | новинка
![]() | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 17 кВт / 17 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 20 кВт / 20 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 20 кВт / 20 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 16.5 кВт / 16.5 кВА | |
Номинальная/основная | 17 кВт / 17 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14.5 кВт / 14.5 кВА | 20 кВт / 20 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 13.5 кВт / 13.5 кВА | 15.5 кВт / 15.5 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 20 кВт / 20 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 18 кВт / 18 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 21 кВт / 21 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17.2 кВт / 17.2 кВА | 21 кВт / 21 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 17 кВт / 17 кВА | 19 кВт / 19 кВА | ||
Номинальная/основная | 18 кВт / 18 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 17.6 кВт / 17.6 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 21 кВт / 21 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 16 кВт / 16 кВА | 21 кВт / 21 кВА | 15 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 17 кВт / 17 кВА | ||
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 67 дБ | 64 дБ | 62 дБ | 68 дБ | 76 дБ | 69 дБ | 67 дБ | 70 дБ | 69 дБ | 68 дБ | 69 дБ | 68 дБ | 69 дБ | 67 Дб дБ | 67 Дб дБ | 65 дБ | ||
Гарантия | 18 мес | 2 года | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) | 1 год | 1 год | 1 год | 18 мес | 18 мес | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 18 мес | 2 года | 3 года или 500 моточасов | 3 года или 500 моточасов | 24 мес | |
Страна | Россия | США | США | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Япония | |
Двигатель | ||||||||||||||||||
Производитель | ВАЗ | Kohler | Generac | REG | Mirkon Energy | Mirkon Energy | ВАЗ | ВАЗ | REG | REG | REG | REG | ВАЗ | Kohler | Genese | Genese | Mitsui Power | |
Модель | 21083 | CH 1000 | REG999 | 21083 | 21213 | REG999 | REG999 | REG999 | REG490 | 21213 | CH 1000 | 2G68 | 2G68 | R999D | ||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | ||||
Цилиндров | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Объем двигателя | 1.6 л | 0.999 л | 2.4 л | 0.999 л | 1.6 л | 1.7 л | 0.999 л | 0.999 л | 0.999 л | 2.5 л | 1.7 л | 0.999 л | 0.999 л | 0.999 л | ||||
Емкость масла | 4 л | 1.9 л | 3.8 л | 2 л | 1.8 л | 1.8 л | 4 л | 4 л | 2 л | 2 л | 2 л | 4 л | 2.7 л | 2.5 л | ||||
Частота | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |||
Охлаждение | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | механическая | ||||
Расход газа | ||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.9 м3/ч | 2,8 м3/ч | 2.9 м3/ч | |||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.9 м3/ч | 5,4 м3/ч | 3.9 м3/ч | 3.9 | ||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 5.4 м3/ч | 7,2 м3/ч | 7,2 м3 | 5,8 м3 | 5.4 м3/ч | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 6.8 м3/ч | 6.4 м3/ч | 9 м3/ч | 5.8 м3/ч | 5.8 м3/ч | 8 м3/ч | 6.4 м3/ч | 5.8 м3/ч | 6.4 м3/ч | 6.1±10% м3/ч | 8 м³/ч | 6.4 м3/ч | 5.5 | |||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.3 м3/ч | 4,2 л/ч | 1.3 м3/ч | |||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1.8 м3/ч | 7,8 л/ч | 1.8 м3/ч | 4.6 | ||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 2.4 м3/ч | 10,5 л/ч | 7,3 л/ч | 5,6 кг/ч | 2.4 м3/ч | 0,86 | 0,86 | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 5.4 кг/ч | 2.9 м3/ч | 13 л/ч | 4.5 кг/ч | 4.5 кг/ч | 6.4 кг/ч | 5.1 кг/ч | 4.5 кг/ч | 5.1 кг/ч | 6.3 кг/ч | 2.9 м3/ч | 8.1 | ||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Kohler | Generac | Russian engineering group (REG) | Mirkon Energy | Mirkon Energy | Werna | Werna | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Werna | Kohler | ||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | |||
Коэф. мощности cos φ | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 12 В, 500 CCA | 12 В, 525 CCA минимум | в комплекте | 12 В | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | |||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1486x873x1142 мм | 1216х665х733 мм | 1580х776х980 мм | 1200х720х660 мм | 11310х790х950 мм | 1410х810х970 мм | 1486x873x1142 мм | 1699x933x1149 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1300x820x990 мм | 1216х665х733 мм | 1280x700x700 мм | 1280x700x700 мм | 1420x675x735 мм | |
Вес | 530 кг | 243 кг | 410 кг | 245 кг | 400 кг | 375 кг | 530 кг | 550 кг | 260 кг | 245 кг | 260 кг | 750 кг | 520 кг | 243 кг | 240 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.