Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 12 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 12 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 11 кВт | 13 кВА |
Номинальная/основная | 11 кВт | 13 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 10 кВт | 12 кВА | 11 кВт | 13 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 12 кВА | 11 кВт | 13 кВА |
Трёхфазный газовый генератор Kohler 14RESA T, мощностью 13 кВт, с электрическим запуском с помощью аккумулятора без обслуживания. Звукоизоляционный и противоударный пластмассовый кожух.
Двухцилиндровый газогенератор выполнен в шумозащитном всепогодном кожухе и предназначен для установки на улице, например на придомовую отмостку или под навес. При этом желательно выбирать место так, чтобы расстояние от генератора до газовой магистрали было минимальным. Генератор оборудован подогревом карбюратора, что обеспечивает его стабильный пуск в холодное время года. Выдаваемая мощность варьируется от 12 кВт на магистральном газе до 13 кВт на сжиженном. По опыту эксплуатации замечено, что генераторы SDMO хорошо справляются с кратковременной перегрузкой по мощности и могут работать без остановки достаточно продолжительное время благодаря воздушно-масляному охлаждению. К тому же установка оснащена датчиком температуры, который отключит генератор в случае его недопустимого перегрева. Для удобства пользования генератором рекомендуем дополнительно приобрести блок АВР (систему автозапуска), что позволит полностью автоматизировать подачу электричества на объект. Идеально подходит для загородных домов и коттеджей.
Спецификация Kohler 14RESA T
(PDF, ENG, 310.64Kб)
Паспорт Kohler серия RESA
(PDF, RUS, 14.06Mб)
Установочный чертеж Kohler серия RESA/RESC
(PDF, RUS, 268.11Kб)
Руководство пользователя Kohler 14RESA
(PDF, ENG, 5.84Mб)
Контроллер Kohler RDC2
(PDF, ENG, 369.50Kб)
Каталог запчастей Kohler 14RESA/20RESC
(PDF, ENG, 4.15Mб)
Производитель: SDMO
Тип опции: ABP
Производитель: Bosch
Тип опции: АКБ
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
Производитель: SDMO
Тип опции: Подогрев
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Kohler 14RESA T
659 084 руб.
|
REG SG 10-380 S
220 000 руб. |
REG BG 10-380 S
260 000 руб. |
REG GG10-380-S
333 202 руб. |
REG GG10-380-SH
381 432 руб. |
REG GG12-380-SH
402 408 руб. |
ФАС 13-3/ВП
874 665 руб. |
REG GG8-380-S
260 736 руб. |
REG GG12-380-S
351 815 руб. | спецпредложение
SDMO RES 12 TEC
607 000 руб. |
REG GG8-380-SH
356 923 руб. |
REG ARCTIC GG8-380-S
282 816 руб. |
REG ARCTIC GG8-380-SH
379 003 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-S
355 282 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-SH
403 512 руб. |
REG ARCTIC GG12-380-S
373 895 руб. |
REG ARCTIC GG12-380-SH
424 488 руб. |
REG G15-3-RE-LS
1 154 966 руб. |
ФАС 13-3/ЛМ
799 425 руб. |
ФАС 10-3/ВП
991 325 руб. |
SDMO RESA 14 T
659 084 руб. | новинка
Poweron GGC11500-3P
590 000 руб. | спецпредложение
Kohler 18TRES
720 000 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 12 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 12.1 кВт / 15.1 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | |
Номинальная/основная | 10 кВт / 12 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 11 кВт / 13.8 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | ||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 11 кВт / 13 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | ||
Номинальная/основная | 11 кВт / 13 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 13 кВт / 16.25 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | |||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 63 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 66 дБ | 67 дБ | 65 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 90 дБ | 62 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 68 дБ | ||
Гарантия (срок) | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 2 года мес | 5 лет или 1000 моточасов мес | 2 года мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||
Страна | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | США | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Subaru | Briggs&Stratton | REG | Honda | Honda | ВАЗ | REG | REG | Kohler | Honda | REG | Honda | REG | Honda | REG | Honda | REG | Loncin | ВАЗ | Kohler | CHAMPION | Kohler | |
Модель | CH 740 | EH65D | VANGUARD | REG750 | GX 630 | GX 630 | 21213 | REG680 | REG 750 | CH 740 | GX630 | REG680 | GX630 | REG750 | GX 630 | REG 750 | GX 630 | REG480 | LC2V90F | 2106 | CH 740 | CH980 | ||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | |
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Объем двигателя | 725 куб.см. | 653 куб.см. | 627 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 688 куб.см. | 1.7 л. | 680 куб.см. | 750 куб.см. | 725 куб.см. | 688 куб.см. | 680 куб.см. | 688 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 750 куб.см. | 688 куб.см. | 1.8 л. | 2.5 л. | 3.7 л. | 725 куб.см. | 754 куб.см. | 999 куб.см. | |
Емкость масла | 1.8 л | 1.6 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 1.9 л | 4 л | 1.9 л | 2 л | 2.7 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.9 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 1.5 л | |||||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | механическая | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | электронная | ||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 3.8 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4.2 м3/ч м3/ч | 4.2 м3/ч м3/ч | 4.2 м3/ч м3/ч | 4.7 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 4.9 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 3.6 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 5.3 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4.2±10% м3/ч м3/ч | 4 м³/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | 5.7 м3/ч м3/ч | ||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.1 м3/ч л/ч | 1.1 м3/ч л/ч | 1.4 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1.5 м3/ч л/ч | 1.5 м3/ч л/ч | 4.6 л/ч л/ч | 1.7 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 1.9 м3/ч л/ч | 7.2 л/ч л/ч | 1.9 м3/ч л/ч | 2.2 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 2.1 м3/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 9 л/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 8.1 л/ч л/ч | 2.7 м3/ч л/ч | |||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Werna | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Kohler | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | CHAMPION | Kohler | |||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 12 В, 500 CCA | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | 24 B | 12 В, 500 CCA | |||||
Габариты (ШхВхГ) | 1216х665х733 мм | 1240х680х960 мм | 1240х680х960 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1414x811x1022 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1123х726х804 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1162x770x841 мм | 1414x811x1022 мм | 1216х665х733 мм | 1245x710x710 мм | 1199х726х804 мм | |
Вес | 191 кг | 250 кг | 250 кг | 235 кг | 235 кг | 240 кг | 410 кг | 230 кг | 240 кг | 182 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг | 235 кг | 235 кг | 240 кг | 240 кг | 700 кг | 145 кг | 400 кг | 191 кг | 202 кг | 227 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.