Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 12 кВт | 15 кВА |
Номинальная/основная | 12 кВт | 15 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 13 кВт | 16.25 кВА |
Номинальная/основная | 13 кВт | 16.25 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 12 кВт | 15 кВА | 13 кВт | 16.25 кВА |
Номинальная/основная | 12 кВт | 15 кВА | 13 кВт | 16.25 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 13-3/ВП
874 665 руб.
|
REG SG 10-380 S
220 000 руб. |
ФАС 15-3/ЛМ
402 000 руб. |
REG GG10-380-S
333 202 руб. |
REG GG14-380-S
401 959 руб. |
REG GG10-380-SH
381 432 руб. |
REG GG12-380-SH
402 408 руб. |
Kohler 14RESA T
659 084 руб. |
Kohler 20RESC T
824 812 руб. |
ФАС 15-3/ВР
997 500 руб. |
REG GG12-380-S
351 815 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-S
355 282 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-SH
403 512 руб. |
REG ARCTIC GG12-380-S
373 895 руб. |
REG ARCTIC GG12-380-SH
424 488 руб. |
REG ARCTIC GG14-380-S
424 039 руб. |
REG G15-3-RE-LS
1 154 966 руб. |
ФАС 13-3/ЛМ
799 425 руб. |
SDMO RESA 14 T
659 084 руб. |
SDMO RESA 20 T
824 812 руб. | спецпредложение
Kohler 18TRES
720 000 руб. | новинка
Mitsui Power GM 20000
670 000 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 12 кВт / 15 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 14.5 кВт / 18.1 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 14 кВт / 18.1 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 11.5 кВт / 14.3 кВА | 14.5 кВт / 18.1 кВА | 12.1 кВт / 15.1 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 12.8 кВт / 16 кВА | |
Номинальная/основная | 12 кВт / 15 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 13.5 кВт / 16.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 14 кВт / 18.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 13.5 кВт / 16.8 кВА | 11 кВт / 13.8 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 14 кВт / 17 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 12.8 кВт / 16 кВА | ||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 13 кВт / 16.25 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | 13 кВт / 16.2 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 13.6 кВт / 17 кВА | ||
Номинальная/основная | 13 кВт / 16.25 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 15 кВт / 18.75 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 14 кВт / 17.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 15 кВт / 18.7 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 12 кВт / 15 кВА | 14 кВт / 17.5 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 15 кВт / 18 кВА | 12.9 кВт / 16.1 кВА | 13.6 кВт / 17 кВА | |||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 63 дБ | 66 дБ | 90 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 68 дБ | 90 дБ | 63 дБ | 64 дБ | 68 дБ | 65 дБ | ||
Гарантия (срок) | 18 мес мес | 1 год мес | 1,5 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 2 года мес | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 24 мес мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Франция | США | Япония | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||
Производитель | ВАЗ | Subaru | Loncin | REG | REG | Honda | Honda | Kohler | Kohler | ВАЗ | REG | REG | Honda | REG | Honda | REG | REG | Loncin | Kohler | Kohler | Kohler | Mitsui Power | |
Модель | 21213 | EH65D | LC2V90F | REG750 | REG999 | GX 630 | GX 630 | CH 740 | CH 1000 | 21083 | REG 750 | REG750 | GX 630 | REG 750 | GX 630 | REG999 | REG480 | LC2V90F | CH 740 | CH 1000 | CH980 | R999D | |
Тип двигателя | рядный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | ||
Цилиндров | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Объем двигателя | 1.7 л. | 653 куб.см. | 999 куб.см. | 750 куб.см. | 999 куб.см. | 630 куб.см. | 688 куб.см. | 725 куб.см. | 999 куб.см. | 1.6 л. | 750 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 750 куб.см. | 688 куб.см. | 999 куб.см. | 1.8 л. | 2.5 л. | 725 куб.см. | 999 куб.см. | 999 куб.см. | ||
Емкость масла | 4 л | 1.6 л | 2.5 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.8 л | 1.9 л | 4 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 1.9 л | 2 л | 1.8 л | 1.9 л | 2.5 л | ||||
Частота | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | ||
Охлаждение | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | механическая | ||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | 2.9 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | 3.8 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч | |||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4.2 м3/ч м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 4.2 м3/ч м3/ч | 5.4 м3/ч м3/ч | 4.7 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3.6 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 7,08 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 4.6 м3/ч м3/ч | 5.8 м3/ч м3/ч | 4.2±10% м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 6.4 м3/ч м3/ч | 5.7 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч | ||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.1 м3/ч л/ч | 1.3 м3/ч л/ч | 1.1 м3/ч л/ч | 1.3 м3/ч л/ч | 1.4 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1.5 м3/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 1.5 м3/ч л/ч | 1.8 м3/ч л/ч | 1.7 м3/ч л/ч | 1.85 л/ч | |||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 1.9 м3/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 1.9 м3/ч л/ч | 2.4 м3/ч л/ч | 2.2 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3.9 кг/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 10,8 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 4.5кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 4.5 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 3.9 кг/ч л/ч | 4.5кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 2.7 м3/ч л/ч | 3.3 л/ч | |||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Mecc Alte | Werna | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Werna | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Kohler | |||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | в комплекте | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | 12 В, 500 CCA | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | 12 В, 500 CCA | 12 В, 500 CCA | ||||||
Габариты (ШхВхГ) | 1414x811x1022 мм | 1240х680х960 мм | 1058x705x620 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1216х665х733 мм | 1216х665х733 мм | 1486x873x1142 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1800х900х1250 мм | 1162x770x841 мм | 1216х665х733 мм | 1216х665х733 мм | 1199х726х804 мм | 1280x665x600 мм | |
Вес | 410 кг | 250 кг | 200 кг | 235 кг | 245 кг | 235 кг | 240 кг | 191 кг | 243 кг | 530 кг | 240 кг | 235 кг | 235 кг | 240 кг | 240 кг | 245 кг | 700 кг | 145 кг | 191 кг | 243 кг | 227 кг | 240 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.