
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 80 кВт | 100 кВА |
Номинальная/основная | 80 кВт | 100 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 80 кВт | 100 кВА | ||
Номинальная/основная | 80 кВт | 100 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 70 кВт / 87 кВА | 70 кВт / 87 кВА | 74 кВт / 92 кВА | 74 кВт / 92 кВА | 69.3 кВт / 86.6 кВА | 91.3 кВт / 114.1 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 68 кВт / 85 кВА | 68 кВт / 85 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 66 кВт / 85.5 кВА | 66 кВт / 85.5 кВА | 77 кВт / 96.25 кВА | 77 кВт / 96.25 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 72 кВт / 90 кВА | |||
Номинальная/основная | 80 кВт / 100 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 63 кВт / 78.8 кВА | 83 кВт / 103.8 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 68 кВт / 85 кВА | 68 кВт / 85 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 60 кВт / 75 кВА | 60 кВт / 75 кВА | 70 кВт / 87.5 кВА | 70 кВт / 87.5 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | кВт | кВт | 80 кВт / 100 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 72 кВт / 90 кВА | |||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 75 кВт / 93 кВА | 75 кВт / 93 кВА | ||||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 72 кВт / 90 кВА | 72 кВт / 90 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 66 кВт / 83 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 76 кВт / 95 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 70 кВт / 88 кВА | 70 кВт / 88 кВА | ||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | ||||
Уровень шума | 96 дБ | 80 дБ | 86 дБ | 73 дБ | 80 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 95 дБ | 95 дБ | |||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | |
Гарантия (моточасы) | 2000 моточасов | 2000 моточасов | 2000 моточасов | 2000 моточасов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | Франция | Франция | Франция | Франция | Россия | Россия | США | США | США | США | США | США | Италия | Италия | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Yuchai | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | General Motors | REG | REG | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Generac | Generac | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Ricardo | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ListerPetter | ListerPetter | |
Модель | YC6G115N-D30 | GMC857TURBO | GMC857TURBO | GMC857TURBO | GMC857TURBO | REG6105 | REG WD129D11 | KG6208TSD | KG6208TSD | KG6208THD | KG6208THD | KG6208THD | KG6208THD | 5.7 LT CAC | 5.7 LT CAC | YC4G135N-D30 | R4105AZLD | R4105AZLD | R6105ZD | R6105ZD | R6105AZLD | R6105AZLD | 6BT5.9-GGAA | 6BT5.9-GGAA | 6BTAA5.9G | 4BTA3.9G | HGT6B | LP4E51NG1 | LP4E51NG1 | |||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | |
Цилиндров | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт | |
Объем двигателя | 9 л. | 8.9 л. | 5.73 л. | 5.73 л. | 5.73 л. | 5.73 л. | 9.7 л. | 12.9 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 5.7 л. | 5.7 л. | 5.2 л. | 5.9 л. | 5.9 л. | 5.88 л. | ||||||||||||
Емкость масла | 22 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 6.2 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 5.7 л | 20 л | 20 л | 4.7 л | 4.7 л | 16 л | 3.75 л | 3.75 л | 3.75 л | 3.75 л | 3.75 л | 3.75 л | 16 л | 14 л | 14 л | |||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||||||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 11,2 м3/ч | 11,2 м3/ч | 9,8 м3/ч | 9,8 м3/ч | 13 м3/ч | 13 м3/ч | 14,9 м3/ч | 14,9 м3/ч | 8,8 м3/ч | 8,8 м3/ч | 4,5 м3/ч | 4,5 м3/ч | 5,25 м3/ч | 5,25 м3/ч | 6 м3/ч | 6 м3/ч | 5 м3/ч | 5 м3/ч | ||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 17,2 м3/ч | 17,2 м3/ч | 18,5 м3/ч | 18,5 м3/ч | 20,5 м3/ч | 20,5 м3/ч | 16,5 м3/ч | 16,5 м3/ч | 19,4 м3/ч | 19,4 м3/ч | 23,7 м3/ч | 23,7 м3/ч | 14 м3/ч | 14 м3/ч | 9 м3/ч | 9 м3/ч | 10,5 м3/ч | 10,5 м3/ч | 12 м3/ч | 12 м3/ч | 10 м3/ч | 10 м3/ч | 13,3 м3/ч | 13,3 м3/ч | ||||||||||
75% от ном. нагрузки | 27,9 м3/ч | 22,9 м3/ч | 22,9 м3/ч | 23 м3/ч | 23 м3/ч | 26 м3/ч | 26 м3/ч | 23,2 м3/ч | 23,2 м3/ч | 26,3 м3/ч | 26,3 м3/ч | 31,9 м3/ч | 31,9 м3/ч | 19,3 м3/ч | 19,3 м3/ч | 13,5 м3/ч | 13,5 м3/ч | 15,75 м3/ч | 15,75 м3/ч | 18 м3/ч | 18 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 19,7 м3/ч | 19,7 м3/ч | |||||||||
100% от ном. нагрузки | 28,6 м3/ч | 28,6 м3/ч | 28 м3/ч | 28 м3/ч | 32 м3/ч | 32 м3/ч | 22,7 м3/ч | 29,9 м3/ч | 28,1 м3/ч | 28,1 м3/ч | 31,9 м3/ч | 31,9 м3/ч | 38,1 м3/ч | 38,1 м3/ч | 24,5 м3/ч | 24,5 м3/ч | 22,5 м3/ч | 22,5 м3/ч | 17,82 м3/ч | 18 м3/ч | 18 м3/ч | 21 м3/ч | 21 м3/ч | 24 м3/ч | 24 м3/ч | 20 м3/ч | 20 м3/ч | 19,2 м3/ч | 26,2 м3/ч | 26,2 м3/ч | ||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 4,4 л/ч | 4,4 л/ч | 4,2 л/ч | 4,2 л/ч | 4,2 л/ч | 4,2 л/ч | 4,5 л/ч | 4,5 л/ч | ||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 6,6 л/ч | 6,6 л/ч | 6 л/ч | 6 л/ч | 6,1 л/ч | 6,1 л/ч | 6,9 л/ч | 6,9 л/ч | ||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 8,9 л/ч | 8,9 л/ч | 8,5 л/ч | 8,5 л/ч | 9,2 л/ч | 9,2 л/ч | 10,6 л/ч | 10,6 л/ч | 7,8 л/ч | 7,8 л/ч | ||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 11 л/ч | 11 л/ч | 11,4 л/ч | 11,4 л/ч | 12,6 л/ч | 12,6 л/ч | 14 л/ч | 14 л/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Yuchai | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Generac | Generac | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Leroy Somer | Leroy Somer | |||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||||||||
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | ||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Напряжение бортовой сети | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | ||||||||||||||||||
АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | ||||||||
АКБ CCA | 925 А | 925 А | 650 А | 650 А | 650 А | 650 А | 650 А | 650 А | ||||||||||||||||||||||||||
Длина | 2400 мм | 2840 мм | 2394 мм | 2200 мм | 3526 мм | 2800 мм | 3526 мм | 3000 мм | 3000 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2270 мм | 2760 мм | 3105 мм | 3105 мм | 2050 мм | 2600 мм | 2103 мм | 2600 мм | 2103 мм | 2600 мм | 2103 мм | 2400 мм | 2600 мм | 2250 мм | 3424 мм | 2350 мм | 1300 мм | 1300 мм | |
Ширина | 980 мм | 1028 мм | 1016 мм | 1120 мм | 1154 мм | 1120 мм | 1154 мм | 1100 мм | 1170 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1100 мм | 1130 мм | 1057 мм | 1057 мм | 1000 мм | 900 мм | 800 мм | 900 мм | 800 мм | 900 мм | 800 мм | 900 мм | 900 мм | 800 мм | 1250 мм | 850 мм | 800 мм | 800 мм | |
Высота | 1450 мм | 1427 мм | 1206 мм | 1380 мм | 1724 мм | 1380 мм | 1724 мм | 1750 мм | 1700 мм | 1469 мм | 1469 мм | 1528 мм | 1528 мм | 1528 мм | 1528 мм | 1490 мм | 1810 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1620 мм | 1390 мм | 1620 мм | 1390 мм | 1620 мм | 1390 мм | 1520 мм | 1800 мм | 1500 мм | 1622 мм | 1450 мм | 1150 мм | 1150 мм | |
Вес | 1200 кг | 1228 кг | 936 кг | 1271 кг | 1518 кг | 1271 кг | 1539 кг | 1600 кг | 570 кг | 1025 кг | 1025 кг | 1207 кг | 1207 кг | 1207 кг | 1207 кг | 994 кг | 1349 кг | 349 кг | 349 кг | 1050 кг | 820 кг | 925 кг | 875 кг | 975 кг | 875 кг | 1075 кг | 1200 кг | 1500 кг | 900 кг | 1440 кг | 1200 кг | 500 кг | 500 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.