Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 1650 кВт | 2062.5 кВА |
Номинальная/основная | 1500 кВт | 1875 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 1650 кВт | 2062.5 кВА | ||
Номинальная/основная | 1500 кВт | 1875 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Gazvolt 1500Т24
59 075 000 руб.
|
Siemens SGE-56HM Plus
53 656 361 руб. |
Baudouin Baudouin 1500
76 626 457 руб. | |
Основные характеристики | ||||
Природный газ | ||||
Максимальная/резервная | 1650 кВт / 2062.5 кВА | 1350 кВт / 1687 кВА | 1875 кВт / 2343 кВА | |
Номинальная/основная | 1500 кВт / 1875 кВА | 1299 кВт / 1624 кВА | 1500 кВт / 1875 кВА | |
Сжиженный газ | ||||
Максимальная/резервная | ||||
Номинальная/основная | ||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 78 дБ | |||
Гарантия (срок) | 24 мес мес | 18 месяцев мес | 12 мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||
Страна | Россия | Германия | Франция | |
Двигатель | ||||
Производитель | JDEC | Siemens | Baudouin | |
Модель | G16V190ZL | |||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | |
Цилиндров | 16 | 16 | 12 | |
Объем двигателя | 97.53 л. | 56 л. | 65.65 л. | |
Емкость масла | 272 л | 310 л | ||
Частота | 1000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | |||
Расход газа | ||||
Природный газ | ||||
25% от ном. нагрузки | 93.8 м3/ч м3/ч | |||
50% от ном. нагрузки | 187.5 м3/ч м3/ч | 215 м3/ч | ||
75% от ном. нагрузки | 281.3 м3/ч м3/ч | 303 м3/ч | ||
100% от ном. нагрузки | 375 м3/ч м3/ч | 333.08 м3/ч м3/ч | 397 м3/ч | |
Сжиженный газ | ||||
25% от ном. нагрузки | ||||
50% от ном. нагрузки | ||||
75% от ном. нагрузки | ||||
100% от ном. нагрузки | ||||
Генератор переменного тока | ||||
Производитель | Gazvolt | Leroy Somer | EvoTec | |
Тип электрогенератора | ||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | |||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | есть | нет | ||
Электростартер | есть | есть | ||
Аккумулятор | в комплекте | 24 В | ||
Габариты (ШхВхГ) | 6300х2658х2740 мм | 5530x1813х2319 мм | 7000 х 2300 х 2900 мм | |
Вес | 23000 кг | 14450 кг | 12500 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.