Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 12.5 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 12.5 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 12.5 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 12.5 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА |
Номинальная/основная | 10 кВт | 12.5 кВА | 10 кВт | 12.5 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 10-3/ВП
991 325 руб.
|
REG SG 10-380 S
220 000 руб. |
REG BG 10-380 S
260 000 руб. |
REG GG10-380-S
333 202 руб. |
REG GG10-380-SH
381 432 руб. |
Kohler 14RESA T
683 265 руб. |
REG GG8-380-S
260 736 руб. | спецпредложение
SDMO RES 12 TEC
607 000 руб. |
REG GG8-380-SH
356 923 руб. |
REG ARCTIC GG8-380-S
282 816 руб. |
REG ARCTIC GG8-380-SH
379 003 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-S
355 282 руб. |
REG ARCTIC GG10-380-SH
403 512 руб. |
SDMO RESA 14 T
683 265 руб. | новинка
Poweron GGC11500-3P
590 000 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 8 кВт / 10 кВА | |
Номинальная/основная | 10 кВт / 12.5 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 9 кВт / 11.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10 кВт / 12 кВА | 8 кВт / 10 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 12.5 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13.7 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | |
Номинальная/основная | 10 кВт / 12.5 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 9.3 кВт / 11.6 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 11 кВт / 13 кВА | 9 кВт / 11.5 кВА | |
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 62 дБ | 66 дБ | 62 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 67 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 63 дБ | |
Гарантия (срок) | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 5 лет или 1000 моточасов мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | США | Россия | Франция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Франция | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||
Производитель | ВАЗ | Subaru | Briggs&Stratton | REG | Honda | Kohler | REG | Kohler | Honda | REG | Honda | REG | Honda | Kohler | CHAMPION | |
Модель | 2106 | EH65D | VANGUARD | REG750 | GX 630 | CH 740 | REG680 | CH 740 | GX630 | REG680 | GX630 | REG750 | GX 630 | CH 740 | ||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | |
Цилиндров | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Объем двигателя | 3.7 л. | 653 куб.см. | 627 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 725 куб.см. | 680 куб.см. | 725 куб.см. | 688 куб.см. | 680 куб.см. | 688 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 725 куб.см. | 754 куб.см. | |
Емкость масла | 1.6 л | 2 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 1.9 л | 2.7 л | 1.9 л | 1.9 л | 1.9 л | 2 л | 1.9 л | 1.8 л | 1.5 л | ||
Частота | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | электронная | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | механическая | |
Расход газа | ||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.4 м3/ч м3/ч | 2.4 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.1 м3/ч м3/ч | 3.9 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4.2 м3/ч м3/ч | 4.2 м3/ч м3/ч | 4.2 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 4 м³/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 5.3 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 3.4 м3/ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1.1 м3/ч л/ч | 1.1 м3/ч л/ч | ||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1.5 м3/ч л/ч | 1.5 м3/ч л/ч | 4.6 л/ч л/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 1.9 м3/ч л/ч | 7.2 л/ч л/ч | 1.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3 кг/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 9 л/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 2.7 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 3.3 кг/ч л/ч | 2.1 м3/ч л/ч | 8.1 л/ч л/ч | |
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||
Производитель | Mecc Alte | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Kohler | Mecc Alte | Kohler | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Kohler | CHAMPION | ||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | в комплекте | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 12 В, 500 CCA | 24 B | ||
Габариты (ШхВхГ) | 1414x811x1022 мм | 1240х680х960 мм | 1240х680х960 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1216х665х733 мм | 1200х720х660 мм | 1123х726х804 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1200х720х660 мм | 1216х665х733 мм | 1245x710x710 мм | |
Вес | 400 кг | 250 кг | 250 кг | 235 кг | 235 кг | 191 кг | 230 кг | 182 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг | 235 кг | 235 кг | 191 кг | 202 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.