
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 34 кВт | 42 кВА |
Номинальная/основная | 30 кВт | 38 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 34 кВт | 42 кВА | ||
Номинальная/основная | 30 кВт | 38 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 34 кВт / 42 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 28.6 кВт / 35.8 кВА | 30.8 кВт / 38.5 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41.25 кВА | 33 кВт / 41.25 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | ||
Номинальная/основная | 30 кВт / 38 кВА | 25 кВт / 31.25 кВА | 29 кВт / 36.25 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 26 кВт / 32.5 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 26 кВт / 32 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 30 кВт / 37.5 кВА | кВт | 30 кВт / 37.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | ||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 28 кВт / 35 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 28 кВт / 35 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 32 кВт / 40 кВА | |||||||||||||
Номинальная/основная | 25 кВт / 31.25 кВА | 29 кВт / 36.25 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 26 кВт / 32 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 33 кВт / 41 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 30 кВт / 38 кВА | |||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | cжиженный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | ||
Уровень шума | 63 дБ | 63 дБ | 63 дБ | 76 дБ | 95 дБ | |||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес | 60 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 12 мес | 12 мес | 18 мес | |
Гарантия (моточасы) | 2000 моточасов | 2000 моточасов | 2000 моточасов | 2000 моточасов | ||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | США | США | Франция | Франция | Франция | Италия | Россия | Россия | Италия | США | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Китай | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||
Производитель | Cummins | Generac | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | Generac | REG | REG | Generac | Generac | Kohler | Kohler | PSI | PSI | Ricardo | Cummins | Cummins | ListerPetter | ММЗ | |
Модель | 4BT3.9G | GMC643-36 | GMC643-40 | GMC850 | REG4105D | REG4105 | KG6208 | KG6208 | 4.5 L | 4.3L(4X) | R4105D | 4BTA3.9G | HG4B | LP4E36NG1 | Д-246.4 | |||||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | |||
Цилиндров | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 6 шт | 6 шт | 8 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 8 шт | 8 шт | 4 шт | 6 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4LTI шт | ||
Объем двигателя | 3.9 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 4.3 л. | 5 л. | 4.5 л. | 4.1 л. | 4.3 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 3.92 л. | 7,12 л. | ||||
Емкость масла | 20 л | 20 л | 20 л | 5.7 л | 5.7 л | 6.2 л | 20 л | 20 л | 20 л | 5.7 л | 5.7 л | 12 л | 4.3 л | 3.75 л | 11 л | 11 л | 12 л | |||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5 м3/ч | 5,3 м3/ч | 5,6 м3/ч | 7,1 м3/ч | 5,3 м3/ч | 4,9 м3/ч | 5,1 м3/ч | 5,2 м3/ч | 2,25 м3/ч | |||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 6,9 м3/ч | 7,5 м3/ч | 8 м3/ч | 7,5 м3/ч | 7,5 м3/ч | 10,3 м3/ч | 11,4 м3/ч | 8,4 м3/ч | 8,2 м3/ч | 7,3 м3/ч | 7,9 м3/ч | 4,5 м3/ч | 7,4 м3/ч | |||||||||
75% от ном. нагрузки | 12,1 м3/ч | 8,8 м3/ч | 9,6 м3/ч | 10,4 м3/ч | 10 м3/ч | 10 м3/ч | 13 м3/ч | 15,8 м3/ч | 12,1 м3/ч | 11,7 м3/ч | 11,6 м3/ч | 12,3 м3/ч | 6,75 м3/ч | 11 м3/ч | ||||||||
100% от ном. нагрузки | 10,6 м3/ч | 11,8 м3/ч | 12,9 м3/ч | 12,5 м3/ч | 12,5 м3/ч | 16 м3/ч | 20 м3/ч | 9,9 м3/ч | 10,6 м3/ч | 14,4 м3/ч | 15,1 м3/ч | 16,6 м3/ч | 17,5 м3/ч | 10,4 м3/ч | 10,1 м3/ч | 9 м3/ч | 7,2 м3/ч | 14,5 м3/ч | 10 м3/ч | |||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2,6 л/ч | 2,7 л/ч | 2,8 л/ч | 2,9 л/ч | 2,6 л/ч | 5,6 л/ч | 2,2 л/ч | 2,3 л/ч | ||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3,3 л/ч | 3,5 л/ч | 3,7 л/ч | 4 л/ч | 3,3 л/ч | 11,2 л/ч | 3,2 л/ч | 3,4 л/ч | ||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 4 л/ч | 4,4 л/ч | 4,6 л/ч | 5 л/ч | 4 л/ч | 16,7 л/ч | 4,4 л/ч | 4,7 л/ч | 4 л/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 4,8 л/ч | 5,2 л/ч | 5,5 л/ч | 6 л/ч | 4,8 л/ч | 22,3 л/ч | 5,7 л/ч | 6,4 л/ч | ||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||
Производитель | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Kohler | Generac | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Leroy Somer | Leroy Somer | ||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | ||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | ||
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Напряжение бортовой сети | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | |||||||
АКБ в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | ||||||
АКБ CCA | 620 А | 630 А | ||||||||||||||||||||
Длина | 1850 мм | 1984 мм | 1984 мм | 1984 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2270 мм | 1850 мм | 1850 мм | 2270 мм | 2360 мм | 2200 мм | 2200 мм | 3105 мм | 3105 мм | 2600 мм | 1700 мм | 1850 мм | 1147 мм | 1836 мм | |
Ширина | 930 мм | 947 мм | 947 мм | 947 мм | 1040 мм | 1040 мм | 1040 мм | 1100 мм | 750 мм | 750 мм | 1100 мм | 1014 мм | 864 мм | 864 мм | 1050 мм | 1057 мм | 900 мм | 700 мм | 720 мм | 620 мм | 950 мм | |
Высота | 1360 мм | 1128 мм | 1128 мм | 1128 мм | 1172 мм | 1172 мм | 1172 мм | 1490 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1490 мм | 1170 мм | 1170 мм | 1170 мм | 1811 мм | 1811 мм | 1620 мм | 1250 мм | 1400 мм | 972 мм | 1591 мм | |
Вес | 870 кг кг | 760 кг | 760 кг | 760 кг | 630 кг | 630 кг | 786 кг | 928 кг | 750 кг | 850 кг | 895 кг | 842 кг | 807 кг | 862 кг | 165 кг | 186 кг | 780 кг | 670 кг | 950 кг | 290 кг | 973 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.