Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 200 кВт | 250 кВА |
Номинальная/основная | 260 кВт | 325 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 200 кВт | 250 кВА | ||
Номинальная/основная | 260 кВт | 325 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
CTG 330CG в кожухе
8 622 410 руб.
|
ФАС 200-3/P
3 705 000 руб. |
Pramac GGW275G
9 325 250 руб. |
MAN MAN-200
0 руб. |
Generac SG200/PG180
10 527 846 руб. |
Generac SG184/PG166
10 319 373 руб. |
Generac SG220/PG198
10 840 554 руб. |
SDMO GZ200
12 629 169 руб. |
SDMO GZ250
19 349 746 руб. |
ФАС 200-3/ЯС
5 622 100 руб. | новинка
PowerLink GXE 200 NG
5 910 186 руб. |
PowerLink GE 200 NG
15 498 002 руб. |
PowerLink GE 220 NG
15 498 002 руб. |
REG G240-3-RE-LF
12 237 673 руб. |
REG G260-3-RE-LF
12 765 574 руб. |
REG G275-3-RE-LF
14 579 628 руб. |
Kohler RZXD300
11 237 512 руб. |
Kohler RZXD350
19 439 011 руб. |
Aksa ADG 210
8 189 376 руб. |
Aksa ADG 275
10 040 805 руб. |
Aksa APG 270
13 229 340 руб. |
Фрегат АГ-200-Yuchai
3 875 000 руб. |
Gazvolt 150T21
4 080 000 руб. |
Gazvolt 180T21
4 734 500 руб. |
Gazvolt 150T23
5 703 500 руб. |
Gazvolt 180T23
5 916 000 руб. |
Gazvolt 200T23
6 069 000 руб. |
Gazvolt 150T32
6 529 700 руб. |
Gazvolt 200T32
8 478 750 руб. |
KAMAZ KG-160S
5 108 000 руб. |
KAMAZ KG-200S
6 724 000 руб. |
CTG 285CG
5 851 606 руб. |
CTG 330CG
7 301 738 руб. |
CTG 250CG
5 714 223 руб. |
CTG 200CG LPG
5 616 449 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 173 кВт / 216 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 191.4 кВт / 239.3 кВА | 209 кВт / 261.3 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 168 кВт / 210 кВА | 219 кВт / 274 кВА | 216 кВт / 270 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 176 кВт / 220 кВА | 220 кВт / 260 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | |||||
Номинальная/основная | 260 кВт / 325 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 198 кВт / 247 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 166 кВт / 207 кВА | 198 кВт / 247 кВА | 157 кВт / 196 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 174 кВт / 217.5 кВА | 190 кВт / 237.5 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 152 кВт / 190 кВА | 196 кВт / 245 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 187.5 кВт / 150 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 260 кВт / 325 кВА | 180 кВт / 225 кВА | кВт | |
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 204 кВт / 255 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 168 кВт / 210 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 204 кВт / 255 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 156 кВт / 195 кВА | |||||||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 90 дБ | 80 дБ | 91 дБ | 89 дБ | 91 дБ | 90 дБ | 91 дБ | 91 дБ | 91 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | ||||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 24 месяца мес | 2 года мес | 2 года мес | 1 год мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 12 мес мес | 12 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Италия | Россия | США | США | США | Франция | Франция | Россия | Китай | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | США | США | Турция | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | ЯМЗ | Generac | MAN | Generac | Generac | Generac | Doosan | Doosan | ЯМЗ | PowerLink | MAN | MAN | REG | REG | REG | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Sinotruk | Sinotruk | Sinotruk | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Камаз | Камаз | Cummins | Cummins | Cummins | |||
Модель | Volvo C13G | 240 | 14,2L | E 3262 E 302 | D111TIC-195TURBO | D146TIC-195TURBO | 238 | GX12T-LE02C | REG WD269 | REG K19 | REG WD305TAD6 | D183L | D183L | GE12TI | GV158TI | 13L | YC6MK315N-D30 | R6126ZLD-G | R6126IZLD | Т10 | Т12 | Т12 | 6LT8.9-GGAA | NTA855 | Kamaz 820.20-200 | Kamaz 820.20-200 | 6LTAA9.5G | Volvo C13G | 6LTAA9.5G | 6LTAA9.5G lpg | ||||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | |
Цилиндров | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Объем двигателя | 12.9 л. | 14.86 л. | 14.2 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 11 л. | 14 л. | 14.86 л. | 12 л. | 12.8 л. | 12.4 л. | 26.9 л. | 30.5 л. | 30.5 л. | 18.3 л. | 18.3 л. | 11.051 л. | 14.618 л. | 12.5 л. | 10.34 л. | 14.010 л. | 11.76 л. | 11.76 л. | 9.5 л. | 12.9 л. | 9.5 л. | 9.5 л. | ||||||||
Емкость масла | 29 л | 34.3 л | 34.3 л | 34.3 л | 34.3 л | 27 л | 31 л | 29 л | 41 л | 70 л | 35 л | 35 л | 25 л | 25 л | 30 л | 28 л | 37.5 л | 32 л | 32 л | 36 л | 36 л | 32 л | 36 л | 33 л | 33 л | |||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||||||||||||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 25.7 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 24.1 м3/ч м3/ч | 25.7 м3/ч м3/ч | 26.9 м3/ч м3/ч | 27.5 м3/ч м3/ч | 11.25 м3/ч м3/ч | 13.5 м3/ч м3/ч | 8.6 м3/ч м3/ч | 10.5 м3/ч м3/ч | 11.5 м3/ч м3/ч | 9.4 м3/ч м3/ч | 12.5 м3/ч м3/ч | 30.4 м3/ч м3/ч | 35.9 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 39.2 м3/ч м3/ч | 44.4 м3/ч м3/ч | 41.3 м3/ч м3/ч | 39.2 м3/ч м3/ч | 25,9 м3/ч м3/ч | 34,2 м3/ч м3/ч | 31 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 46.8 м3/ч м3/ч | 18.9 л/ч м3/ч | 41.9 л/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 21 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 18.8 м3/ч м3/ч | 25 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 37 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 60.3 куб.м/ч м3/ч | 52.7 м3/ч м3/ч | 59.9 м3/ч м3/ч | 55.7 м3/ч м3/ч | 52.7 м3/ч м3/ч | 37 м3/ч м3/ч | 37 м3/ч м3/ч | 44 м3/ч м3/ч | 63.7 м3/ч м3/ч | 66.8 м3/ч м3/ч | 24.6 л/ч м3/ч | 38.9 л/ч м3/ч | 33.75 м3/ч м3/ч | 40.5 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 31.5 м3/ч м3/ч | 33.5 м3/ч м3/ч | 28.1 м3/ч м3/ч | 37.5 м3/ч м3/ч | 49.3 м3/ч м3/ч | 60.2 м3/ч м3/ч | 54 куб.м/ч м3/ч | 60.3 куб.м/ч м3/ч | 51 куб.м/ч м3/ч | ||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 64 м3/ч м3/ч | 66.2 м3/ч м3/ч | 59,6 м3/ч м3/ч | 74 м3/ч м3/ч | 68.6 м3/ч м3/ч | 66.2 м3/ч м3/ч | 48,3 м3/ч м3/ч | 49 м3/ч м3/ч | 64 м3/ч м3/ч | 59 м3/ч м3/ч | 54 м3/ч м3/ч | 51 м3/ч м3/ч | 62.6±10% м3/ч м3/ч | 64.6±10% м3/ч м3/ч | 72.5±10% м3/ч м3/ч | 83.9 м3/ч м3/ч | 88.1 м3/ч м3/ч | 31.1 л/ч м3/ч | 34.6 л/ч м3/ч | 52 л/ч м3/ч | 40 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 54 м3/ч м3/ч | 34.5 м3/ч м3/ч | 42 м3/ч м3/ч | 46 м3/ч м3/ч | 37.5 м3/ч м3/ч | 50 м3/ч м3/ч | 63 куб.м/ч м3/ч | |||||||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 9.5 м3/ч л/ч | 9.7 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 15 м3/ч л/ч | 15.6 м3/ч л/ч | 21.6 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 22.9 м3/ч л/ч | 23.8 м3/ч л/ч | 17.2 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 60 кг/ч л/ч | 60 кг/ч л/ч | 27.1 м3/ч л/ч | 28.3 м3/ч л/ч | 14.8 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Mecc Alte | Leroy Somer | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Werna | PowerLink | Leroy Somer | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Stamford | Stamford | Leroy Somer | ||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||||||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | |||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Аккумулятор | 24 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 24 B | 24 B | 24 B | 24 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 В | 24 В | ||||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 5025x2050x2300 мм | 2900x1420x1650 мм | 3455x1463x1724 мм | 2900x1420x1650 мм | 3455х1463х1724 мм | 3455х1463х1724 мм | 3455x1463x1678 мм | 3575х1350х1908 мм | 3500х1750х2011 мм | 2шт х 2900x1420x1650 мм | 4250x1300x2000 мм | 4300x1300x2000 мм | 4300x1300x2000 мм | 3500х1600х2100 мм | 3300х1150х1700 мм | 3600х1620х2200 мм | 4100x2190x2464 мм | 4100x2190x2464 мм | 2860х1300х1700 мм | 2860х1300х1700 мм | 3960х1356х2040 мм | 2900x1170x1570 мм | 1800х800х950 мм | 1800х800х950 мм | 3620х1320х1795 мм | 3780х1320х1795 мм | 3780х1320х1795 мм | 2700х1200х1800 мм | 3000х1005х1005 мм | 2140x1301x1565 мм | 2140x1301x1565 мм | 3000x1100x2050 мм | 3150x1200x2150 мм | 2570x1260x1610 мм | 2570x1260x1610 мм | |
Вес | 4800 кг кг | 2800 кг | 2852 кг | 2800 кг | 2736 кг | 2736 кг | 2852 кг | 2581 кг | 2942 кг | 4400 кг | 4400 кг | 4400 кг | 3750 кг | 4200 кг | 4600 кг | 4740 кг | 4740 кг | 1960 кг | 1960 кг | 653 кг | 2080 кг | 1260 кг | 1950 кг | 2075 кг | 2290 кг | 2385 кг | 1900 кг | 2800 кг | 1850 кг | 1850 кг | 2950 кг кг | 3300 кг кг | 2650 кг кг | 2650 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.