Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная | кВт |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 168 кВт | 210 кВА |
Номинальная/основная | 156 кВт | 195 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 168 кВт | 210 кВА | ||
Номинальная/основная | кВт | 156 кВт | 195 кВА |
Мощность: 168 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
Мощность: 168 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
CTG 200CG LPG
6 401 604 руб.
|
ФАС 150-3/P в кожухе
2 536 500 руб. |
ФАС 200-3/P в кожухе
3 985 250 руб. |
Pramac MGG210
19 578 675 руб. |
Pramac MGG280
28 104 119 руб. |
Generac SG140/PG126 в кожухе
8 494 535 руб. |
Generac SG160/PG144 в кожухе
9 047 191 руб. |
Generac SG200/PG180 в кожухе
11 053 130 руб. |
Generac SG184/PG166 в кожухе
10 797 270 руб. |
SDMO GZ180-IV в кожухе
12 789 163 руб. |
SDMO GZ200-IV в кожухе
13 174 428 руб. |
Pramac GGW200G в кожухе
15 585 847 руб. | новинка
PowerLink GXE 150 S NG
6 807 909 руб. | новинка
PowerLink GXE 200 S NG
5 100 000 руб. |
PowerLink GE 150 S NG
11 452 457 руб. |
PowerLink GE 200 S NG
15 734 476 руб. |
Kohler RZXB250 в кожухе
16 965 704 руб. |
Kohler RZXD300 в кожухе
12 071 480 руб. |
Aksa ADG 210 в кожухе
8 485 728 руб. |
Aksa APG 180
6 496 757 руб. |
Gazvolt 150T21 в кожухе
4 505 000 руб. |
Gazvolt 180T21 в кожухе
5 329 500 руб. |
Gazvolt 150T23 в кожухе
6 222 000 руб. |
Gazvolt 180T23 в кожухе
6 426 000 руб. |
Gazvolt 150T32 в кожухе
6 971 700 руб. |
CTG 160CG
5 401 398 руб. |
CTG 225CG в кожухе
5 995 504 руб. |
CTG 255CG в кожухе
6 574 463 руб. |
CTG 285CG в кожухе
6 854 885 руб. |
CTG 250CG в кожухе
6 589 405 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 150 кВт / 187 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 185 кВт / 231 кВА | 230 кВт / 287 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 173 кВт / 216 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 168 кВт / 210 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 142 кВт / 177 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 200 кВт / 250 кВА | ||||||
Номинальная/основная | кВт | 150 кВт / 187 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 166 кВт / 208 кВА | 230 кВт / 287 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 166 кВт / 207 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 157 кВт / 196 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 152 кВт / 190 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 187.5 кВт / 150 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 130 кВт / 163 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 180 кВт / 225 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 168 кВт / 210 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 185 кВт / 231 кВА | 156 кВт / 195 кВА | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 200 кВт / 250 кВА | |||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 156 кВт / 195 кВА | 150 кВт / 187 кВА | 200 кВт / 250 кВА | 166 кВт / 208 кВА | 156 кВт / 195 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 180 кВт / 225 кВА | |||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 90 дБ | 90 дБ | 84 дБ | 84 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 88 дБ | 87 дБ | 78 дБ | 80 дБ | 78 дБ | 68 дБ | 73 дБ | 68 дБ | 73 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | |||||||||||
Гарантия (срок) | 24 месяца мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | США | США | США | США | Франция | Франция | Италия | Китай | Китай | Китай | Китай | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Cummins | ЯМЗ | ЯМЗ | PSI | PSI | Generac | Generac | Generac | Generac | Doosan | Doosan | Generac | PowerLink | PowerLink | MAN | MAN | Doosan | Doosan | Doosan | PSI | Ricardo | Ricardo | Sinotruk | Sinotruk | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Модель | 6LTAA9.5G lpg | 238М2 | 240 | Generac | Generac | D111TIC-176TURBO | D111TIC-195TURBO | 14.2L | GX10T-LE02C | GX12T-LE02C | D146L | D183L | GE12TI | 8.8LT CAC | R6126ZLD-G | R6126IZLD | Т10 | Т12 | 6LT8.9-GGAA | 6CTAA8.3-G | 6LTAA8.9G gas | 6LTAA9.5G | 6LTAA9.5G | 6LTAA9.5G | |||||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | |||
Цилиндров | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Объем двигателя | 9.5 л. | 14.86 л. | 14.86 л. | 11.1 л. | 14.6 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 14.17 л. | 11 л. | 11 л. | 14.2 л. | 9.7 л. | 12 л. | 12.8 л. | 12.8 л. | 14.6 л. | 18.3 л. | 11.051 л. | 8.8 л. | 8.3 л. | 8.9 л. | 9.5 л. | 9.5 л. | 9.5 л. | ||||||
Емкость масла | 29 л | 29 л | 34.3 л | 34.3 л | 34.3 л | 34.3 л | 27 л | 27 л | 34.3 л | 28 л | 41 л | 31 л | 35 л | 25 л | 7.6 л | 37.5 л | 32 л | 32 л | 36 л | 32 л | |||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 20.9 м3/ч м3/ч | 22.9 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 24.1 м3/ч м3/ч | 20.9 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 26.9 м3/ч м3/ч | 11.25 м3/ч м3/ч | 13.5 м3/ч м3/ч | 8.6 м3/ч м3/ч | 10.5 м3/ч м3/ч | 9.4 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 35.8 м3/ч м3/ч | 39.3 м3/ч м3/ч | 44.4 м3/ч м3/ч | 41.3 м3/ч м3/ч | 23,7 м3/ч м3/ч | 25,9 м3/ч м3/ч | 35.8 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 31 м3/ч м3/ч | 37.1 м3/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 18.9 л/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 21 м3/ч м3/ч | 18.8 м3/ч м3/ч | 37 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 48.3 м3/ч м3/ч | 53.1 м3/ч м3/ч | 59.9 м3/ч м3/ч | 55.7 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 37 м3/ч м3/ч | 48.3 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 44 м3/ч м3/ч | 53.8 м3/ч м3/ч | 63.7 м3/ч м3/ч | 24.6 л/ч м3/ч | 33.75 м3/ч м3/ч | 40.5 м3/ч м3/ч | 25.9 м3/ч м3/ч | 31.5 м3/ч м3/ч | 28.1 м3/ч м3/ч | 31.4 куб.м/ч м3/ч | 43.4 куб.м/ч м3/ч | 56.5 куб.м/ч м3/ч | 54 куб.м/ч м3/ч | 51 куб.м/ч м3/ч | |||||||||
100% от ном. нагрузки | 48 м3/ч м3/ч | 64 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 65.5 м3/ч м3/ч | 74 м3/ч м3/ч | 68.6 м3/ч м3/ч | 43,6 м3/ч м3/ч | 48,3 м3/ч м3/ч | 59.7 м3/ч м3/ч | 44 м3/ч м3/ч | 59 м3/ч м3/ч | 39 м3/ч м3/ч | 54 м3/ч м3/ч | 70.4 м3/ч м3/ч | 83.9 м3/ч м3/ч | 31.1 л/ч м3/ч | 32.1 л/ч м3/ч | 45 м3/ч м3/ч | 54 м3/ч м3/ч | 34.5 м3/ч м3/ч | 42 м3/ч м3/ч | 37.5 м3/ч м3/ч | 63 куб.м/ч м3/ч | ||||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 15.8 м3/ч л/ч | 7.9 м3/ч л/ч | 9.5 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 21.6 куб.м/ч л/ч | 19.3 м3/ч л/ч | 12.8 м3/ч л/ч | 15 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 17.2 куб.м/ч л/ч | 23.5 м3/ч л/ч | 17.2 м3/ч л/ч | 22.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 14.8 куб.м/ч л/ч | 45 кг/ч л/ч | 60 кг/ч л/ч | 28.8 м3/ч л/ч | 22.1 м3/ч л/ч | 27.1 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Leroy Somer | Werna | Werna | Mecc Alte | Mecc Alte | Generac | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Mecc Alte | PowerLink | PowerLink | Leroy Somer | Leroy Somer | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | ||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | ||||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Аккумулятор | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В, 1000 CCA | 12 В, 925 CCA | 24 B | 12 B | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |||||||
Габариты (ШхВхГ) | 4190x1550x2020 мм | 3000x1500x1750 мм | 3100x1600x1850 мм | 5180x1830x2570 мм | 5180x1830x2570 мм | 3909х1371х1772 мм | 3909х1371х1772 мм | 4437х1460х1976 мм | 4437х1460х1976 мм | 4347х1386х2108 мм | 4347х1350х2164 мм | 3909х1371х1772 мм | 4200x1250x2000 мм | 4500x1400x2400 мм | 4285x1280x2095 мм | 4570x1410x2440 мм | 3500x1750x2148 мм | 4100x2190x2464 мм | 3960х1010х2100 мм | 3105х1057х1570 мм | 2103x800x1390 мм | 2103х800х1390 мм | 3780x1320x1795 мм | 3780x1320x1795 мм | 2940x1200x1950 мм | 3050x1100x1920 мм | 4020x1350x2150 мм | 3350x1400x2150 мм | 4250x1750x2200 мм | 4190x1550x2020 мм | |
Вес | 3050 кг | 2900 кг | 3100 кг | 5493 кг | 5493 кг | 2913 кг | 2921 кг | 3445 кг | 3445 кг | 3064 кг | 3213 кг | 6440 кг | 3200 кг | 4740 кг | 2900 кг | 440 кг | 2950 кг | 2950 кг | 2970 кг | 3050 кг | 2500 кг | 1820 кг кг | 2320 кг кг | 2350 кг кг | 3450 кг кг | 3050 кг кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.