Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 44 кВт | 55 кВА |
Номинальная/основная | 44 кВт | 55 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 44 кВт | 55 кВА |
Номинальная/основная | 44 кВт | 55 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 44 кВт | 55 кВА | 44 кВт | 55 кВА |
Номинальная/основная | 44 кВт | 55 кВА | 44 кВт | 55 кВА |
Мощность: 44 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: США
Мощность: 44 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: США
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
Kohler KG50 в кожухе
3 454 282 руб.
|
Generac SG40/PG36 в кожухе
3 650 301 руб. |
Generac SG48/PG43 в кожухе
3 751 980 руб. |
Generac SG36/PG32 в кожухе
3 243 582 руб. |
SDMO GZ50-IV в кожухе
2 792 413 руб. |
SDMO GZ60-IV в кожухе
3 038 465 руб. |
Briggs&Stratton G 500
1 559 900 руб. |
Briggs&Stratton G 620
2 248 000 руб. |
ФАС 40-3/ЗР
1 483 425 руб. |
ФАС 40-3/М
2 731 440 руб. |
ФАС 50-3/М
2 731 440 руб. |
ФАС 50-3/ВС
2 185 000 руб. |
Pramac GGW50G в кожухе
6 598 427 руб. | новинка
PowerLink GXE 50 S NG
4 046 852 руб. |
PowerLink GE 50 S NG
7 032 493 руб. |
Generac RG 40
2 090 000 руб. |
REG G58-3-RE-LS
2 983 680 руб. |
Generac SG40T
2 432 473 руб. |
Generac SG48T в кожухе
2 652 818 руб. |
Kohler KG45 в кожухе
3 394 759 руб. |
Aksa APG 45
3 489 614 руб. |
Aksa APG 50
3 489 614 руб. |
Gazvolt 40T21 в кожухе
2 550 000 руб. |
CTG 50CG LPG в кожухе
3 294 422 руб. |
CTG 60CG в кожухе
3 018 870 руб. | |
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 44 кВт / 55 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 47 кВт / 59 кВА | 37 кВт / 46.2 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 42 кВт / 52.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 44 кВт / 55 кВА | 48 кВт / 60 кВА | ||||
Номинальная/основная | 44 кВт / 55 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 43 кВт / 53.7 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 37 кВт / 46.2 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 46.2 кВт / 57.8 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 43 кВт / 54 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | кВт | 53 кВт / 66 кВА | |||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 44 кВт / 55 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 48 кВт / 60 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 42 кВт / 53 кВА | ||||||||||
Номинальная/основная | 44 кВт / 55 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 43 кВт / 53.7 кВА | 32 кВт / 40 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 50 кВт / 62.5 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 40 кВт / 50 кВА | 36 кВт / 45 кВА | 43 кВт / 54 кВА | 37 кВт / 46 кВА | 40 кВт / 50 кВА | ||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | cжиженный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 72 дБ | 73 дБ | 66 дБ | 67 дБ | 66 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 62,2 дБ | 62 дБ | 76 дБ | |||||||||||||||
Гарантия (срок) | 5 лет мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года мес | 3 года мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 18 мес мес | 2 года мес | 1 год мес | 1 год мес | 3 года или 1000 моточасов (5 лет или 2000 моточасов) мес | 1 год мес | 2 года мес | 2 года мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | ||||||||||||||||||||||||||
Страна | США | США | США | США | Франция | Франция | США | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Италия | Китай | Китай | США | Россия | США | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Generac | Generac | Generac | General Motors | General Motors | General Motors | General Motors | ЗМЗ | ММЗ | ММЗ | ВАЗ | Generac | PowerLink | MAN | Generac | REG | Generac | Generac | Kohler | PSI | PSI | Ricardo | Cummins | Cummins | |
Модель | KG6208 | GMC850 | GMC857 | GM VORTEC | GM VORTEC | 409 | 246.4 | 246.4 | 2106 | GX5S-LE02C | REG6105 | KG6208 | 4.5 L | 4.3L(4X) | R4105AZLD | 4BTA3.9G lpg | 4BTA3.9G | |||||||||
Тип двигателя | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | рядный | V-образный | рядный | рядный | рядный | |
Цилиндров | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 5.4 л. | 5 л. | 5.73 л. | 4.3 л. | 5.7 л. | 2.6 л. | 4.75 л. | 4.75 л. | 1.6 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 4.6 л. | 4.5 л. | 6.5 л. | 4.5 л. | 4.5 л. | 6.2 л. | 4.5 л. | 4.3 л. | 3.9 л. | |||
Емкость масла | 5.7 л | 4.5 л | 6.2 л | 6.2 л | 4.5 л | 12 л | 12 л | 4 л | 20 л | 13 л | 11 л | 20 л | 5.7 л | 12 л | 4.3 л | 3.75 л | ||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |||
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||
Расход газа | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5.8 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | 5.6 м3/ч м3/ч | 7.1 м3/ч м3/ч | 4.9 м3/ч м3/ч | 5.5 м3/ч м3/ч | 5.2 м3/ч м3/ч | 3 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 9.8 м3/ч м3/ч | 8.2 м3/ч м3/ч | 9.6 м3/ч м3/ч | 8 м3/ч м3/ч | 10,3 м3/ч м3/ч | 11 м3/ч м3/ч | 6,6 м3/ч м3/ч | 12,1 м3/ч м3/ч | 11.4 м3/ч м3/ч | 8,4 м3/ч м3/ч | 8.2 м3/ч м3/ч | 9.6 м3/ч м3/ч | 7.9 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | 9.3 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||
75% от ном. нагрузки | 14.8 м3/ч м3/ч | 11.7 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 10.4 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 15.8 м3/ч м3/ч | 12,1 м3/ч м3/ч | 11.7 м3/ч м3/ч | 13.8 м3/ч м3/ч | 12.3 м3/ч м3/ч | 9 м3/ч м3/ч | 13 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 20.4 м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 12.9 м3/ч м3/ч | 16 м3/ч м3/ч | 17,5 м3/ч м3/ч | 11,1 м3/ч м3/ч | 17,5 м3/ч м3/ч | 14 м3/ч м3/ч | 13.6 м3/ч м3/ч | 16 м3/ч м3/ч | 17 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 16,3 м3/ч м3/ч | 14 м3/ч м3/ч | 16±10% м3/ч м3/ч | 15.1 м3/ч м3/ч | 18.1 м3/ч м3/ч | 17.5 м3/ч м3/ч | 10.4 л/ч м3/ч | 10.1 л/ч м3/ч | 12 м3/ч м3/ч | 17 куб.м/ч м3/ч | |||
Сжиженный газ | ||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 2.7 м3/ч л/ч | 5.6 м3/ч л/ч | 6.7 м3/ч л/ч | 2.8 л/ч л/ч | 2.9 м3/ч л/ч | 5.6 м3/ч л/ч | 6.7 м3/ч л/ч | 2.3 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 4.2 м3/ч л/ч | 11.2 м3/ч л/ч | 13.3 м3/ч л/ч | 3.7 л/ч л/ч | 19,5 л/ч л/ч | 4 м3/ч л/ч | 11.2 м3/ч л/ч | 13.3 м3/ч л/ч | 3.4 м3/ч л/ч | 4.1 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 5.7 м3/ч л/ч | 16.7 м3/ч л/ч | 20 м3/ч л/ч | 4.6 л/ч л/ч | 5 м3/ч л/ч | 16.7 м3/ч л/ч | 20 м3/ч л/ч | 4.7 м3/ч л/ч | 5.3 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 8.5 м3/ч л/ч | 22.3 м3/ч л/ч | 26.7 м3/ч л/ч | 5.5 л/ч л/ч | 28,3 л/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 12 кг/ч л/ч | 14 кг/ч л/ч | 14.5 кг/ч л/ч | 6 м3/ч л/ч | 22.3 м3/ч л/ч | 26.7 м3/ч л/ч | 6.4 м3/ч л/ч | 6.2 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||
Генератор переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Briggs&Stratton | Briggs&Stratton | Werna | Werna | Werna | Werna | Generac | PowerLink | Leroy Somer | Generac | Russian engineering group (REG) | Generac | Generac | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Leroy Somer | Leroy Somer | |
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | ||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Аккумулятор | 12 В, 630 CCA | 12 В | 12 В, 925 CCA | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12В, 775CCA, 34й тип | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В, 925 CCA | 12 В, 630 CCA | 12 B | 12 B | в комплекте | |||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2200х864х1170 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 2408х965х1461 мм | 2585х1078х1513 мм | 2585х1078х1513 мм | 2310x990x1040 мм | 2490x990x1090 мм | 1800x1050x1250 мм | 2507x1181x1531 мм | 2507x1181x1531 мм | 2шт х 1699x933x1149 мм | 2760х1130х1810 мм | 3000x1200x1700 мм | 3000x1050x1550 мм | 2119x888x1168 мм | 2700х1100х1750 мм | 3068х1028х1754 мм | 3068х1028х1754 мм | 2200х1040х1170 мм | 3105х1050х1811 мм | 3105х1050х1811 мм | 2103x800x1390 мм | 2250x900x1440 мм | 1850x930x1360 мм | |
Вес | 862 кг | 1177 кг | 1207 кг | 980 кг | 1100 кг | 1100 кг | 740 кг | 915 кг | 710 кг | 1210 кг | 1310 кг | 1800 кг | 1283 кг | 1800 кг | 808 кг | 1850 кг | 1018 кг | 1207 кг | 862 кг | 165 кг | 186 кг | 890 кг | 800 кг | 1050 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.