
Мощность | Природный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 4.9 | 4.9 |
Номинальная/основная | 4.4 | 4.4 |
Мощность | Сжиженный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 5.2 | 5.2 |
Номинальная/основная | 4.7 | 4.7 |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
Номинальная/основная | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 4.9 кВт / 4.9 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.3 кВт / 5.3 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 4.4 кВт / 4.4 кВА | 4.4 кВт / 4.4 кВА | 5.3 кВт / 5.3 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | |||
Номинальная/основная | 4.4 кВт / 4.4 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5.7 кВт / 5.7 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 4.5 кВт / 4.5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 4.2 кВт / 4.2 кВА | 4.2 кВт / 4.2 кВА | 5.0 кВт / 5.0 кВА | 5.0 кВт / 5.0 кВА | 5 кВт / 5 кВА | |||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 5.2 кВт / 5.2 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 4.8 кВт / 4.8 кВА | 4.8 кВт / 4.8 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | |
Номинальная/основная | 4.7 кВт / 4.7 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 6.3 кВт / 6.3 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.3 кВт / 5.3 кВА | 4.5 кВт / 4.5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 4.6 кВт / 4.6 кВА | 4.6 кВт / 4.6 кВА | 5.3 кВт / 5.3 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | cжиженный | cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | ||
Уровень шума | 77 дБ | 75 дБ | 71 дБ | 71 дБ | 71 дБ | 71 дБ | 72 дБ | 72 дБ | 75 дБ | 64 дБ | 67 дБ | 65 Дб дБ | 75 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 75 дБ | 75 дБ | 75 дБ | |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 2 года | 2 года | 2 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года или 500 моточасов | 3 года или 500 моточасов | 12 | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
Страна | Китай | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||
Производитель | Green power | REG | Briggs&Stratton | RAS | RAS | RAS | Greengear | Greengear | Honda | Honda | Genese | Genese | REG | Gazlux | Green power | REG | Senci | ||
Модель | FH420 | VANGUARD 13 HP | IC 390 OHV | IC 420 OHV | IC 420 OHV | GX390 | GX390 | 1G88 | GX 420 V | FH 420 | FH420 | GX 390 | SC188FB | ||||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Объем двигателя | 0.389 л | 0.42 л | 0.392 л | 0.389 л | 0.42 л | 0.42 л | 0.39 л | 420 см3 | 0.389 л | 0.389 л | 0.39 л | 0.42 л | 0.42 л | 0.389 л | 0.389 л | 0.42 л | 0.389 л | 0.42 л | |
Емкость масла | 1.1 л | 1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | 1.1 л | ||
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
Расход газа | |||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | 0,7 м3/ч | |||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1,3 м3/ч | 1,3 м3/ч | 1,3 м3/ч | 1,3 м3/ч | |||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 1,9 м3/ч | 1,9 м3/ч | 1,9 м3/ч | 1,9 м3/ч | 0.4 | 0.4 | 2.1 | ||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 2.2 м3/ч | 2,5 м3/ч | 2,5 м3/ч | 2,5 м3/ч | 2,5 м3/ч | 2.1 м3/ч | 2.2 м3/ч | 1,76 м3/ч | 1,76 м3/ч | 2,2 м3/ч | 2,4 м3/ч | ||||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 1,0 л/ч | 1,0 л/ч | 1,0 л/ч | 1,0 л/ч | |||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 1,9 л/ч | 1,9 л/ч | 1,9 л/ч | 1,9 л/ч | |||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,8 л/ч | 2,8 л/ч | 2,8 л/ч | 2,8 л/ч | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 1.8 кг/ч | 3,7 л/ч | 3,7 л/ч | 3,7 л/ч | 3,7 л/ч | 1.8 кг/ч | 1.8 кг/ч | 1,68 кг/ч | 1,68 кг/ч | 1,6 кг/ч | 1,8 кг/ч | ||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||
Производитель | Greenpower | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Genese | Gazlux | Greenpower | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Gazvolt | |||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | |||
Коэф. мощности cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | ручной | ручной | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Электростартер | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Аккумулятор | в комплекте | в комплекте | есть в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |||||||
Габариты (ШхВхГ) | 700х535х578 мм | 702х528х561 мм | 780х555х515 мм | 780х555х515 мм | 780х555х670 мм | 780х555х670 мм | 680х510х558 мм | 700x530x500 мм | 681х546х566 мм | 1030х610х590 мм | 1000х600х600 мм | 1000x600x600 мм | 775х645х660 мм | 720х580х580 мм | 720х580х580 мм | 775х645х660 мм | 680x510x510 мм | 700х570х530 мм | |
Вес | 92 кг | 91 кг | 69 кг | 70 кг | 72 кг | 72 кг | 83 кг | 88 кг | 92 кг | 130 кг | 135 кг | 100 кг | 91 кг | 90 кг | 90 кг | 91 кг | 85 кг | 78 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.