
Мощность | Природный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 5,4 | 5,4 |
Номинальная/основная | 8,1 | 8,1 |
Мощность | Сжиженный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 6 | 6 |
Номинальная/основная | 8,9 | 8,9 |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | 5,4 | 5,4 | 6 | 6 |
Номинальная/основная | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 8,9 |
Руководство по установке Briggs&Stratton
(PDF, RUS, 2.13Mб)
Руководство пользователя Briggs&Stratton (G60, G80)
(PDF, RUS, 25.55Mб)
Спецификация Briggs&Stratton G60 G80 G110 G140
(PDF, RUS, 1.12Mб)
Руководство по установке Briggs&Stratton G60 G80
(PDF, RUS, 18.21Mб)
Декларация Briggs&Stratton о соответствии требованиям
(PDF, RUS, 2.01Mб)
Производитель: Briggs&Stratton
Тип опции: ABP
Производитель: PER
Тип опции: ABP
Производитель: Bosch
Тип опции: АКБ
Производитель: Briggs&Stratton
Тип опции: Подогрев
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | новинка
![]() | |
Основные характеристики | ||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||
Максимальная/резервная | 5,4 кВт / 5,4 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.3 кВт / 5.3 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | |
Номинальная/основная | 8,1 кВт / 8,1 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||||
Максимальная/резервная | 6 кВт / 6 кВА | 5.6 кВт / 5.6 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | |
Номинальная/основная | 8,9 кВт / 8,9 кВА | 5.6 кВт / 5.6 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 5 кВт / 5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6 кВт / 6 кВА | 5.5 кВт / 5.5 кВА | 6.5 кВт / 6.5 кВА | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 67 дБ | 67 дБ | 65 Дб дБ | 90 дБ | 90 дБ | 66 дБ | 66 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 66 дБ | 59.5 дБ | |
Гарантия | 2 года | 3 года или 1000 моточасов | 3 года | 1,5 года | 1,5 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 5 лет или 2000 моточасов | |
Страна | США | США | Россия | Россия | Россия | США | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | ||||||||||||
Производитель | Briggs&Stratton | Generac | Genese | Loncin | Loncin | Mirkon Energy | REG | REG | REG | REG | CHAMPION | |
Модель | INTEK I/C 500cc | OHV420 | GX 420 V | G390F | G390F | 192FD | REG432 | FH420 | FH440 | REG432 | ||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||
Цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Объем двигателя | 500 cm3 | 420 см3 | 420 см3 | 390 см3 | 390 см3 | 410 см3 | 432 см3 | 420 см3 | 440 см3 | 432 см3 | 439 см3 | |
Емкость масла | 1,42 л | 1,1 л | 1,1 л | 1,1 л | 1,1 л | 1,2 л | 1.2 л | 1 л | 1 л | 1.2 л | 1.1 л | |
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |
Расход газа | ||||||||||||
Природный газ | ||||||||||||
25% от ном. нагрузки | ||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 2,6 м3/ч | 2,29 м3/ч | 2.4 м3/ч | |||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,9 м3 | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 3,4 м3/ч | 3,42 м3/ч | 2.5 м³/ч | 2.5 м³/ч | 2.2 м3/ч | 2.1 м3/ч | 2.6 м3/ч | 2.2 м3/ч | 3.65 м3/ч | |||
Сжиженный газ | ||||||||||||
25% от ном. нагрузки | ||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 3,9 л/ч | 2,54 л/ч | 3.4 л/ч | |||||||||
75% от ном. нагрузки | 2,8 л/ч | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 5,9 л/ч | 4,32 л/ч | 2 кг/ч | 2 кг/ч | 1.8 кг/ч | 1.8 кг/ч | 1.9 кг/ч | 1.8 кг/ч | 4.9 л/ч | |||
Генератор переменного тока | ||||||||||||
Производитель | Briggs&Stratton | Generac | Genese | Werna | Werna | Mirkon Energy | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | CHAMPION | |
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |
Вид электрогенератора | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конструкция и особенности | ||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 12 В | группа U1, 12В, 300 CCA минимум | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 B | |
Габариты (ШхВхГ) | 710x620x890 мм | 915x676x640 мм | 900x700x600 мм | 1082х611х656 мм | 1082х611х656 мм | 1020х660х673 мм | 750х560х815 мм | 1030x610x590 мм | 1030x610x590 мм | 750х560х815 мм | 1245x710x710 мм | |
Вес | 114 кг | 150 кг | 130 кг | 90 кг | 90 кг | 180 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 168 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их