Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 10.6 кВА |
Номинальная/основная | 7.5 кВт | 9.3 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 9 кВт | 11.2 кВА |
Номинальная/основная | 8 кВт | 10 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 8.5 кВт | 10.6 кВА | 9 кВт | 11.2 кВА |
Номинальная/основная | 7.5 кВт | 9.3 кВА | 8 кВт | 10 кВА |
Основные преимущества:
Мощность: 9 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
Мощность: 9 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный, cжиженный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный
Охлаждение: воздушное
Страна: Россия
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
REG GG8-380
211 660 руб.
|
акция
REG GG 10000 X3
163 800 руб. |
REG SG 10-380
200 000 руб. |
Grandvolt GVB 13500 T ES G
353 825 руб. |
REG LC10000(3)
103 747 руб. |
REG GG8-380-H
345 000 руб. | |
Основные характеристики | |||||||
Природный газ | |||||||
Максимальная/резервная | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 10 кВт / 12.5 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 7.7 кВт / 9.6 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | |
Номинальная/основная | 7.5 кВт / 9.3 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 7 кВт / 8.7 кВА | 7.5 кВт / 9.37 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||
Максимальная/резервная | 9 кВт / 11.2 кВА | 9 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 8 кВт / 10 кВА | 9 кВт / 11.2 кВА | |
Номинальная/основная | 8 кВт / 10 кВА | 8.5 кВт / 10.6 кВА | 9.5 кВт / 11.8 кВА | 10.5 кВт / 13.1 кВА | 7.3 кВт / 9.1 кВА | 8 кВт / 10 кВА | |
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | |
Уровень шума | 78 дБ | 77 дБ | 66 дБ | 72 дБ | 75 дБ | 78 дБ | |
Гарантия (срок) | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||
Производитель | REG | REG | Subaru | Briggs&Stratton | REG | Honda | |
Модель | REG680 | FH680 | EH65D | VANGUARD 18 HP | REG 460 | GX630 | |
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | |
Цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Объем двигателя | 688 куб.см. | 680 куб.см. | 653 куб.см. | 570 куб.см. | 459 куб.см. | 680 куб.см. | |
Емкость масла | 1.9 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.1 л | 1.9 л | |
Частота | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |
Расход газа | |||||||
Природный газ | |||||||
25% от ном. нагрузки | 1,1 м3/ч м3/ч | ||||||
50% от ном. нагрузки | 2,1 м3/ч м3/ч | ||||||
75% от ном. нагрузки | 3,2 м3/ч м3/ч | ||||||
100% от ном. нагрузки | 3.4 м3/ч м3/ч | 3,6 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 4,2 м3/ч м3/ч | 3.08 м3/кВт*ч м3/ч | 3,4 м3/ч м3/ч | |
Сжиженный газ | |||||||
25% от ном. нагрузки | 1,6 л/ч л/ч | ||||||
50% от ном. нагрузки | 3,4 л/ч л/ч | ||||||
75% от ном. нагрузки | 4,8 л/ч л/ч | ||||||
100% от ном. нагрузки | 2.7 кг/ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | 3,7 кг/ч л/ч | 6,4 л/ч л/ч | 2.4 кг/кВт*ч л/ч | 2,7 кг/ч л/ч | |
Генератор переменного тока | |||||||
Производитель | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | |
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | |
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | ||
Габариты (ШхВхГ) | 906x670x600 мм | 785х625х795 мм | 850х640х680 мм | 900х660х730 мм | 681х546х566 мм | 906x670x600 мм | |
Вес | 127 кг | 135 кг | 130 кг | 139 кг | 92 кг | 127 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.