Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 102 кВт | 127 кВА |
Номинальная/основная |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 102 кВт | 127 кВА | ||
Номинальная/основная |
Мощность: 102 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Франция
Мощность: 102 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: в кожухе
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Франция
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
SDMO GZ125
4 323 249 руб.
|
ФАС 100-3/P
2 225 850 руб. |
Generac SG120
4 359 535 руб. |
Pramac GGW130G
4 979 390 руб. |
Pramac GGW150G
5 874 515 руб. |
Pramac GGW150G 9L
5 774 530 руб. |
Generac SG104
5 862 823 руб. |
SDMO GZ150
6 058 940 руб. |
Generac SG120/PG108
6 504 226 руб. | новинка
PowerLink GXE 100 NG
4 665 203 руб. |
PowerLink GE 100 NG
7 851 027 руб. |
REG G114-3-RE-LF
4 471 488 руб. |
REG G132-3-RE-LF
4 677 321 руб. |
ФАС 100-3/ЯП
5 576 975 руб. |
Kohler KG125
4 731 249 руб. |
Kohler KG150
6 136 392 руб. |
Kohler KG180
9 900 124 руб. |
Kohler KG200
10 268 551 руб. |
Aksa APG 105
4 047 405 руб. |
Aksa APG 135
5 415 833 руб. |
Фрегат АГ-80-Yuchai
1 887 600 руб. |
Gazvolt 80T21
2 745 500 руб. |
Gazvolt 100T21
3 672 000 руб. |
Gazvolt 100T23
5 389 000 руб. |
Gazvolt 80T32
3 697 500 руб. |
Gazvolt 100T32
4 245 750 руб. |
CTG 115CG LPG
4 561 176 руб. |
CTG 130CG LPG
4 927 978 руб. |
CTG 115CG
3 244 295 руб. |
CTG 125CG
3 571 010 руб. |
CTG 190CG
4 818 539 руб. |
Фрегат АГ-80-Fregat
2 459 350 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 102 кВт / 127 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 91.3 кВт / 114.1 кВА | 105.6 кВт / 132 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 110 кВт / 137 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 88 кВт / 110 кВА | |||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 93 кВт / 117 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 83 кВт / 103.8 кВА | 96 кВт / 120 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | кВт | кВт | 90 кВт / 112 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 80 кВт / 100 кВА | |||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 110 кВт / 137 кВА | |||||||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 90 кВт / 113 кВА | 100 кВт / 125 кВА | |||||||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 90 дБ | 84 дБ | 86 дБ | 89 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 90 дБ | 76 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | |||||||||||||||||||||
Гарантия (срок) | 1 год мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 18 мес мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 12 мес или 2000 мото/час мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Франция | Россия | США | Италия | Италия | Италия | США | Франция | США | Китай | Китай | Россия | Россия | Россия | США | США | США | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | PSI | ЯМЗ | Generac | Generac | Generac | Generac | Generac | PSI | Generac | PowerLink | MAN | REG | REG | ЯМЗ | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | PSI | PSI | Yuchai | Ricardo | Ricardo | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | PSI88TURBO | 238М2 | 9,0L | 14.2L | Generac | PSI88TURBO | GX7S-LE02C | REG WD129D11 | REG WD150D15 | 238 | KG6208THD | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6CGS | KG10V08T-6DGS | 5.7 LT CAC | 8.8 LT CAC | YC4G135N-D30 | R6105AZLD | R6105AZLD | Т10 | 6BT5.9-GGAA | 6CT8.3-GGA | 6CTAA8.3G | 6LTAA8.9G | 6BTAA5.9G | 6BTAA5.9G | 6CTAA8.3G gas | HGT6B | |||||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | |||
Цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Объем двигателя | 8.65 л. | 14.86 л. | 8.9 л. | 8.9 л. | 14.2 л. | 9 л. | 8.9 л. | 8.65 л. | 14.17 л. | 6.5 л. | 6.9 л. | 12.9 л. | 14.8 л. | 14.8 л. | 6.2 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 10.3 л. | 5.7 л. | 8.8 л. | 5.2 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 5.9 л. | 5.9 л. | 8.3 л. | 5.88 л. | ||||||
Емкость масла | 8.5 л | 29 л | 8.5 л | 8.5 л | 34.3 л | 8.5 л | 8.5 л | 8.5 л | 34.3 л | 34 л | 5.7 л | 11.3 л | 11.3 л | 11.3 л | 4.7 л | 7.57 л | 16 л | 3.75 л | 32 л | 32 л | 16 л | ||||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |||||||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 10,3 м3/ч м3/ч | 8.9 м3/ч м3/ч | 16.7 м3/ч м3/ч | 15.8 м3/ч м3/ч | 8,9 м3/ч м3/ч | 18.5 м3/ч м3/ч | 14.9 м3/ч м3/ч | 15.4 м3/ч м3/ч | 17.1 м3/ч м3/ч | 18.2 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | 7.5 м3/ч м3/ч | 5.75 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 20,5 м3/ч м3/ч | 21,6 м3/ч м3/ч | 18.7 м3/ч м3/ч | 28.5 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 18,7 м3/ч м3/ч | 24,2 м3/ч м3/ч | 31.7 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 23.7 м3/ч м3/ч | 23.8 м3/ч м3/ч | 27.2 м3/ч м3/ч | 29.4 м3/ч м3/ч | 12 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 11.5 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | |||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 26 м3/ч м3/ч | 31,2 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 38.5 м3/ч м3/ч | 31.4 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 42.8 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 31.9 м3/ч м3/ч | 32.3 м3/ч м3/ч | 37.3 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 19.5 м3/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | 37 куб.м/ч м3/ч | ||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 33 м3/ч м3/ч | 32 м3/ч м3/ч | 40,8 м3/ч м3/ч | 35.3 м3/ч м3/ч | 47.5 м3/ч м3/ч | 39.4 м3/ч м3/ч | 35,3 м3/ч м3/ч | 43 м3/ч м3/ч | 52.8 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 29.9±10% м3/ч м3/ч | 34.6±10% м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 38.1 м3/ч м3/ч | 40.7 м3/ч м3/ч | 47.4 м3/ч м3/ч | 51.9 м3/ч м3/ч | 22.5 л/ч м3/ч | 32.12 л/ч м3/ч | 17.82 м3/ч м3/ч | 24 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 19.2 м3/ч м3/ч | ||||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5,2 м3/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | 6.8 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 8,7 м3/ч л/ч | 7.5 м3/ч л/ч | 6.9 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | 9.3 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 11,9 м3/ч л/ч | 10.3 м3/ч л/ч | 10.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 12.6 м3/ч л/ч | 9.4 куб.м/ч л/ч | 10.4 куб.м/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 30 кг/ч л/ч | 15,1 м3/ч л/ч | 13.1 м3/ч л/ч | 30 кг/ч л/ч | 14 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | 18.9 м3/ч л/ч | |||||||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Kohler | Werna | Generac | Generac | Generac | Generac | Generac | Kohler | Generac | PowerLink | Leroy Somer | Russian engineering group (REG) | Russian engineering group (REG) | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | |||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | |||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | ||||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Аккумулятор | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В, 650 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 В, 925 CCA | 12 B | 12 B | 24 В | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | 24 В | |||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2800х1120х1536 мм | 2900x1420x1650 мм | 2960х1249х1378 мм | 2394х1016х1206 мм | 3250x1357x1583 мм | 3250x1357x1583 мм | 2795х1000х1378 мм | 2800х1120х1539 мм | 3250x1357x1583 мм | 3700x1150x1750 мм | 3700x1150x1750 мм | 3000х1170х170 мм | 3140х1170х1700 мм | 2900x1420x1650 мм | 2800х1120х1528 мм | 2800х1340х1809 мм | 2800х1340х1809 мм | 2800х1340х1809 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2050x1000x1570 мм | 2600х900х1620 мм | 2600х900х1620 мм | 3620х1320х1795 мм | 2400х900х1520 мм | 2600х900х1620 мм | 2450x1000x1670 мм | 2550x1000x1670 мм | 2350x950x1480 мм | 2350x950x1480 мм | 2500x1100x1500 мм | 2350х850х1450 мм | |
Вес | 1293 кг | 2500 кг | 1337 кг | 936.2 кг | 2445 кг | 2445 кг | 1231 кг | 1554 кг | 2445 кг | 2200 кг | 2200 кг | 570 кг | 3000 кг | 2500 кг | 1207 кг | 1500 кг | 2030 кг | 2030 кг | 349 кг | 370 кг | 1050 кг | 875 кг | 1260 кг | 2075 кг | 1200 кг | 1260 кг | 1470 кг | 1520 кг | 1150 кг кг | 1150 кг кг | 1500 кг кг | 1200 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.