Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 100 кВт | 125 кВА |
Номинальная/основная | 100 кВт | 125 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 100 кВт | 125 кВА |
Номинальная/основная | 100 кВт | 125 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 100 кВт | 125 кВА | 100 кВт | 125 кВА |
Номинальная/основная | 100 кВт | 125 кВА | 100 кВт | 125 кВА |
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
ФАС 100-3/МС
5 477 605 руб.
|
Generac SG120 в кожухе
4 551 754 руб. |
Pramac GGW130G в кожухе
5 007 595 руб. |
ФАС 100-3/P в кожухе
2 463 350 руб. |
Generac SG104 в кожухе
5 977 147 руб. |
SDMO GZ125-IV в кожухе
4 990 696 руб. |
SDMO GZ150-IV в кожухе
6 710 925 руб. |
Energo HGE 120 T5 NG S
9 166 686 руб. |
Energo HGE 150 T5 NG S
9 983 281 руб. |
Energo HGP 150 T5 NG S
7 461 768 руб. | новинка
PowerLink GXE 100 S NG
4 661 035 руб. |
PowerLink GE 100 S NG
8 071 566 руб. |
Kohler KG125 в кожухе
5 210 077 руб. |
AKSA APG 105
4 346 922 руб. |
AKSA APG 135
5 982 837 руб. |
Gazvolt 80T21 в кожухе
3 085 500 руб. |
Gazvolt 100T21 в кожухе
4 097 000 руб. |
Gazvolt 100T23 в кожухе
5 899 000 руб. |
Gazvolt 80T32 в кожухе
4 122 500 руб. |
Gazvolt 100T32 в кожухе
4 670 750 руб. |
CTG 115CG LPG в кожухе
4 747 508 руб. |
CTG 130CG LPG в кожухе
5 344 368 руб. |
CTG 115CG в кожухе
3 464 275 руб. |
CTG 125CG в кожухе
4 120 050 руб. | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 120 кВт / 150 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 102 кВт / 127 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | 88 кВт / 110 кВА | 110 кВт / 137.5 кВА | ||||||||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 93 кВт / 117 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 94 кВт / 118 кВА | 117 кВт / 146 кВА | 118 кВт / 147 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 84 кВт / 105 кВА | 108 кВт / 135 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 80 кВт / 100 кВА | 100 кВт / 125 кВА | кВт | кВт | 90 кВт / 112 кВА | 100 кВт / 125 кВА | |||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 100 кВт / 125 кВА | 112 кВт / 140 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 104 кВт / 130 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 98 кВт / 122 кВА | 110 кВт / 137 кВА | ||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 100 кВт / 125 кВА | 100 кВт / 125 кВА | 86 кВт / 108 кВА | 90 кВт / 113 кВА | 100 кВт / 125 кВА | ||||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | cжиженный | cжиженный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | основной | основной | |
Уровень шума | 65 дБ | 82 дБ | 90 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 76 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 79 дБ | 79 дБ | |||||||||
Гарантия (срок) | 18 мес мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 2 года мес | 2 года мес | 2 года или 2000 моточасов мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 1 год мес | 5 лет мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 мес мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | 24 месяца мес | |
Гарантия (моточасы) | |||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | США | Италия | Россия | США | Франция | Франция | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай | США | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
Производитель | ММЗ | Generac | Generac | ЯМЗ | Generac | PSI | PSI | Tedom | Tedom | PSI | PowerLink | MAN | Kohler | PSI | PSI | Ricardo | Ricardo | Camda-Cummins | Camda-Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Модель | 246.4 | 9,0L | 238М2 | PSI88TURBO | PSI88TURBO | TG 110 G5V TX 86 | TG 130 G5V TX 86 | 8.1 LT | GX7S-LE02C | KG6208THD | 5.7 LT CAC | 8.8 LT CAC | R6105AZLD | R6105AZLD | Т10 | 6BT5.9-GGAA | 6CT8.3-GGA | 6CTAA8.3G | 6LTAA8.9G | 6BTAA5.9G | 6BTAA5.9G | ||||
Тип двигателя | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||||||
Цилиндров | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Объем двигателя | 4.75 л. | 8.9 л. | 8.9 л. | 14.86 л. | 9 л. | 8.65 л. | 8.65 л. | 6.5 л. | 6.9 л. | 6.2 л. | 5.7 л. | 8.8 л. | 8.3 л. | 8.3 л. | 5.9 л. | 5.9 л. | |||||||||
Емкость масла | 12 л | 8.5 л | 8.5 л | 29 л | 8.5 л | 8.5 л | 8.5 л | 34 л | 5.7 л | 4.7 л | 7.57 л | 3.75 л | 32 л | 32 л | |||||||||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 10,3 м3/ч м3/ч | 8.9 м3/ч м3/ч | 8,9 м3/ч м3/ч | 14.9 м3/ч м3/ч | 6 м3/ч м3/ч | 7.5 м3/ч м3/ч | 5.75 м3/ч м3/ч | 5 м3/ч м3/ч | 6.5 м3/ч м3/ч | ||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 21,6 м3/ч м3/ч | 18.7 м3/ч м3/ч | 18,7 м3/ч м3/ч | 20,5 м3/ч м3/ч | 24,2 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 23.7 м3/ч м3/ч | 12 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 11.5 м3/ч м3/ч | 10 м3/ч м3/ч | 13 м3/ч м3/ч | |||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 31,2 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 27 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | 34 м3/ч м3/ч | 22 м3/ч м3/ч | 31.9 м3/ч м3/ч | 18 м3/ч м3/ч | 22.5 м3/ч м3/ч | 17.3 м3/ч м3/ч | 15 м3/ч м3/ч | 19.5 м3/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | 25,1 куб.м/ч м3/ч | |||||||||||
100% от ном. нагрузки | 32 м3/ч м3/ч | 40,8 м3/ч м3/ч | 35.3 м3/ч м3/ч | 32 м3/ч м3/ч | 35,3 м3/ч м3/ч | 33 м3/ч м3/ч | 43 м3/ч м3/ч | 29,9 м3/ч м3/ч | 36,6 м3/ч м3/ч | 37,1 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 28 м3/ч м3/ч | 38.1 м3/ч м3/ч | 22.5 л/ч м3/ч | 32.12 л/ч м3/ч | 24 м3/ч м3/ч | 30 м3/ч м3/ч | 23 м3/ч м3/ч | 20 м3/ч м3/ч | 26 м3/ч м3/ч | |||||
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 5,2 м3/ч л/ч | 4,5 м3/ч л/ч | 4.5 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 8,7 м3/ч л/ч | 7,5 м3/ч л/ч | 6.9 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 11,9 м3/ч л/ч | 10,3 м3/ч л/ч | 10.6 м3/ч л/ч | 9.4 куб.м/ч л/ч | 10.4 куб.м/ч л/ч | ||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 28 кг/ч л/ч | 15,1 м3/ч л/ч | 30 кг/ч л/ч | 13,1 м3/ч л/ч | 14 м3/ч л/ч | ||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||||
Производитель | Werna | Generac | Generac | Werna | Generac | Kohler | Kohler | PowerLink | Leroy Somer | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | ||||||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Вид электрогенератора | щеточный | бесщеточный | щеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |||||||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Аккумулятор | 12 В | 12 В | 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В, 650 CCA | 12 B | 12 B | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | |||||||||
Габариты (ШхВхГ) | 2шт х 2507x1181x1531 мм | 3633х1280х1732 мм | 2839х1027х1427 мм | 3000x1500x1750 мм | 3371х1028х1627 мм | 3526х1154х1724 мм | 3526х1154х1724 мм | 3800х1400х2290 мм | 3800х1400х2290 мм | 4100x1600x2200 мм | 4000x1150x1750 мм | 4000x1150x1750 мм | 2800х1120х1528 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2103x800x1390 мм | 2103x800x1390 мм | 3780x1320x1795 мм | 2600х900х1800 мм | 3780x1320x1795 мм | 3870x1350x1970 мм | 4020x1350x2110 мм | 3150x1100x1670 мм | 3150x110x1640 мм | |
Вес | 2620 кг | 1744 кг | 1094 кг | 2800 кг | 1558 кг | 1732 кг | 1863 кг | 3497 кг | 3596 кг | 3809 кг | 2200 кг | 1207 кг | 349 кг | 370 кг | 1075 кг | 2950 кг | 2970 кг | 1500 кг | 2970 кг | 2050 кг | 2250 кг | 1640 кг кг | 1640 кг кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.