
Мощность | Природный газ | |
Максимальная/резервная | 9.5 кВт | 9.5 кВА |
Номинальная/основная | 8.5 кВт | 8.5 кВА |
Мощность | Сжиженный газ | |
Максимальная/резервная | 10 кВт | 10 кВА |
Номинальная/основная | 9 кВт | 9 кВА |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
Максимальная/резервная | 9.5 кВт | 9.5 кВА | 10 кВт | 10 кВА |
Номинальная/основная | 8.5 кВт | 8.5 кВА | 9 кВт | 9 кВА |
Производитель: REG
Тип опции: ABP
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
1. Основные характеристики | ||||||||||
Природный газ | ||||||||||
Максимальная/резервная | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 9.9 кВт / 9.9 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | |
Номинальная/основная | 8.5 кВт / 8.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 9.5 кВт / 9.5 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 12.7 кВт / 12.7 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | |
Сжиженный газ | ||||||||||
Максимальная/резервная | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | |
Номинальная/основная | 9 кВт / 9 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 14 кВт / 14 кВА | 11 кВт / 11 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | |
Модель газогенератора | BG 10-230 S | GG10-230-S | GG10-230-SH | 6279 | 7045 | G110 | 14RESA U | MKG 10 M | 10-1/ВП | |
Фаз | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | 1 (220 Вольт) | |
Режим работы | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный | резервный, основной | |
Уровень шума | 62 дБ | 67 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 67 дБ | 63 дБ | 66 дБ | 62 дБ | ||
2. Двигатель | ||||||||||
Производитель двигателя | Briggs&Stratton | REG | Honda | Generac | Generac | Briggs&Stratton | Kohler | Mirkon Energy | ВАЗ | |
Модель двигателя | VANGUARD | REG750 | GX 630 | V-Twin | G-Force | VANGUARD V-TWIN | CH 740 | 2106 | ||
Тип двигателя | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | рядный | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Цилиндров | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | |
Объем двигателя | 627 куб.см. | 750 куб.см. | 630 куб.см. | 992 куб.см. | 999 куб.см. | 993 куб.см. | 725 куб.см. | 0 куб.см. | 1.6 л. | |
Емкость масла | 2 л | 1.5 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л | 2.4 л | 1.8 л | 1.8 л | 4 л | |
Обороты двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | механическая | электронная | механическая | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | |
3. Топливная система | ||||||||||
Тип газа | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | |
Расход природного газа 25% | 2,4 м3/ч | |||||||||
Расход природного газа 50% | 3,51 м3/ч | 3,43 м3/ч | 3,34 м3/ч | 3,1 м3/ч | ||||||
Расход природного газа 75% | 4,2 м3/ч | |||||||||
Расход природного газа 100% | 4 м3/ч | 4 м3/ч | 4 м3/ч | 5,52 м3/ч | 5,24 м3/ч | 6 м3/ч | 4,9 м3/ч | 4 м3/ч | ||
Расход сжиженного газа 25% | 1,1 л/ч | |||||||||
Расход сжиженного газа 50% | 4,45 л/ч | 4,2 л/ч | 5,7 л/ч | 1,5 л/ч | ||||||
Расход сжиженного газа 75% | 1,9 л/ч | |||||||||
Расход сжиженного газа 100% | 3 л/ч | 3 л/ч | 3,3 л/ч | 7,28 л/ч | 6,99 л/ч | 9,9 л/ч | 2,1 л/ч | 3 л/ч | ||
Удельный расход метана | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | 0,4 м³/(кВт*ч) | ||||||
Удельный расход пропана | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | 0,3 кг/(кВт*ч) | ||||||
Давление газа NG | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,25-1,74 кПа | 3,5-7 кПа | 3,5-7 кПа | 1,25-1,74 кПа | 1,2-2,7 кПа | 1,7-2,7 кПа | 1,5-3,0 кПа | |
Давление газа LPG | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 2,74-3,5 кПа | 10-12 кПа | 10-12 кПа | 2,74-3,5 кПа | 1,7-2,7 кПа | 2,0-3,5 кПа | 1,0-3,0 кПа | |
4. Генератор переменного тока | ||||||||||
Производитель электрогенератора | Mecc Alte | Russian engineering group (REG) | Mecc Alte | Generac | Generac | Briggs&Stratton | Kohler | Mirkon Energy | Werna | |
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | |
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||
Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Сила тока | 45,4 A | 43 A | 36 A | 45 A | 43,5 A | |||||
Степень защиты эл.машины | IP23 | |||||||||
5. Конструкция и особенности | ||||||||||
Исполнение | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | в кожухе | |
Тип запуска | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
Материал кожуха | сталь | |||||||||
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | |
Напряжение бортовой сети | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | ||||
АКБ в комплекте | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
АКБ CCA | 540 А | 540 А | 500 А | |||||||
Количество АКБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Длина | 1240 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1232 мм | 1232 мм | 1220 мм | 1216 мм | 1110 мм | 1414 мм | |
Ширина | 680 мм | 660 мм | 720 мм | 638 мм | 638 мм | 860 мм | 665 мм | 670 мм | 811 мм | |
Высота | 960 мм | 720 мм | 660 мм | 748 мм | 748 мм | 790 мм | 733 мм | 640 мм | 1022 мм | |
Масса | 250 кг | 235 кг | 235 кг | 176 кг | 176 кг | 227 кг | 191 кг | 210 кг | 400 кг | |
6. Производитель | ||||||||||
Производитель электростанции | REG | REG | REG | Honeywell | Generac | Briggs&Stratton | Kohler | Mirkon Energy | ФАС | |
Серия | REG | Guardian | Home Standby | residentiel | ||||||
Артикул производителя | GG10.0-1-RE-AS-REG | |||||||||
Страна бренда | Россия | Россия | Россия | США | США | США | США | США | Россия | |
Страна изготовления | Россия | Россия | США | США | ||||||
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 36 мес | 60 мес | 36 мес | 24 мес | 12 мес | 18 мес |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ.