
Мощность | Природный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная | 155 | 194 |
Мощность | Сжиженный газ | |
кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | ||
Номинальная/основная |
Мощность | Природный газ | Сжиженный газ | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | |
Максимальная/резервная | ||||
Номинальная/основная | 155 | 194 |
Мощность: 155 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
Мощность: 155 кВт
Фаз: 3 (380 Вольт)
Тип газа: природный
Исполнение: на раме
Режим работы: резервный, основной
Охлаждение: жидкостное
Страна: Россия
ТОЛЬКО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | новинка
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 184 кВт / 230 кВА | 141 кВт / 176 кВА | 173 кВт / 216 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 126 кВт / 158 кВА | 168 кВт / 210 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | 198 кВт / 247.5 кВА | 165 кВт / 206.25 кВА | ||||||
Номинальная/основная | 155 кВт / 194 кВА | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 166 кВт / 207 кВА | 128 кВт / 160 кВА | 157 кВт / 196 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 172 кВт / 215 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 150 кВт / 187,5 кВА | 150 кВт / 188 кВА | 220 кВт / 275 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 114 кВт / 143 кВА | 152 кВт / 190 кВА | 132 кВт / 165 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 187.5 кВт / 150 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | 180 кВт / 225 кВА | 150 кВт / 187.5 кВА | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
Максимальная/резервная | 140 кВт / 175 кВА | 160 кВт / 200 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | |||||||||||||||||||
Номинальная/основная | 126 кВт / 157.5 кВА | 144 кВт / 180 кВА | 148 кВт / 185 кВА | 184 кВт / 230 кВА | |||||||||||||||||||
Фаз | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | 3 (380 Вольт) | |
Тип газа | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный, cжиженный | природный, cжиженный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | природный | |
Режим работы | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | резервный | резервный | резервный, основной | резервный, основной | резервный, основной | |
Уровень шума | 68 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 87 дБ | 78 дБ | 80 дБ | 78 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 68 дБ | 79 дБ | 79 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 79 дБ | |||||||
Гарантия | 1 год | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 2 года или 2000 моточасов | 1 год | 1 год | 2 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 5 лет | 5 лет | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | |
Страна | Россия | США | США | США | Франция | Франция | Италия | Россия | Россия | Китай | Китай | США | США | Турция | Турция | Турция | Турция | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||||
Производитель | Tedom | Generac | Generac | Generac | Doosan | Doosan | Generac | Tedom | PSI | PowerLink | MAN | Doosan | Doosan | Doosan | Doosan | PSI | PSI | Ricardo | Ricardo | Sinotruk | Sinotruk | Camda-Cummins | |
Модель | TG 170 G5V TW 86 | D111TIC-176TURBO | D111TIC-195TURBO | 14.2L | TG 190 G5V TW 86 | 11.1 L | GX10T-LE02C | D146L | D183L | GE08TI | GE12TI | 8.8LT CAC | 8.8LT CAC | R6126ZLD-G | R6126IZLD | Т10 | Т12 | 6LT8.9-GGAA | |||||
Тип двигателя | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | V-образный | V-образный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | ||||
Цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Объем двигателя | 14.17 л | 14.17 л | 14.17 л | 11 л | 11 л | 14.2 л | 9,7 л | 12,8 л | 14.6 л | 18.3 л | 8.07 | 11.051 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
Емкость масла | 34,3 л | 34,3 л | 34,3 л | 27 л | 27 л | 34.3 л л | 28 л л | 31 л | 35 л | 23 л | 25 л | 7.6 л | 7.6 л | 37.5 л | 32 л | 32 л | 36 л | 32 л | |||||
Частота | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | |
Регулировка оборотов | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | ||||||
Расход газа | |||||||||||||||||||||||
Природный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 20.9 м3/ч | 22.9 м3/ч | 24.1 м3/ч | 20.9 м3/ч | 22.5 м3/ч | 26.9 м3/ч | 11.25 м3/ч | 13.5 м3/ч | 8.6 м3/ч | 10.5 м3/ч | 9.4 м3/ч | ||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 35.8 м3/ч | 39.3 м3/ч | 41.3 м3/ч | 23,7 м3/ч | 25,9 м3/ч | 35.8 м3/ч | 23 м3/ч | 37.1 м3/ч | 45 м3/ч | 17.8 л/ч | 18.9 л/ч | 22.5 м3/ч | 27 м3/ч | 17.3 м3/ч | 21 м3/ч | 18.8 м3/ч | |||||||
75% от ном. нагрузки | 48.3 м3/ч | 53.1 м3/ч | 55.7 м3/ч | 34 м3/ч | 37 м3/ч | 48.3 м3/ч | 33 м3/ч | 53.8 м3/ч | 63.7 м3/ч | 24.3 л/ч | 24.6 л/ч | 33.75 м3/ч | 40.5 м3/ч | 25.9 м3/ч | 31.5 м3/ч | 28.1 м3/ч | |||||||
100% от ном. нагрузки | 48,2 м3/ч | 59.7 м3/ч | 65.5 м3/ч | 68.6 м3/ч | 43,6 м3/ч | 48,3 м3/ч | 59.7 м3/ч | 50,9 м3/ч | 52,4 м3/ч | 44 м3/ч | 39 м3/ч | 70.4 м3/ч | 83.9 м3/ч | 31.8 л/ч | 31.1 л/ч | 32.1 л/ч | 32.1 л/ч | 45 м3/ч | 54 м3/ч | 34.5 м3/ч | 42 м3/ч | 37.5 м3/ч | |
Сжиженный газ | |||||||||||||||||||||||
25% от ном. нагрузки | 15.8 м3/ч | 7.9 м3/ч | 9.5 м3/ч | ||||||||||||||||||||
50% от ном. нагрузки | 19.3 м3/ч | 12.8 м3/ч | 15 м3/ч | ||||||||||||||||||||
75% от ном. нагрузки | 23.5 м3/ч | 17.2 м3/ч | 22.9 м3/ч | ||||||||||||||||||||
100% от ном. нагрузки | 28.8 м3/ч | 22.1 м3/ч | 27.1 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Генератор переменного тока | |||||||||||||||||||||||
Производитель | Generac | Generac | Generac | Kohler | Kohler | Mecc Alte | PowerLink | Leroy Somer | Kohler | Kohler | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | Gazvolt | ||||
Тип электрогенератора | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Вид электрогенератора | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | бесщеточный | щеточный | щеточный | щеточный | щеточный | ||||||
Коэф. мощности cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Конструкция и особенности | |||||||||||||||||||||||
Запуск | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
АВР в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | |
Электростартер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Аккумулятор | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 24 В, 1155 CCA | 24 В | 24 В | 12 В, 1000 CCA | 12 В, 925 CCA | 24 B | 24 B | 12 B | 12 B | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | ||||
Габариты (ШхВхГ) | 3800х1400х2290 мм | 3909х1371х1772 мм | 3909х1371х1772 мм | 4437х1460х1976 мм | 4347х1386х2108 мм | 4347х1350х2164 мм | 3909х1371х1772 мм | 3800х1400х2290 мм | 4100x1600x2200 мм | 4200x1250x2000 мм | 4285x1280x2095 мм | 3500x1750x2148 мм | 4100x2190x2464 мм | 3960х1010х2100 мм | 3960х1010х2100 мм | 3105х1057х1570 мм | 3105х1057х1570 мм | 2103x800x1390 мм | 2103х800х1390 мм | 3780x1320x1795 мм | 3780x1320x1795 мм | 2940x1200x1950 мм | |
Вес | 3832 кг | 2913 кг | 2921 кг | 3445 кг | 3064 кг | 3213 кг | 6440 кг | 3933 кг | 3830 кг | 3200 кг | 4740 кг | 2500 кг | 2900 кг | 423 кг | 440 кг | 2950 кг | 2950 кг | 2970 кг | 3050 кг | 2500 кг |
Чтобы определить, какую максимальную мощность должна иметь электростанция, нужно определить полную суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а также дана краткая информация
В статье описаны основные преимущества и недостатки дизельных генераторов, а
Как выбрать газовый генератор, подходящий именно вам? Оттолкнитесь от целей, для которых нужен дополнительный источник энергии: для домашнего использования, коммерческого назначения или мощного промышленного объекта. Правильно подобранное решение без лишних функций и с оптимальной мощностью обойдется дешевле.
Поможем вам сориентироваться в производителях в зависимости от цели вашей покупки.
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их
Для подтверждения правильности выбора газового генератора и дополнительного оборудования, возможного места установки, определения необходимого количества материалов и объема работ рекомендуется произвести предпроектное обследование объекта, по результатам которого Вам будут предоставлены варианты решений установки с точным перечнем оборудования и расходных материалов, сроков поставки, необходимого объема подготовительных работ и их